Varnostna kamera Reolink P434 Dome 4K, dvosmerni zvok, nočni vid, PoE, zaznavanje oseb/vozil, IP66 (bela/črna)
- Redovna cijena
- €149,25
- Snižena cijena
- €149,25
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Varnostna kamera Reolink P434 Dome 4K, dvosmerni zvok, nočni vid, PoE, zaznavanje oseb/vozil, IP66 (bela/črna) je sodobna rešitev za tiste, ki svojo varnost jemljejo resno, želijo pa tudi hitro obveščanje in jasen pregled nad dogajanjem doma ali okoli hiše. Ta pametna kamera je odlična izbira za uporabnike, ki iščejo preprosto nadzorovanje svojega doma, vrta ali podjetja brez zapletenih nastavitev.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Ločljivost snemanja | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 🟢 9.5 |
| Napajanje | PoE (Power over Ethernet) | 🟢 9 |
| Povezava | LAN (Ethernet), PoE | 🟢 8.5 |
| Možnost zunanje namestitve | Da | 🟢 10 |
| Nočna vidljivost | Do 30 m (infrardeča) | 🟢 9 |
| Zaščita | IP66 (odporna na vodo in prah) | 🟢 9.5 |
| Mikrofon | Dvosmerni zvok | 🟢 9 |
| Senzor gibanja | Pametna detekcija oseb/vozil | 🟢 8.5 |
| Reža za spominsko kartico | Da (do 256 GB microSD) | |
| Garancija | 12 mesecev |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Kamera je namenjena vsem, ki želijo zanesljivo varnost in stalni dostop do dogajanja na svojem dvorišču, pred vhodom ali v notranjosti doma. Idealen je za potrošnike, ki iščejo hitro upravljanje in moderno, a diskretno video nadzorno rešitev.
Glavna prednost kamere je vrhunska 4K (Ultra HD) ločljivost, ki omogoča jasne in izjemno ostre posnetke, tako podnevi kot ponoči. Zahvaljujoč inteligentnemu zaznavanju oseb in vozil boste vedno vedeli, kdo je v okolici in kdaj se zgodi gibanje. Nočni vid z infrardečimi LED poskrbi za jasno sliko tudi v popolni temi, do razdalje 30 metrov.
Kamera podpira PoE napajanje, kar pomeni manj kablov in preprosto namestitev kjerkoli v bližini omrežnega priključka – ni potrebe po ločenem napajalniku. Robustna IP66 zaščita omogoča brezskrbno zunanjo uporabo v vseh vremenskih razmerah. S pomočjo dvosmernega zvoka lahko ne le spremljate, temveč tudi komunicirate prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.
Uporabniška izkušnja je prilagojena sodobnim navadam – kamera omogoča spremljanje v živo preko aplikacije ali računalniškega vmesnika, shrani posnetke na spominsko kartico in vas obvesti takoj, ko zazna gibanje. Izstopa predvsem z napredno detekcijo oseb in vozil, PoE enostavnostjo, visoko ločljivostjo in izjemno robustno izdelavo.
| Pametni dom | združljiv | Alexa, Google Domov | |
| Funkcije naprave | Vrsta naprave | Video nadzor | |
| Vrsta naprave | Nadzorna kamera | ||
| Področje uporabe | Znotraj, Zunaj | ||
| funkcije | Dvosmerni zvok, zaznavanje gibanja, zaznavanje oseb, zaznavanje vozil, zvočnik (vgrajen), mikrofon (vgrajen), potisna/e-poštna obvestila | ||
| Lokalno omrežje (LAN) | 10/100 Mbps | ||
| Oddaljeno spremljanje | Android, računalnik/Mac, iOS | ||
| Medij za shranjevanje | Vrste | MicroSD kartica | |
| Največja velikost pomnilniške kartice | 256 GB | ||
| Video formati | H.265 | ||
| Zaščita | Razred zaščite | IP66 | |
| Elektrika | Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da | |
| Temperaturno območje | Operacija | od -10 °C do 50 °C | |
| vlažnost | Operacija | od 10 % do 90 % | |
| Vrsta senzorja | CMOS | ||
| Velikost senzorja 1/x | 2,8 | ||
| Ločljivost senzorja | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| resolucija | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| Hitrost sličic | 25 sličic na sekundo | ||
| poravnava | Obrnite | 360° | |
| Tend | 90° | ||
| perspektiva | Vodoravno | 50° | |
| Navpično | 53° | ||
| Infrardeče | Število LED diod | 2 kosa | |
| Luč (nočna lučka) | Da | ||
| Doseg (maks.) | 30 metrov | ||
| Blokirni filter (ICR) | Da | ||
| povečava | optično | trojni | |
| leča | Največja goriščna razdalja | 2,8 mm | |
| Dimenzije | Širina: 11,74 cm x Višina: 10,38 cm x Globina/dolžina: 11,74 cm | ||
| Teža | 510 gramov | ||
