Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9" 256 GB 8 GB RAM siva Android Wi-Fi 6
- Redovna cijena
- €417,73
- Snižena cijena
- €417,73
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9" 256 GB 8 GB RAM siva Android Wi-Fi 6 je napredna in vsestranska naprava, ki zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo, ne glede na to, ali ga uporabljate za delo, igro ali vsakodnevno brskanje. Zmogljiva strojna oprema in vsestranske funkcije omogočajo nemoteno delovanje tudi pri zahtevnejših aplikacijah in večopravilnosti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | |
| Diagonala zaslona | 27,7 cm (10,9") | 🟢 9.0 |
| Ločjivost zaslona | 1320 x 2112 | 🟢 8.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 8 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.0 |
| Osveževanje zaslona | 90 Hz | 🟢 8.0 |
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | ||
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Da | 🟢 9.0 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 8.5 |
| Vgrajen mobilni modul | Ne | |
| Vgrajen GPS | Da | 🟢 8.0 |
| Glavna kamera | 8 MP | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Sodobna tablica z diagonalo zaslona 27,7 cm (10,9") in visoko ločljivostjo 1320 x 2112 zagotavlja jasen prikaz, odlično berljivost in večji delovni prostor za učinkovito opravilo več nalog hkrati. Naprednih 8 GB pomnilnika RAM omogoča hitro odpiranje aplikacij, brez zamikov ali zatikanja, kar bo navdušilo tako poslovne uporabnike kot tudi ljubitelje multimedije in iger.
256 GB notranjega prostora nudi izjemno shrambo za dokumente, fotografije, videoposnetke in aplikacije, pri čemer je možna dodatna razširitev s SD kartico. S tem ste lahko brez skrbi glede omejitev prostora, kar je ključno za uporabnike, ki pogosto nalagajo večje datoteke ali uporabljajo tablico kot glavno napravo na poti.
Visoka frekvenca osveževanja zaslona pri 90 Hz omogoča gladko drsenje po menijih ter tekoče igranje iger in gledanje videov, kar je velik plus za gamerje in ustvarjalce vsebin. Android operacijski sistem zagotavlja dostop do množice najnovejših aplikacij in varnostnih posodobitev, obenem pa je uporaba priročna in intuitivna.
Vgrajeni GPS izstopa pri navigaciji in uporabi geolokacijskih aplikacij, medtem ko je 8 MP kamera primerna za osnovno fotografiranje ali video klice. Naprava je zato odlična izbira za različne profile uporabnikov – od poslovnih strokovnjakov, ki potrebujejo zanesljivo in odzivno napravo za digitalno produktivnost, do potrošnikov, ki si želijo uživati v zabavi na poti in brezskrbnem delu s podatki.
| Razred popravljivosti | C | ||
| Življenjska doba baterije v ciklih | ≥ 2.000 | ||
| Ocena odpornosti proti preboju | IP42 | ||
| tip | Tablični računalnik | ||
| Barva | siva | ||
| EAN | 8806097638629 | ||
| Proizvajalčeva št. | SM-X400NZAPEUB | ||
| serija | Galaxy Tab S | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 1380 (8 jeder) | |
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 8 GB LPDDR5 |
| Prikaz | Slika | 27,7 cm (10,9 palca) | |
| resolucija | 2112 x 1320 slikovnih pik | ||
| pogostost | 90 Hz | ||
| Umetnost | TFT | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | Mali G68 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSDHC | ||
| največja velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop | ||
| operacijski sistem | Android | ||
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litij-ionska |
| zmogljivost | 8000 mAh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 16 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Dimenzije | Širina: 168,8 mm x Višina: 254,3 mm x Globina/dolžina: 6,6 mm | ||
| Teža | 524 gramov | ||
