Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 5G 8GB/256GB siv Android
- Redovna cijena
- €330,88
- Snižena cijena
- €330,88
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 5G 8GB/256GB siv Android ponuja zmogljivo in vsestransko uporabniško izkušnjo, ki je prilagojena zahtevnim poslovnim uporabnikom, strastnim gamerjem in vsakodnevnim potrošnikom. Z visoko zmogljivostjo in široko povezljivostjo omogoča učinkovito delo, zabavo in povezovanje doma ali na poti.
Gre za sodoben standardni tablični računalnik z velikim 27,9 cm (11") zaslonom in naprednim 5G modulom, kar pomeni, da ste vedno mobilni in povezani. Namenjen je vsem, ki potrebujejo zmogljivo, a prenosno napravo za delo, učenje ali uživanje v digitalnih vsebinah. S tem modelom rešujete izziv počasnega delovanja in omejenega prostora za shranjevanje, hkrati pa povečate produktivnost in užitek pri igrah ali gledanju filmov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | 🟢 9.0 |
| Diagonala zaslona | 27,9 cm (11") | 🟢 9.5 |
| Ločjivost zaslona | 1920 x 1200 (WUXGA) | 🟢 8.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 8 GB | 🟢 9.0 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.5 |
| Osveževanje zaslona | 90 Hz | 🟢 8.5 |
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | - | |
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Da | 🟢 8.5 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.0 |
| Vgrajen mobilni modul | Da (5G) | 🟢 9.5 |
| Vgrajen GPS | Da | 🟢 8.0 |
| Glavna kamera | 8 MP | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta tablica se ponaša z izjemno svetlim in velikim 11-palčnim WUXGA zaslonom, ki zagotavlja ostro sliko ter nemoteno delovanje ob 90 Hz osveževanju. Zaradi tega je odlična izbira za tiste, ki velik poudarek dajejo grafiki, igranju iger ali gledanju videov.
Zmogljivih 8 GB RAM-a in 256 GB notranjega spomina omogočata hitro delovanje tudi pri večopravilnosti ali zahtevnejših aplikacijah. Možnost razširitve spomina s SD kartico omogoča fleksibilno shranjevanje večjih količin dokumentov, predstavitev, videov ali iger.
Napredna 5G povezljivost zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in nemoteno spletno izkušnjo kjer koli. Vgrajen GPS pa je neprecenljiv pripomoček za poslovneže na poti ali uporabnike, ki tablico uporabljajo tudi za navigacijo.
Kamera z 8 MP je primerna za zajemanje vsakodnevnih trenutkov, video klice ali hitro digitalizacijo dokumentov. Operacijski sistem Android nudi širok nabor aplikacij in enostavno sinhronizacijo z drugimi napravami. S svojo nizko težo, zmogljivostjo in uporabniško izkušnjo izstopa v svojem razredu ter olajša digitalno produktivnost ter zabavo, ne glede na okolje uporabe.
| procesor | Oznaka | MediaTek Dimensity 7300 (8 jeder) | |
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 8 GB |
| Prikaz | Slika | 27,82 cm (11 palcev) | |
| resolucija | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||
| pogostost | 90 Hz | ||
| Umetnost | TFT | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | Mali-G615 MC2 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [vgrajeno] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Reža za SIM-kartico | Nano | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Mobilni podatki | 5G | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe | ||
| operacijski sistem | Android | ||
| vmesniki | 1x USB-C 2.0, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litij-ionska |
| zmogljivost | 7040 mAh | ||
| Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C | ||
| Trajanje | Delovanje: do 15 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Dodatki | na voljo | Navodila za hiter začetek, orodje za izmet kartice SIM/microSD, kabel USB-C | |
| Dimenzije | Širina: 168,7 mm x Višina: 257,1 mm x Globina/dolžina: 6,9 mm | ||
