Tablični računalnik Apple iPad Air 11", 512 GB, Generacija 7 (2025), šampanjec barva
- Redovna cijena
- €1.110,57
- Snižena cijena
- €1.110,57
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Tablični računalnik Apple iPad Air 11", 512 GB, Generacija 7 (2025), šampanjec barva je vrhunska izbira za zahtevne poslovne uporabnike, gamerje ter tudi potrošnike, ki cenijo združitev zmogljivosti in prefinjenega dizajna. Z napredno tehnologijo, velikim zaslonom in visoko kapaciteto shranjevanja omogoča učinkovito delo, brezhibno zabavo in kreativno izražanje v vsaki situaciji.
Gre za standardni tablični računalnik priznanega proizvajalca iz kategorije Tablični računalniki, ki je zasnovan z mislijo na mobilnost, produktivnost in užitek v zabavnih vsebinah. Primeren je za vse, ki iščejo izjemno ravnotežje med močjo ter praktičnostjo, bodisi za obsežno delo na poti, večopravilnost ali uživanje v visoko ločljivih vsebinah.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | |
| Diagonala zaslona | 27,9 cm (11") | 🟢 9.0 |
| Ločjivost zaslona | 2360 x 1640 (Liquid Retina) | 🟢 9.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 8 GB | 🟢 8.5 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 9.5 |
| Osveževanje zaslona | 60 Hz | 🟡 6.0 |
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | Ne | |
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Ne | |
| Operacijski sistem | Drugo | |
| Vgrajen mobilni modul | Ne | |
| Vgrajen GPS | Ne | |
| Glavna kamera | 12 MP | 🟢 8.0 |
Z izjemno diagonalo zaslona 11" in Liquid Retina tehnologijo ponuja naprava bogate vizualne prikaze, visok kontrast ter natančnost barv, kar je še posebej koristno pri profesionalnem delu z grafiko in zahtevni večpredstavnosti. Visoka ločljivost zagotavlja ostro sliko, medtem ko občutljiv in odziven zaslon omogoča gladko upravljanje dotika v aplikacijah za ustvarjanje, prezentacije in igranje iger.
Interni pomnilnik s 512 GB prostora omogoča shranjevanje velike količine datotek, projektov in večpredstavnostnih vsebin, kar uporabniki v poslovnem okolju in zahtevnejši potrošniki še posebej cenijo. S pomočjo 8 GB delovnega pomnilnika naprava ponuja hitro preklapljanje med različnimi aplikacijami in zanesljivo večopravilnost tudi ob zahtevnejši uporabi.
Osveževanje zaslona s 60 Hz zagotavlja tekoč prikaz slike za večino uporabnikov, čeprav najzahtevnejši gamerji morda pogrešajo višje frekvence. Kljub temu je kombinacija strojne opreme prilagojena učinkovitosti in optimizirani porabi energije. Glavna kamera s 12 MP omogoča kakovostne fotografije in videoklice, kar je uporabno pri delu na daljavo in zasebni uporabi.
Tablični računalnik izstopa s prepoznavno estetiko serije Air, premišljeno kombinacijo mobilnosti in robustnosti ter kvaliteto zaslona, zaradi česar je prava izbira za tiste, ki iščejo sodobno rešitev za uravnoteženo produktivnost, zabavo in ustvarjalnost.
| procesor | Oznaka | Apple M3 (8 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 8 GB |
| Prikaz | Slika | 27,96 cm (11 palcev) | |
| resolucija | 2360 x 1640 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | 9-jedrni grafični procesor Apple M3 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [bliskovni pomnilnik] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,8, do 5-kratni digitalni zoom, 5-elementni objektiv, panoramska slika (do 63 MP) | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/2.0, pametni HDR 4 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 2 kosa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Lokacija | GPS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, barometer, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iPadOS 17 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| napajanje | Baterija | Trajanje | Delovanje: do 10 ur |
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Podpira Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) in Magic Keyboard | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilni kabel USB-C (1 m) | |
