Računalnik Thermaltake FTW V290i 5070Ti Snow (bel/prozoren, Windows 11 Pro)
- Redovna cijena
- €2.856,58
- Snižena cijena
- €2.856,58
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Računalnik Thermaltake FTW V290i 5070Ti Snow (bel/prozoren, Windows 11 Pro)
Eleganten in izjemno zmogljiv računalnik je oblikovan za zahtevne uporabnike, ki iščejo združitev vrhunske računalniške moči ter sodobnega dizajna. Primeren je za poslovne uporabnike, računalniške entuziaste, napredne ustvarjalce in zahtevne "gamerje", ki cenijo hitro odzivnost, zanesljivost in napredne grafične zmogljivosti.
Računalnik prinaša vrhunsko delovno izkušnjo na vseh področjih, od profesionalne obdelave podatkov do vrhunskih igričarskih užitkov. Ohišje v snežno beli barvi z delno prozornimi elementi poskrbi za atraktiven videz v katerem koli prostoru, medtem ko premišljeno hlajenje omogoča stabilnost tudi pri najzahtevnejšem delu. Integrirani operacijski sistem Windows 11 Pro omogoča profesionalno okolje, napredno varnost in tekoče delovne procese.
Glavno odlika sistema je izjemno zmogljiv procesor in grafična kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, ki zagotavljata visoko frekvenco sličic v najnovejših igrah, brezhibno delo z napredno 3D-grafiko ter odlično izkušnjo v večopravilnosti. Sistem vsebuje hitri SSD disk, kar pomeni ultra kratke zagonske čase in bliskovito nalaganje aplikacij. Uporabnikom ponuja velik pomnilnik za tekoče delo z večjim številom aplikacij hkrati.
Ohišje Thermaltake nudi napredno uravnavanje pretoka zraka in elegantno rešitev za urejanje kablov, kar olajša vzdrževanje in izboljša življenjsko dobo komponent. Podpora sodobnim povezljivostim kot sta Wi-Fi in Bluetooth skrbi za hitro integracijo v obstoječa omrežja in uporabo brezžičnih naprav. Prav tako ima računalnik nameščen DVD zapisovalnik, ki je še vedno priročen za arhiviranje ali uporabo starejših medijskih nosilcev.
Zaradi svoje napredne tehnične zasnove in stilske dovršenosti je izjemna izbira za tiste, ki zahtevajo več kot le osnovno delovanje. Računalnik vas podpre tam, kjer je hitrost, zmogljivost in estetika nujna za vašo produktivnost ali zabavo.
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Igranje iger, profesionalno delo | 10 🟢 |
| Vrsta računalnika | Namizni | 9 🟢 |
| Tip procesorja | Visokozmogljiv Intel/AMD | 9 🟢 |
| Serija procesorja | Najvišji razred za ustvarjalce/gamerje | 10 🟢 |
| Pomnilnik (RAM) | Velika kapaciteta (≥32 GB, DDR4/DDR5) | 10 🟢 |
| Kapaciteta diska | 1 TB ali več (NVMe SSD) | 10 🟢 |
| Tip diska | NVMe SSD | 10 🟢 |
| Ločena grafika | Da (Nvidia RTX 5070 Ti) | 10 🟢 |
| Grafična kartica | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | 9 🟢 |
| Priložena tipkovnica | Ni navedeno | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro | 9 🟢 |
| Wi-Fi | Vključen (High-Speed) | 9 🟢 |
| Bluetooth | Vključen | 8 🟢 |
| DVD zapisovalnik | Vgrajen | 8 🟢 |
+6 dodatne lastnosti
|
Oznaka |
Thermaltake View 290 TG ARGB Snow | ||
| Predali za pogone | 3,5-palčni notranji | 2 | |
| 2,5-palčni notranji | 2 | ||
| Oblika | Midi Tower | ||
| Obstoječi ventilatorji ohišja | 3 kosi. | ||
| Na voljo je komplet za okna | Da | ||
| procesor | arhitektura | Raptorsko jezero | |
| Oznaka | Intel® Core™ i7-14700KF (20 jeder / 28 niti) / boost takt 5,6 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 8 zmogljivih jeder (16 niti) / osnovni takt 3,4 GHz / boost takt 5,5 GHz 12 učinkovitih jeder (12 niti) / osnovni takt 2,5 GHz / boost takt 4,3 GHz |
||
| Vrsta vtičnice | 1700 | ||
| hladilnik procesorja | Thermaltake TH360 V2 Snow ARGB | ||
| Čipset | Intel® B760 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 32 GB (od tega 32 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 192 GB DDR5 (od tega 192 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Reže za pomnilnik | 4 pomnilniške banke, od katerih sta 2 zasedeni | ||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| hitrost | Branje: 6000 MB/s, pisanje: 4000 MB/s | ||
| Oznaka | Kingston NV3 | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| spomin | Skupaj | 16 GB (GDDR7) | |
| od tega | integrirano: 16 GB | ||
| Povezave | 3x DisplayPort (različica DisplayPort: 2.1b), 1x HDMI (različica HDMI: 2.1b) | ||
| matična plošča | Oznaka | ASUS PRIME B760-PLUS | |
| Povezave | grafika | 1x VGA, 1x izhod DisplayPort, 1x izhod HDMI | |
| Periferija | 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| omrežje | 1x RJ-45 | ||
| Obvestilo: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. |
||
| Igralni avtomati | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
| Vmesniki | 3x M.2, 4x SATA | ||
| Optični pogoni | tip | nedostopno | |
| Zvok | Povezave | 1x mikrofon, 1x linijski vhod, 1x linijski izhod | |
| Čipset | Realtek 7.1 prostorski zvok visoke ločljivosti | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 2,5 gigabita | |
| Čipset | Realtek 2,5 Gb Ethernet | ||
| napajanje | Oznaka | Thermaltake Toughpower GT 850W Snow | |
| Vrsta | notranji | ||
| Zmogljivost | 850 vatov | ||
| Certificiranje | 80 PLUS zlato | ||
| Vodno hlajenje | Da | ||
| osvetlitev | hladilnik procesorja | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno na disku; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Računalniški sistemi s predhodno nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows in alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| Zaščitne funkcije | Licenca/Varstvo podatkov | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | |
| funkcija | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | ||
| Dimenzije | Širina: 31,5 cm x Višina: 55 cm x Globina/dolžina: 52,5 cm | ||
