Thermaltake FTW V290i 5070Ti Snow PC (bijela/prozirna, Windows 11 Pro)
- Redovna cijena
- €2.856,58
- Snižena cijena
- €2.856,58
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana

Thermaltake FTW V290i 5070Ti Snow PC (bijela/prozirna, Windows 11 Pro)
Ovo elegantno i iznimno snažno računalo namijenjeno je zahtjevnim korisnicima koji traže kombinaciju vrhunske računalne snage i modernog dizajna. Prikladno je za poslovne korisnike, računalne entuzijaste, napredne kreativce i zahtjevne "igrače" koji cijene brzu reakciju, pouzdanost i napredne grafičke mogućnosti.
Računalo pruža vrhunsko radno iskustvo u svim područjima, od profesionalne obrade podataka do vrhunskog užitka u igranju. Snježnobijelo kućište s djelomično prozirnim elementima osigurava atraktivan izgled u svakoj prostoriji, dok promišljeno hlađenje osigurava stabilnost čak i tijekom najzahtjevnijeg rada. Integrirani operativni sustav Windows 11 Pro omogućuje profesionalno okruženje, naprednu sigurnost i nesmetane tijekove rada.
Glavna značajka sustava je iznimno snažan procesor i Nvidia GeForce RTX 5070 Ti grafička kartica, koji pružaju visoku brzinu sličica u sekundi u najnovijim igrama, besprijekoran rad s naprednom 3D grafikom i izvrsno iskustvo multitaskinga. Sustav sadrži brzi SSD pogon, što znači ultra kratko vrijeme pokretanja i munjevito brzo učitavanje aplikacija. Korisnicima nudi veliku memoriju za nesmetan rad s većim brojem aplikacija istovremeno.
Thermaltakeovo kućište ima naprednu kontrolu protoka zraka i elegantno rješenje za upravljanje kabelima, što olakšava održavanje i produžuje vijek trajanja komponenti. Podrška za moderne mogućnosti povezivanja poput Wi-Fi-ja i Bluetootha osigurava brzu integraciju u postojeće mreže i korištenje bežičnih uređaja. Računalo također ima ugrađeni DVD snimač, što je i dalje praktično za arhiviranje ili korištenje starijih medija.
Svojim naprednim tehničkim dizajnom i elegantnom sofisticiranošću, izniman je izbor za one koji zahtijevaju više od osnovne funkcionalnosti. Računalo vas podržava tamo gdje su brzina, performanse i estetika ključni za vašu produktivnost ili zabavu.
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Igre, profesionalni rad | 10 🟢 |
| Vrsta računala | Stolno računalo | 9 🟢 |
| Vrsta procesora | Visokoperformansni Intel/AMD | 9 🟢 |
| Serija procesora | Najviša klasa za kreatore/igrače | 10 🟢 |
| Memorija (RAM) | Veliki kapacitet (≥32 GB, DDR4/DDR5) | 10 🟢 |
| Kapacitet diska | 1 TB ili više (NVMe SSD) | 10 🟢 |
| Vrsta diska | NVMe SSD | 10 🟢 |
| Odvojene grafike | Da (Nvidia RTX 5070 Ti) | 10 🟢 |
| Grafička kartica | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | 9 🟢 |
| Tipkovnica uključena | Nije navedeno | |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro | 9 🟢 |
| Wi-Fi | Uključeno (velika brzina) | 9 🟢 |
| Bluetooth | Uključeno | 8 🟢 |
| DVD snimač | Ugrađeno | 8 🟢 |
+6 dodatnih značajki
|
Označiti |
Thermaltake View 290 TG ARGB Snow | ||
| Ladice pogona | 3,5-inčni unutarnji | 2 | |
| 2,5-inčni unutarnji | 2 | ||
| Oblik | Midi toranj | ||
| Postojeći ventilatori kućišta | 3 komada. | ||
| Dostupan je komplet za prozore | Da | ||
| procesor | arhitektura | Jezero Raptor | |
| Označiti | Intel® Core™ i7-14700KF (20 jezgri / 28 niti) / boost takt 5,6 GHz | ||
| Osnovni raspored | 8 snažnih jezgri (16 niti) / osnovni takt 3,4 GHz / boost takt 5,5 GHz 12 učinkovitih jezgri (12 niti) / osnovni takt 2,5 GHz / boost takt 4,3 GHz |
||
| Vrsta utičnice | 1700. godine | ||
| hladnjak procesora | Thermaltake TH360 V2 Snow ARGB | ||
| Čipset | Intel® B760 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od čega 32 GB ugrađene) |
| maksimalno podržano | 192 GB DDR5 (od kojih je 192 GB izmjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Memorijski utori | 4 memorijske banke, od kojih su 2 zauzete | ||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 1TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe 4.0, SSD] | |
| ubrzati | Čitanje: 6000 MB/s, Pisanje: 4000 MB/s | ||
| Označiti | Kingston NV3 | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| memorija | Ukupno | 16 GB (GDDR7) | |
| od ovoga | integrirano: 16 GB | ||
| Linkovi | 3x DisplayPort (DisplayPort verzija: 2.1b), 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1b) | ||
| matična ploča | Označiti | ASUS PRIME B760-PLUS | |
| Linkovi | grafika | 1x VGA, 1x DisplayPort izlaz, 1x HDMI izlaz | |
| Periferija | 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| mreža | 1x RJ-45 | ||
| Obavijest: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. |
||
| Automati za igre na sreću | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
| Sučelja | 3x M.2, 4x SATA | ||
| Optički pogoni | tip | nedostupan | |
| Zvuk | Linkovi | 1x mikrofon, 1x linijski ulaz, 1x linijski izlaz | |
| Čipset | Realtek 7.1 surround zvuk visoke rezolucije | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | 2,5 gigabitni LAN | |
| Čipset | Realtek 2,5 Gb Ethernet | ||
| napajanje | Označiti | Thermaltake Toughpower GT 850W Snow | |
| Tip | interni | ||
| Kapacitet | 850 vata | ||
| Certifikacija | 80 PLUS Zlato | ||
| Vodeno hlađenje | Da | ||
| rasvjeta | hladnjak procesora | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti na disku; mogu biti unaprijed instalirani na tvrdom disku. Računalni sustavi s unaprijed instaliranim operativnim sustavom Microsoft Windows možda neće biti kompatibilni sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows i alternativnim operativnim sustavima. | ||
| Zaštitne funkcije | Licenca/Zaštita podataka | Modul pouzdane platforme (TPM) | |
| funkcija | Modul pouzdane platforme (TPM) | ||
| Dimenzije | Širina: 31,5 cm x Visina: 55 cm x Dubina/Duljina: 52,5 cm | ||
