Thermaltake FTW V290a 5070 PC (crna/prozirna, Windows 11 Pro)
- Redovna cijena
- €2.404,27
- Snižena cijena
- €2.404,27
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana

Thermaltake FTW V290a 5070 PC (crna/prozirna, Windows 11 Pro)
Ovo napredno stolno računalo dizajnirano je za zahtjevne korisnike koji žele maksimalne performanse, pouzdanost i sofisticirani dizajn. Njegova izvanredna konfiguracija nudi iznimno korisničko iskustvo - od profesionalnog rada do najzahtjevnijih igara ili kreativnih projekata.
Ovo računalo će impresionirati poslovne korisnike koji očekuju glatki multitasking i visoku brzinu odziva, a ujedno je idealan izbor za igrače i napredne potrošače koji cijene vrhunsku grafiku i sposobnost obrade zahtjevnih zadataka.
S modernom serijom procesora i vrhunskom grafičkom karticom omogućuje glatko izvršavanje složenijih profesionalnih aplikacija, multimedijskog sadržaja i modernih igara, čak i s više programa otvorenih istovremeno. Njegova prozirna strana i estetski dizajnirano kućište kombiniraju funkcionalnost s elegantnim izgledom, što naglašava napredno hlađenje i optimiziranu cirkulaciju zraka.
Temelji se na novoj generaciji procesora koji omogućuju iznimno brzo pokretanje sustava i aplikacija. Kombinacija SSD diska i opcija diskretne grafike osigurava brzinu, sigurnost podataka i realistično grafičko iskustvo. Ugrađeni operativni sustav Windows 11 Pro proširuje mogućnosti personaliziranih postavki, sigurnosnih značajki i poslovne upotrebe.
Ključne značajke uključuju brzu Wi-Fi i Bluetooth povezivost za jednostavno korištenje perifernih uređaja, prostranu pohranu, veliki kapacitet memorije i mogućnost nadogradnje komponenti. Kućište omogućuje učinkovito hlađenje čak i tijekom najzahtjevnijih zadataka, dok visokokvalitetne komponente osiguravaju stabilne i dugotrajne performanse.
Ističe se tihim radom, naprednim sigurnosnim značajkama i iznadprosječnom prilagodljivošću raznim područjima korištenja - od poslovnih aplikacija do multimedije i igranja na najvišim postavkama.
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Posao, igre, multimedija, kreativni rad | 9 🟢 |
| Vrsta računala | Stolno računalo | 10 🟢 |
| Vrsta procesora | Visoke performanse (Intel/Amd, informacije nisu dane) | 9 🟢 |
| Generacija/serija procesora | Najnovija generacija | 9 🟢 |
| Memorija | Visoki kapacitet (npr. 16 GB ili više) | 8 🟢 |
| Kapacitet diska | Veliki (npr. 512 GB SSD+) | 8 🟢 |
| Vrsta diska | SSD (brzo pokretanje i prijenos podataka) | 9 🟢 |
| Odvojene grafike | Da | 8 🟢 |
| Grafička kartica | Napredni, igraći razred | 8 🟢 |
| Tipkovnica uključena | Nema podataka | |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro | 10 🟢 |
| Wi-Fi | Ugrađeno | 9 🟢 |
| Bluetooth | Ugrađeno | 9 🟢 |
| DVD snimač | Nema podataka |
+6 dodatnih značajki
|
Označiti |
Thermaltake View 290 TG ARGB | ||
| Ladice pogona | 3,5-inčni unutarnji | 2 | |
| 2,5-inčni unutarnji | 2 | ||
| Oblik | Midi toranj | ||
| Postojeći ventilatori kućišta | 3 komada. | ||
| Dostupan je komplet za prozore | Da | ||
| procesor | arhitektura | Zen 4 (Rafael) | |
| Označiti | AMD Ryzen 7 7800X3D (8 jezgri / 16 niti) / osnovni takt 4,2 GHz / boost takt 5 GHz | ||
| Vrsta utičnice | AM5 | ||
| hladnjak procesora | Thermaltake LA360-S ARGB Sync | ||
| Čipset | AMD A620 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od čega 32 GB ugrađene) |
| maksimalno podržano | 96 GB DDR5 (od kojih je 96 GB izmjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Memorijski utori | 2 memorijska bloka, od kojih su 2 zauzeta | ||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 1TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe 4.0, SSD] | |
| ubrzati | Čitanje: 6000 MB/s, Pisanje: 4000 MB/s | ||
| Označiti | Kingston NV3 | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| memorija | Ukupno | 12 GB (GDDR7) | |
| od ovoga | integrirano: 12 GB | ||
| Linkovi | 3x DisplayPort (DisplayPort verzija: 2.1b), 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1b) | ||
| matična ploča | Označiti | GIGABYTE A620M H | |
| Linkovi | grafika | 1x VGA, 1x DisplayPort izlaz, 2x HDMI izlaz | |
| Periferija | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
| mreža | 1x RJ-45 | ||
| Obavijest: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. | ||
| Automati za igre na sreću | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 | ||
| Sučelja | 1x M.2, 4x SATA | ||
| Optički pogoni | tip | nedostupan | |
| Zvuk | Linkovi | 1x mikrofon, 1x linijski ulaz, 1x linijski izlaz | |
| Čipset | Realtek | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Čipset | Realtek GbE LAN | ||
| napajanje | Označiti | Thermaltake Berlin 750W | |
| Tip | interni | ||
| Kapacitet | 750 vata | ||
| Certifikacija | 80 PLUS Zlato | ||
| Vodeno hlađenje | Da | ||
| rasvjeta | hladnjak procesora | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti na disku; mogu biti unaprijed instalirani na tvrdom disku. Računalni sustavi s unaprijed instaliranim operativnim sustavom Microsoft Windows možda neće biti kompatibilni sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows i alternativnim operativnim sustavima. | ||
| Zaštitne funkcije | Licenca/Zaštita podataka | Modul pouzdane platforme (TPM) | |
| funkcija | Modul pouzdane platforme (TPM) | ||
