MSI Prestige 16 AI+ Evo prijenosno računalo (B2VMG-029), Ultra 7 258V/32 GB/ SSD 1 TB NVMe/40,6 cm (16"), 3840 x 2400, OLED/DE/W11Home, sivo
- Redovna cijena
- €2.119,92
- Snižena cijena
- €2.119,92
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana




Prijenosno računalo s njemačkom tipkovnicom. Na zahtjev kupca možemo dodati slovenska slova i znakove. Ako vam je potrebna slovenska tipkovnica, prilikom narudžbe odaberite i uslugu "Graviranje slovenskih znakova".
Podignite svoju kreativnost uz iznimni MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-029 laptop, koji kombinira vrhunske performanse i elegantan dizajn za profesionalne kreativce!
Ovo zapanjujuće prijenosno računalo donosi vam beskompromisne performanse, zahvaljujući Ultra 7 procesoru i 32 GB RAM-a. Dizajnirano je za profesionalce kojima su za rad potrebni visokoučinkoviti uređaji, kao što su fotografi, dizajneri, inženjeri i video montažeri. Bez obzira uređujete li fotografije visoke rezolucije ili videozapise, ovo prijenosno računalo pružit će vam brzo i glatko iskustvo.
Ključne značajke:
- Ultra 7 258V procesor za vrhunske performanse i brz multitasking.
- 32 GB RAM-a za nesmetan rad zahtjevnih programa.
- 1 TB NVMe SSD omogućuje munjevito brzo pokretanje sustava i pohranu velikih količina podataka.
- 16-inčni OLED zaslon rezolucije 3840x2400 piksela nudi prekrasne boje i zapanjujuću jasnoću.
- Elegantna siva kutija koja spaja stil i funkcionalnost.
- Operativni sustav Windows 11 Home nudi moderno i intuitivno korisničko sučelje.
Iznimna kvaliteta slike OLED tehnologije omogućuje kreativnim profesionalcima da dosegnu nove visine. Izvanredna rezolucija od 3840x2400 piksela pruža detalje koje će cijeniti i fotografi i dizajneri.
Intuitivan je i jednostavan za korištenje, čak i za korisnike koji nisu tehnički potkovani. Trajanje baterije omogućuje cjelodnevni neprekidni rad, idealan za poslovne sastanke ili terenski rad. Lagan dizajn olakšava nošenje, idealan za ljude u pokretu.
Sve to završeno je prekrasnim, sivim kućištem koje kombinira minimalizam i eleganciju. Vaši radni i kreativni procesi dosegnut će nove visine s MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-029, vašim novim mobilnim uredom koji se savršeno uklapa u vaš način života.
Tehnički podaci
Performanse umjetne inteligencije | Kopilot+ | ||
Model-Art | multimedija | ||
procesor | arhitektura | Mjesečevo jezero | |
Imenovanje | Intel® Core™ Ultra 7 258 V (8 jezgri / 8 niti) / boost frekvencija 4,8 GHz | ||
raspored jezgre | 4 snažne jezgre (4 niti) / osnovni takt 2,2 GHz / boost takt 4,8 GHz 4 učinkovite jezgre (4 niti) / osnovni takt 2,2 GHz / boost takt 3,7 GHz |
||
Umjetna inteligencija/NPU | Intel® AI Boost/Performance (TOPS) 47 | ||
OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od kojih je 32 GB trajno instalirano (ugrađeno)) |
tip | LPDDR5X (8533 MHz) | ||
zaslon | Slika | 40,6 cm (16 inča) | |
frekvencija | 60 Hz | ||
rezolucija | 3.840 x 2.400 piksela | ||
Umjetnost | OLED | ||
omjer slike | 16:10 | ||
Tipično | Sjajan | ||
detalj | DisplayHDR™ True Black 600 | ||
HDR | Da | ||
DCI-P3 | 100% pokrivenost | ||
grafički | tip | Intel® Arc™ grafika 140V | |
veze | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
matična ploča | veze | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 ili USB 3.1. | |||
sučelja | 2x M.2 | ||
pohrana podataka | broj | 1 | |
ukupni kapacitet | 1TB | ||
pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe, SSD] | |
optički pogon | tip | nedostupan | |
fotoaparat | web kamera | broj | 1 |
razlučivost web kamere 1 | 5 milijuna piksela | ||
infracrveni senzor | Da | ||
zvuk | veze | 1x mikrofon, 1x kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | |
zvučnici | 2.0 | ||
posebne značajke | DTS® Audio | ||
mikrofon | dostupno | ||
čitač kartica | SD | ||
povezivost | Lokalna mreža (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
čipset | Intel® I219-V | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | ||
čipset | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
ulaz | Tipkovnica | raspored | Njemački s numeričkom tipkovnicom |
miš/trackpad | Precizna višenamjenska dodirna ploha | ||
senzor otiska prsta | dostupno | ||
rasvjeta | Tipkovnica | Bijela | |
operativni sustav | Microsoft Windows 11 Home 64-bit | ||
Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti uključeni u obliku uređaja za pohranu podataka, već mogu biti unaprijed instalirani na tvrdom disku. Prijenosna računala s unaprijed instaliranim operativnim sustavom Microsoft Windows možda nisu kompatibilna sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows i alternativnim operativnim sustavima. | ||
funkcija | senzor udaljenosti, senzor ambijentalnog svjetla | ||
napajanje | baterija | izvor energije | litijev polimer |
broj ćelija | 4 komada | ||
kapacitet | 99 Wh | ||
Trajanje | Rad: do 25 sati | ||
Podaci prema specifikacijama proizvođača. Stvarni vijek trajanja baterije može varirati ovisno o korištenju i postavkama sustava. |