Prenosnik MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-214 W11H (črna, Intel® Core™ Ultra 9 288V, Intel® Arc™ Graphics 140V, 32 GB LPDDR5X, 2 TB (2 TB SSD), DE, Windows 11 Home)
- Redovna cijena
- €2.569,34
- Snižena cijena
- €2.569,34
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni




Prenosnik z nemško tipkovnico! Na željo kupca lahko izbere storitev "Gravura slovenskih znakov".
Prenosnik MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-214 W11H (črna, Intel® Core™ Ultra 9 288V, Intel® Arc™ Graphics 140V, 32 GB LPDDR5X, 2 TB (2 TB SSD), DE, Windows 11 Home) združuje izjemno zmogljivost, estetiko in vrhunske tehnološke inovacije v ultralahkem formatu, prilagojenem zahtevnim uporabnikom. Posebej je zasnovan za tiste, ki cenijo mobilnost, produktivnost in kreativnost tako v poslovnem kot tudi zasebnem okolju ter pri napredni uporabi umetne inteligence.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9.6 |
| Pripravljen za AI | Copilot + PC (napredna) | 🟢 10 |
| Tip procesorja | Intel Ultra 9 | 🟢 9.8 |
| Generacija/Serija procesorja | Intel Ultra (1. gen) | 🟢 9.2 |
| Pomnilnik | 32 GB | 🟢 9.9 |
| Zaslon | 33,8 cm (13,3") | 🟢 9.3 |
| Matrika (panel) | OLED | 🟢 9.7 |
| Tip zaslona | 2880 × 1800 (2.8K) | 🟢 9.5 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | ||
| Svetleč ali matiran zaslon | Bleščeč | 🟡 6.5 |
| Kapaciteta diska | 2 TB | 🟢 9.7 |
Ta ultralahki prenosnik je namenjen naprednim poslovnim uporabnikom, ustvarjalcem, programerjem, ljubiteljem grafično zahtevnih iger in vsem, ki potrebujete visoko prenosljivost ter vrhunsko zmogljivost v elegantno oblikovanem ohišju. Posebna Unikatna Ukiyoe Edition izvedba prinaša pridih umetnosti in izstopa tako po videzu kot tehnologiji, zato je idealna izbira za tiste, ki iščejo več kot le standardno računalniško izkušnjo.
Opremljen je z najnovejšim Intel® Core™ Ultra 9 288V procesorjem in napredno grafiko Intel® Arc™ 140V, kar omogoča bliskovito odzivnost, uspešno delo z aplikacijami umetne inteligence ter suvereno večopravilnost. 32 GB LPDDR5X pomnilnika poskrbi za hitro odpiranje in procesiranje najzahtevnejših programov, 2 TB SSD pa zagotavlja dovolj prostora za večje projekte, razvojne datoteke ali bogate multimedijske knjižnice brez upočasnitev.
OLED zaslon z ločljivostjo 2880 × 1800 (2.8K) predstavlja izjemno ostro in živopisno prikazovanje barv, kar je ključnega pomena tako za profesionalne oblikovalce kot za ljubitelje vrhunskih vizualnih užitkov. Bleščeča površina izpostavi močno svetilnost in kontrast, čeprav je lahko na močnejši svetlobi nekoliko bolj odsevna. Kompaktna velikost zaslona (13,3") omogoča enostavno prenašanje in uporabo na poti.
Priključek Copilot+ PC odpira polni potencial umetne inteligence, saj omogoča neposredno uporabo naprednih AI-funkcij v Windows 11 Home okolju in podporo sodobnim AI aplikacijam. Ta kombinacija skupaj z zmogljivo baterijo in hitrim SSD diskom uporabniku omogoča brezskrbno ustvarjanje, analiziranje in igranje kjerkoli in kadar koli. Eleganten dizajn Ukiyoe Edition dodatno poudari osebni slog, zato izdelek izstopa tako po zmogljivosti kot po vizualni izvirnosti.
| Zmogljivost umetne inteligence | Kopilot+ | ||
| Modelna umetnost | multimedija | ||
| procesor | Oznaka | Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 jeder / 8 niti) / boost takt 5,1 GHz | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra (4 niti) / Osnovni takt 3,3 GHz / Boost takt 5,1 GHz 4 učinkovita jedra (4 niti) / Osnovni takt 3,3 GHz / Boost takt 3,7 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 48 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 32 GB (od tega je 32 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| tip | LPDDR5X (8533 MHz) | ||
| Prikaz | Slika | 33,8 cm (13,3 palca) | |
| resolucija | 2880 x 1800 slikovnih pik | ||
| Umetnost | OLED | ||
| razmerje stranic | 16:10 | ||
| Značilnost | Bleščeče | ||
| sRGB | 299-odstotna pokritost | ||
| Adobe | 16,9-odstotna pokritost | ||
| NTSC | 210-odstotna pokritost | ||
| DCI-P3 | 100-odstotna pokritost | ||
| grafika | tip | Grafična kartica Intel® Arc™ 140V | |
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 2 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 2 TB [M.2, prek PCIe, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Infrardeči senzor | Da | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | DTS zvok | ||
| mikrofon | 3 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Mikrofonski niz | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
| funkcija | senzor zunanje svetlobe | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| Število celic | 4 kosi. | ||
| zmogljivost | 75 Wh | ||
| Zaščitne funkcije | Proti kraji | Vtičnica za kabelsko ključavnico znamke Kensington | |
| Licenca/Varstvo podatkov | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | ||
| funkcija | Hlajenje s toplotnimi cevmi Cooler Boost | ||
