Prijenosno računalo MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX, 16GB DDR5, 512GB SSD, 39,6 cm (15,6"), 144 Hzm 1920 x 1080, RTX 5060, DE, Windows 11, crno
- Redovna cijena
- €1.616,78
- Snižena cijena
- €1.616,78
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana



MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX je izuzetno moćan laptop dizajniran za one koji traže napredno računalno iskustvo - bilo da igraju najnovije igre ili obavljaju zahtjevne profesionalne zadatke. Korisnicima donosi snažnu kombinaciju najnovijih komponenti, pouzdanosti i responzivnosti za učinkovit rad ili zabavu bilo gdje.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Igre, poslovna upotreba, svakodnevna produktivnost | 🟢 9,5 |
| Vrsta prijenosnog računala | Visoke performanse, multimedija/igre | 🟢 9 |
| Spremno za umjetnu inteligenciju | Da (instalirana je RTX najnovije generacije) | 🟢 8,5 |
| Vrsta procesora | Intel Core i7-14650HX | 🟢 9 |
| Generacija/serija procesora | 14. generacija | 🟢 9 |
| Memorija | 16GB DDR5 | 🟢 8,5 |
| Zaslon | 39,6 cm (15,6"), 1920 x 1080, 144 Hz | 🟢 9 |
| Matrica (panel) | IPS | 🟢 8,5 |
| Vrsta zaslona | Mat | 🟢 9 |
| Svjetlina cd/m2 (niti) | 250 nita | 🟡 6.5 |
| Sjajni ili mat ekran | Mat | 🟢 9 |
| Kapacitet diska | SSD od 512 GB | 🟢 8,5 |
Ovaj model namijenjen je korisnicima koji očekuju vrhunsku stabilnost i responzivnost za multitasking i najnovije igre te kreativne tijekove rada. Izvrstan je izbor za poslovne korisnike, developere i entuzijaste e-sporta kojima su potrebne visoke performanse i podrška za zahtjevne programe i AI aplikacije.
Srce uređaja je napredni Intel Core i7-14650HX procesor 14. generacije koji u kombinaciji sa 16 GB DDR5 memorije i iznimno brzim SSD diskovima nudi brzo pokretanje sustava i munjevito brz prijenos podataka. Za grafičke izazove i igre brine se grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 5060 koja s najnovijom arhitekturom podržava najzahtjevniji vizualni sadržaj i umjetnu inteligenciju.
15,6-inčni zaslon s osvježavanjem od 144 Hz i rezolucijom od 1920 x 1080 pruža oštre slike i glatko kretanje, što je bitno za brzu akciju i profesionalnu vizualnu produkciju. Mat IPS panel učinkovito smanjuje refleksije, pa slika ostaje jasno vidljiva čak i u svjetlijim prostorijama, a svjetlina od 250 nita prikladna je za unutarnju upotrebu.
Napredne značajke uključuju Windows 11, koji pruža moderno i optimizirano korisničko sučelje, te tipkovnicu sa slovenskim rasporedom i RGB pozadinskim osvjetljenjem za udoban rad u svim uvjetima osvjetljenja. Robusna kvaliteta izrade i promišljen raspored priključaka osiguravaju praktičnost, izdržljivost i pouzdane performanse bilo kod kuće, u uredu ili u pokretu.
Tehnički podaci
| procesor | arhitektura | Jezero Raptor | |
| Označiti | Intel® Core™ i7-14650HX (16 jezgri / 24 niti) / boost takt 5,2 GHz | ||
| Osnovni raspored | 8 snažnih jezgri (16 niti) / Osnovni takt 2,2 GHz / Boost takt 5,2 GHz 8 učinkovitih jezgri (8 niti) / Osnovni takt 1,6 GHz / Boost takt 3,7 GHz |
||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 16 GB (od čega 16 GB ugrađene) |
| maksimalno podržano | 96 GB DDR5 (od kojih je 96 GB zamjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Automati za igre na sreću | Dostupna su 2 memorijska bloka, od kojih su 2 zauzeta. | ||
| dizajn | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 39,6 cm (15,6 inča) | |
| frekvencija | 144 Hz | ||
| rezolucija | 1920 x 1080 piksela | ||
| Umjetnost | LED svjetlo | ||
| Značajka | Protiv odsjaja | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5060 grafička kartica za prijenosna računala | |
| memorija | 8 GB (GDDR7) | ||
| Kapacitet | Maksimalne ukupne performanse GPU-a | 115 vata | |
| Povećajte sat | 2,497 MHz | ||
| Linkovi | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
| Matična ploča | Linkovi | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. | |||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 512 GB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 512 GB [M.2, preko PCIe 4.0, SSD] | |
| Optički pogon | tip | nedostupan | |
| fotoaparat | Web-kamera | Broj | 1 |
| Posebne značajke | HD web kamera | ||
| Zvuk | Zvučnici | 2.0 | |
| Posebne značajke | Nahimic 3 Audio | ||
| mikrofon | dostupno | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Bežična mreža | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| ulaz | Tipkovnica | raspored | Njemački s numeričkom tipkovnicom |
| funkcije | Igraća tipkovnica s četiri zone osvjetljenja | ||
| Miš/trackpad | Precizna višedodirna dodirna ploha | ||
| rasvjeta | Tipkovnica | RGB | |
| operativni sustav | Početna stranica sustava Microsoft Windows 11 | ||
| Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti pohranjeni na zasebnom mediju; mogu biti i unaprijed instalirani na tvrdom disku. Prijenosna računala s unaprijed instaliranim operativnim sustavom Microsoft Windows možda nisu kompatibilna sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows ili alternativnim operativnim sustavima. | ||
| napajanje | Baterija | izvor energije | Litij-polimer |
| Broj ćelija | 4 komada. | ||
| kapacitet | 75 Wh | ||
| funkcija | Hlađenje s dva ventilatora Cooler Boost 5 | ||
| Pribor | dostupno | Napajanje od 240 W | |
| Dimenzije | Širina: 359 mm x Visina: 25,5 mm x Dubina/Duljina: 262 mm | ||
