Prijenosno računalo HP Probook 4 G1a (C07P5ES) AMD Ryzen 5 230/40.6cm (16")/1920 x 1200/IPS/400cd/m2/24 GB/SSD 1 TB NVMe/AMD Radeon 760M/DE/Bez OS-a, sivo
- Redovna cijena
- €983,23
- Snižena cijena
- €983,23
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana




HP Probook 4 G1a (C07P5ES) AMD Ryzen 5 230 je napredno prijenosno računalo dizajnirano za zahtjevne poslovne korisnike, ljubitelje igara i sve koji traže pouzdane performanse u elegantnom i robusnom dizajnu. Namijenjeno je onima kojima je potreban učinkovit alat za rad, igru ili stvaranje, a istovremeno uživaju u vrhunskoj grafici, brzini i prostoru za pohranu.
Ovaj model je idealno rješenje za korisnike koji se svakodnevno suočavaju s multitaskingom, uređivanjem zahtjevnih dokumenata, grafičkim projektima ili uživanjem u multimedijskom sadržaju. Svojom opremom olakšava upravljanje zahtjevnim radnim izazovima i omogućuje besprijekornu zabavu ili osobni razvoj, gdje god se nalazili.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Poslovanje, igre, opća upotreba | 🟢 9,5 |
| Vrsta prijenosnog računala | Klasični laptop | 🟢 9 |
| Spremno za umjetnu inteligenciju | Da | 🟢 9 |
| Vrsta procesora | AMD Ryzen 5 230 | 🟢 9 |
| Generacija/serija procesora | Ryzen 5 nove generacije | 🟢 8,5 |
| Memorija | 24GB DDR5 | 🟢 9,5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16") / 1920 x 1200 | 🟢 9 |
| Matrica (panel) | IPS | 🟢 8,5 |
| Vrsta zaslona | Matt | 🟢 9 |
| Svjetlina cd/m2 (niti) | 400 | 🟢 9 |
| Sjajni ili mat ekran | Mat | 🟢 9 |
| Kapacitet diska | 1TB NVMe SSD | 🟢 9,5 |
U srcu uređaja je snažan AMD Ryzen 5 procesor, koji u kombinaciji s 24 GB brze DDR5 memorije osigurava glatko izvršavanje čak i najzahtjevnijih aplikacija, multitasking i brzu reakciju na svaku korisničku naredbu. Zahvaljujući NVMe SSD-u kapaciteta do 1 TB, pohranjivanje velikih datoteka, projekata ili medijskog sadržaja potpuno je bezbrižno i izuzetno brzo.
Traženo vizualno iskustvo pruža 16-inčni mat IPS zaslon visoke rezolucije od 1920 x 1200 i iznimne svjetline od 400 cd/m2, što omogućuje ugodan rad čak i u uvjetima jakog osvjetljenja. Mat površina smanjuje refleksije, a IPS tehnologija pruža autentične boje i širok kut gledanja, što je ključno za dizajnere, analitičare i ljubitelje filmova ili igara.
Grafička jedinica AMD Radeon 760M omogućuje pouzdan rad modernih igara, grafički zahtjevnih programa te glatko korištenje umjetne inteligencije i naprednih alata. Uređaj se također ističe iznimnom pripremom za AI okruženja, što ga čini orijentiranim na budućnost i spremnim za najnovije trendove digitalne produktivnosti.
Karakterizira ga iznimna svestranost, što znači da je izvrstan za poslovnu analitiku, stvaranje sadržaja i zabavu. Uz snažan hardver, kvalitetan zaslon i brzu pohranu, svakodnevna upotreba bit će ugodna, učinkovita i bez nepotrebnih kompromisa.
Tehnički podaci
| procesor | arhitektura | Hawk Point | |
| Označiti | AMD Ryzen 5 230 (6 jezgri / 12 niti) / osnovni takt 3,5 GHz / boost takt 4,9 GHz | ||
| Umjetna inteligencija/neinvertirajući procesor | AMD Ryzen™ AI/Performanse (TOPS) 16 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 24 GB (od kojih je 24 GB ugrađeno) |
| maksimalno podržano | 48 GB DDR5 (od kojih je 48 GB zamjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Automati za igre na sreću | Dostupna su 2 memorijska utora, od kojih je jedan zauzet. | ||
| dizajn | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 inča) | |
| rezolucija | 1920 x 1200 piksela | ||
| Umjetnost | IPS | ||
| omjer slike | 16:10 | ||
| Značajka | Antirefleksno | ||
| svjetlina | 400 cd/m² | ||
| detalj | HP olakšanje vida | ||
| sRGB | 100% pokrivenost | ||
| grafika | tip | AMD Radeon 760M | |
| Linkovi | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
| Matična ploča | Linkovi | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. | |||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. | |||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 1TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe, SSD] | |
| Optički pogon | tip | nedostupan | |
| fotoaparat | Web-kamera | Broj | 1 |
| Rezolucija web kamere 1 | 5 milijuna piksela | ||
| Infracrveni senzor | Da | ||
| Zvuk | Zvučnici | 2.0 | |
| Posebne značajke | Zvuk: Poly Studio | ||
| mikrofon | dostupno | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Bežična mreža | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| ulaz | Tipkovnica | raspored | Njemački s numeričkom tipkovnicom |
| senzor otiska prsta | dostupno | ||
| rasvjeta | Tipkovnica | osvijetljen | |
| operativni sustav | bez operativnog sustava | ||
| napajanje | Baterija | izvor energije | Litij-polimer |
| Broj ćelija | 3 komada. | ||
| kapacitet | 48 Wh | ||
| Zaštitne funkcije | Protiv utjecaja okoline | Tipkovnica otporna na prskanje | |
| Pribor | dostupno | Adapter za napajanje od 65 W | |
