Asus ROG Strix SCAR 18 (G835LX-SA003W) Intel Core Ultra 9 275HX/32GB/2TB NVMe SSD/45.7cm (18")/NVIDIA GeForce RTX 5090/DE/W11Home, crna
- Redovna cijena
- €5.322,69
- Snižena cijena
- €5.322,69
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana




Prijenosno računalo s njemačkom tipkovnicom. Na zahtjev kupca možemo dodati slovenska slova i znakove. Ako vam je potrebna slovenska tipkovnica, prilikom narudžbe odaberite i uslugu "Graviranje slovenskih znakova".
Ovo prijenosno računalo pravi je izbor za tehnološki napredne igrače, profesionalne kreatore sadržaja i sve koji od svog računala očekuju najviše performanse, pouzdanost i elegantan dizajn. Kombinacija najnovijeg Intel Core Ultra 9 275HX procesora i vrhunske NVIDIA GeForce RTX 5090 grafičke kartice pruža neusporedivu snagu i nevjerojatnu brzinu, tako da je SCAR 18 spreman za najzahtjevnije igre, renderiranje i multitasking bez kompromisa.
- Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX – iznimna brzina i odzivnost za besprijekoran rad i igru
- Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5090 s naprednim ray tracingom i DLSS 3 tehnologijama pruža realistično vizualno iskustvo i glatku reprodukciju i najzahtjevnijih igara
- Memorija: 32 GB DDR5 RAM-a za nesmetan multitasking
- Pohrana: 2 TB superbrzi NVMe SSD disk koji omogućuje munjevito brzo učitavanje sustava, igara i aplikacija
- Zaslon: Ogroman 18-inčni (45,7 cm) zaslon visoke rezolucije s ultrabrzom brzinom osvježavanja za impresivno vizualno iskustvo
- Operativni sustav: Windows 11 Home – moderno, sigurno i intuitivno okruženje
- Boja: Elegantni crni dizajn s prepoznatljivim ROG elementima i RGB osvjetljenjem
Asus ROG Strix SCAR 18 impresionira naprednim hlađenjem za dug vijek trajanja i stabilnost čak i tijekom najzahtjevnijih zadataka. Njegova robusna konstrukcija i sofisticirani materijali osiguravaju dugotrajnu izdržljivost i udobnost u svakodnevnoj upotrebi.
Tko će ga najviše cijeniti? Namijenjen je svim profesionalnim igračima, entuzijastima e-sporta, grafičkim dizajnerima, video montažerima i svima kojima je potreban vrhunski hardver za najzahtjevnije zadatke. Također je odličan izbor za studente tehnologije i inovativni poslovni svijet, gdje je svaka sekunda važna!
Kako se koristi? Svojom naprednom konfiguracijom prikladan je za najnovije igre na najvišim postavkama, obradu 4K videa, streaming i razvoj softvera. Zahvaljujući velikom zaslonu i snažnom grafičkom engineu, omogućuje iznimnu produktivnost, brzo stvaranje sadržaja i besprijekorno upravljanje više aplikacija istovremeno.
Odaberite Asus ROG Strix SCAR 18 i iskusite snagu koja pomiče granice!
Tehnički podaci
| procesor | Označiti | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 jezgre / 24 niti) | |
| Osnovni raspored | 8 snažnih jezgri (8 niti) / osnovni takt 2,7 GHz / boost takt 5,4 GHz 16 učinkovitih jezgri (16 niti) / osnovni takt 2,1 GHz / boost takt 4,6 GHz |
||
| Umjetna inteligencija/neinvertirajući procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od čega 32 GB ugrađene) |
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Automati za igre na sreću | Dostupna su 2 memorijska bloka, od kojih su 2 zauzeta. | ||
| Tip | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 45,7 cm (18 inča) | |
| frekvencija | 240 Hz | ||
| rezolucija | 2.560 x 1.600 piksela | ||
| Tip | Mini LED svjetlo | ||
| Omjer slike | 16:10 | ||
| Značajka | Antirefleksno | ||
| svjetlina | 1200 cd/m² | ||
| Dolby Vision | Da | ||
| DCI-P3 | 100% pokrivenost | ||
| Pantone je potvrdio | Da | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica za prijenosna računala | |
| memorija | 24 GB (GDDR7) | ||
| Kapacitet | TGP | 150 vata | |
| Dinamičko podizanje | 25 vata | ||
| Maksimalne ukupne performanse GPU-a | 175 vata | ||
| Povećajte sat | 1,647 MHz | ||
| MUX prekidač | Da | ||
| Linkovi | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
| Matična ploča | Linkovi | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. | |||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 2TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 2 TB [M.2, putem PCIe 4.0, SSD] | |
| Optički pogon | tip | nedostupan | |
| fotoaparat | Web-kamera | Broj | 1 |
| Pozdrav Windowsima | Da | ||
| Infracrveni senzor | Da | ||
| Posebne značajke | FHD web kamera | ||
| Zvuk | Linkovi | 1x kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | |
| Zvučnik | 2.0 | ||
| Posebne značajke | četiri zvučnika, pametno pojačalo, Dolby Atmos | ||
| mikrofon | dostupno | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | 2,5 gigabitni LAN | |
| Bežična mreža | Bežična mreža 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| ulaz | Tipkovnica | raspored | Njemački s numeričkom tipkovnicom |
| Funkcije | s pojedinačnim osvjetljenjem tipki | ||
| Miš/trackpad | Dodirna ploha | ||
| rasvjeta | Apartmani | RGB | |
| Tipkovnica | RGB | ||
| Operativni sustav | Početna stranica sustava Microsoft Windows 11 | ||
| Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti na disku; mogu biti i unaprijed instalirani na tvrdom disku. Prijenosna računala s unaprijed instaliranim sustavom Microsoft Windows možda neće biti kompatibilna sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows i drugim operativnim sustavima. | ||
| Napajanje | Baterija | Izvor napajanja | Litij-ionska |
| Broj ćelija | 4 komada. | ||
| kapacitet | 90 Wh | ||
| Zaštitne funkcije | Licenca/Zaštita podataka | Modul pouzdane platforme (TPM) | |
