Asus ROG Strix SCAR 16 (G635LX-RW018W) Intel Core Ultra 9 275HX/32GB/1 TB NVMe SSD/40.6cm (16")/NVIDIA GeForce RTX 5090/DE/W11Home, crna
- Redovna cijena
- €4.628,28
- Snižena cijena
- €4.628,28
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana



Prijenosno računalo s njemačkom tipkovnicom. Na zahtjev kupca možemo dodati slovenska slova i znakove. Ako vam je potrebna slovenska tipkovnica, prilikom narudžbe odaberite i uslugu "Graviranje slovenskih znakova".
Ako tražite prijenosno računalo koje nudi ekstremnu računalnu snagu, sofisticiranu grafiku i nevjerojatno brze, besprijekorne performanse - onda će vas ROG Strix SCAR 16 impresionirati. Dizajniran za sve koji se kunu u najnoviju tehnologiju i žele samo najbolje - od vrhunskih igrača do profesionalnih dizajnera i kreatora sadržaja.
U srcu ovog prijenosnog računala nalazi se izuzetno snažan Intel Core Ultra 9 275HX procesor, koji omogućuje besprijekoran multitasking i munjevito brzu obradu čak i najzahtjevnijih aplikacija. Dopunjen je s 32 GB brze DDR5 memorije , tako da će vaše igre, programi i projekti raditi glatko, bez prekida. Za pohranu imate napredni 1 TB NVMe SSD pogon, koji omogućuje izuzetno brzo učitavanje igara, aplikacija i datoteka.
- Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX
- Memorija: 32GB DDR5
- Disk: 1TB NVMe SSD
- Grafička kartica: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Zaslon: 16" (40,6 cm), iznimna rezolucija i brzina osvježavanja
- Operativni sustav: Windows 11 Home
- Boja: Crna
Zahvaljujući najnovijoj grafičkoj kartici NVIDIA GeForce RTX 5090 , uživat ćete u vrhunskoj grafici, iznimnim detaljima i realističnim efektima koji će dodatno poboljšati vaše iskustvo igranja. 16-inčni zaslon visoke rezolucije s brzom brzinom osvježavanja impresionirat će vas prekrasnim bojama i oštrim detaljima, omogućujući vam profesionalan rad s grafikom i besprijekorno igranje najzahtjevnijih naslova.
Ovo prijenosno računalo dizajnirano je za sve koji zahtijevaju beskompromisne performanse: od profesionalnih igrača e-sporta, kreatora videa i fotografije, programera do svih koji žele najbolje. Jednostavan je za korištenje - zahvaljujući robusnom dizajnu i naprednom sustavu hlađenja, ostat će pouzdan i tih čak i tijekom najzahtjevnije upotrebe. Spremni ste za igru, rad ili stvaranje, bilo gdje, bilo kada.
Odaberite Asus ROG Strix SCAR 16 i uđite u svijet najbržih procesora, najnaprednije grafike i vrhunskog korisničkog iskustva – bez obzira na izazov koji vas čeka.
Tehnički podaci
| procesor | Označiti | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 jezgre / 24 niti) / boost takt 5,4 GHz | |
| Osnovni raspored | 8 snažnih jezgri (8 niti) / osnovni takt 2,7 GHz / boost takt 5,4 GHz 16 učinkovitih jezgri (16 niti) / osnovni takt 2,1 GHz / boost takt 3,7 GHz |
||
| Umjetna inteligencija/neinvertirajući procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od čega 32 GB ugrađene) |
| maksimalno podržano | 64 GB DDR5 (od kojih je 64 GB izmjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Automati za igre na sreću | Dostupna su 2 memorijska bloka, od kojih su 2 zauzeta. | ||
| Tip | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 inča) | |
| frekvencija | 240 Hz | ||
| rezolucija | 2.560 x 1.600 piksela | ||
| Tip | Mini LED svjetlo | ||
| Omjer slike | 16:10 | ||
| Značajka | Protiv odsjaja | ||
| svjetlina | 1200 cd/m² | ||
| HDR | Da | ||
| G-sinhronizacija | Da | ||
| DCI-P3 | 100% pokrivenost | ||
| Pantone je potvrdio | Da | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica za prijenosna računala | |
| memorija | 24 GB (GDDR7) | ||
| Kapacitet | TGP | 150 vata | |
| Dinamičko podizanje | 25 vata | ||
| Maksimalne ukupne performanse GPU-a | 175 vata | ||
| Povećajte sat | 1,647 MHz | ||
| MUX prekidač | Da | ||
| Linkovi | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
| Matična ploča | Linkovi | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. | |||
| Sučelja | 2x M.2 | ||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 1TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe 4.0, SSD] | |
| Optički pogon | tip | nedostupan | |
| fotoaparat | Web-kamera | Broj | 1 |
| Pozdrav Windowsima | Da | ||
| Infracrveni senzor | Da | ||
| Posebne značajke | FHD web kamera | ||
| Zvuk | Linkovi | 1x kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | |
| Zvučnik | 2.0 | ||
| Posebne značajke | četiri zvučnika, pametno pojačalo, Dolby Atmos | ||
| mikrofon | dostupno | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | 2,5 gigabitni LAN | |
| Bežična mreža | Bežična mreža 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| ulaz | Tipkovnica | raspored | njemački |
| Funkcije | s pojedinačnim osvjetljenjem tipki | ||
| Miš/trackpad | Dodirna ploha s numeričkom tipkovnicom | ||
| rasvjeta | Apartmani | RGB | |
| Tipkovnica | RGB | ||
| Operativni sustav | Početna stranica sustava Microsoft Windows 11 | ||
| Napajanje | Baterija | Izvor napajanja | Litij-ionska |
| Broj ćelija | 4 komada. | ||
| kapacitet | 90 Wh | ||
| Pribor | dostupno | Napajanje od 380 W | |
