Asus ROG Strix G16 prijenosno računalo (G615LW-S5024W) Intel® Core™ Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 GB DDR5, 1 TB (1 TB SSD) DE, Windows 11 Home, siva/neonsko zelena
- Redovna cijena
- €3.239,45
- Snižena cijena
- €3.239,45
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana

Asus ROG Strix G16 (G615LW-S5024W) je visokoučinkovito prijenosno računalo dizajnirano za zahtjevne korisnike koji očekuju ekstremnu procesorsku snagu, naprednu grafiku i optimalno iskustvo za rad i igru. Njegova tehnička sofisticiranost čini ga savršenim izborom za poslovne korisnike, igrače i sve koji žele pouzdanost i brzinu u svakodnevnoj upotrebi.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena emojija |
|---|---|---|
| Područje primjene | Igre, posao, svakodnevna upotreba | 🟢 9.8 |
| Vrsta prijenosnog računala | Visoke performanse (performanse/igre) | 🟢 9,5 |
| Spremno za umjetnu inteligenciju | Da (Intel Ultra 9 i RTX 5080 omogućuju AI ubrzanje) | 🟢 9,5 |
| Vrsta procesora | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 🟢 9.7 |
| Generacija/serija procesora | Intel Ultra 9 – najnovija generacija | 🟢 10 |
| Memorija | 32GB DDR5 | 🟢 9.8 |
| Zaslon | 16” (1920 x 1200 piksela) | 🟢 9.3 |
| Matrica (panel) | Razina IPS-a | 🟢 9 |
| Vrsta zaslona | Zaštita od odsjaja, 165 Hz | 🟢 9,5 |
| Svjetlina cd/m2 (niti) | 300 | 🟡 7 |
| Sjajni ili mat ekran | Mat | 🟢 9 |
| Kapacitet diska | 1TB SSD | 🟢 9.6 |
Dizajniran za one koji vole pomicati granice svog hardvera, ovaj laptop pruža iznimne performanse s Intel® Core™ Ultra 9 275HX procesorom i vrhunskom NVIDIA GeForce RTX 5080 grafikom. Kombinacija 32 GB DDR5 memorije i ultra brzog 1 TB SSD-a omogućuje munjevito brzo učitavanje igara, složenih aplikacija i multitasking bez kašnjenja. S naprednim AI značajkama i podrškom za generiranje sadržaja, odličan je izbor za kreativne i profesionalne korisnike.
16-inčni IPS zaslon s osvježavanjem od 165 Hz i zaštitom od odsjaja pruža oštru sliku i, prije svega, glatko iskustvo za igrače i profesionalce kojima je potrebna točnost boja i gladak prikaz pokreta. Mat površina sprječava refleksije, omogućujući ugodno dugotrajno korištenje čak i u svjetlijim prostorijama. Svjetlina od 300 nita dovoljna je za rad u većini unutarnjih okruženja.
Osim sirove snage, ističe se elegantnim i robusnim kućištem u sivoj i neonsko zelenoj kombinaciji, koje izražava moderan pristup i identitet ROG Strix serije. Sustav hlađenja osigurava optimalne temperature čak i tijekom najzahtjevnijih zadataka, a napredna tipkovnica omogućuje precizno i udobno tipkanje. Windows 11 Home pruža intuitivan pristup modernim značajkama i besprijekornu povezivost s drugim uređajima.
Kombinirajući vrhunske performanse, brzinu, pouzdanost i napredne mogućnosti umjetne inteligencije i igranja, ovaj model je izvrsna investicija za svakoga tko očekuje više od svog prijenosnog računala - bilo da ste poslovni korisnik, igrač ili zahtjevniji potrošač.
Tehnički podaci
| procesor | arhitektura | Jezero Arrow | |
| Označiti | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 jezgre / 24 niti) / boost takt 5,4 GHz | ||
| Osnovni raspored | 8 snažnih jezgri (8 niti) / osnovni takt 2,7 GHz / boost takt 5,4 GHz 16 učinkovitih jezgri (16 niti) / osnovni takt 2,1 GHz / boost takt 4,6 GHz |
||
| Umjetna inteligencija/neinvertirajući procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| OVAN | kapacitet | Ukupno | 32 GB (od čega 32 GB ugrađene) |
| maksimalno podržano | 64 GB DDR5 (od kojih je 64 GB izmjenjivo) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Automati za igre na sreću | Dostupna su 2 memorijska bloka, od kojih su 2 zauzeta. | ||
| Tip | CAMM2 | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 inča) | |
| frekvencija | 240 Hz | ||
| rezolucija | 2.560 x 1.600 piksela | ||
| Tip | IPS | ||
| Omjer slike | 16:9 | ||
| svjetlina | 500 cd/m² | ||
| detalj | ROG Nebula zaslon | ||
| DCI-P3 | 100% pokrivenost | ||
| Pantone je potvrdio | Da | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5080 grafička kartica za prijenosna računala | |
| memorija | 16 GB (GDDR7) | ||
| Kapacitet | TGP | 150 vata | |
| Dinamičko podizanje | 25 vata | ||
| Maksimalne ukupne performanse GPU-a | 175 vata | ||
| Povećajte sat | 1.550 MHz | ||
| Linkovi | 1x HDMI (HDMI verzija: 2.1) | ||
| matična ploča | Linkovi | 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 2 i USB 3.1. | |||
| Sučelja | 2x M.2 | ||
| Pohrana podataka | Broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 1TB | ||
| Pohrana podataka 1 | kapacitet | 1 TB [M.2, putem PCIe 4.0, SSD] | |
| Optički pogon | tip | nedostupan | |
| fotoaparat | Web-kamera | Broj | 1 |
| Infracrveni senzor | Da | ||
| Posebne značajke | FHD web kamera | ||
| Zvuk | Linkovi | 1x kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | |
| Zvučnik | 2.0 | ||
| Posebne značajke | Pametno pojačalo, Dolby Atmos | ||
| mikrofon | dostupno | ||
| Detalji mikrofona | Niz mikrofona | ||
| Povezivost | Lokalna mreža (LAN) | 2,5 gigabitni LAN | |
| Bežična mreža | Bežična mreža 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| ulaz | Tipkovnica | raspored | njemački |
| Funkcije | s pojedinačnim osvjetljenjem tipki | ||
| Miš/trackpad | Dodirna ploha | ||
| rasvjeta | Tipkovnica | RGB | |
| Operativni sustav | Početna stranica sustava Microsoft Windows 11 | ||
| Dodatne informacije | Podaci za oporavak operativnog sustava ne moraju nužno biti na disku; mogu biti i unaprijed instalirani na tvrdom disku. Prijenosna računala s unaprijed instaliranim sustavom Microsoft Windows možda neće biti kompatibilna sa starijim verzijama sustava Microsoft Windows i drugim operativnim sustavima. | ||
| Napajanje | Baterija | Izvor napajanja | Litij-ionska |
| Broj ćelija | 4 komada. | ||
| kapacitet | 90 Wh | ||
