Prenosni računalnik Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 AMD Ryzen AI 7 350, 16" OLED 2280x1800, 24GB DDR5, 1TB SSD, AMD Radeon 860M, DE, Windows 11 Home
- Redovna cijena
- €1.153,96
- Snižena cijena
- €1.153,96
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Prenosni računalnik Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 AMD Ryzen AI 7 350 je sodoben ultrabook, zasnovan za zahtevne poslovne uporabnike, gamerje in potrošnike, ki cenijo izjemno zmogljivost, napredne grafične rešitve ter vrhunsko kakovost prikaza slike. Z osupljivo OLED zaslonsko tehnologijo in zmogljivimi specifikacijami naprava močno olajša delo na poti, večpredstavnostne izkušnje in napredno uporabo umetne inteligence.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.0 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9.5 |
| Pripravljen za AI | Copilot + PC (napredna) | 🟢 9.0 |
| Tip procesorja | AMD AI 7 | 🟢 9.0 |
| Generacija/Serija procesorja | AMD AI | 🟢 8.8 |
| Pomnilnik | 24 GB | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16'') | 🟢 9.2 |
| Matrika (panel) | OLED | 🟢 9.7 |
| Tip zaslona | ||
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 500 niti | 🟢 8.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Bleščeč | 🟡 6.8 |
| Kapaciteta diska | 1 TB | 🟢 9.2 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Namenjen je uporabnikom, ki želijo združiti mobilnost z visoko računalniško močjo in naprednimi funkcijami umetne inteligence. Zaradi lahkega, tankega ohišja, zmogljivega procesorja AMD Ryzen AI 7 350 z AI pospeševalnikom in kar 24 GB hitrega DDR5 pomnilnika se izvrstno obnese pri delu s kompleksnimi poslovnimi aplikacijami, urejanju videa, programiranju, zabavi in igrah.
16-palčni OLED zaslon z ločljivostjo 2280 x 1800 pik izstopa z izjemno živimi barvami, globoko črno ter visokim kontrastom; 500-nitna svetilnost omogoča čitljivost tudi v močnejši svetlobi. Bleščeč panel dodatno poudari jasnost slike in ponuja poglobljeno vizualno izkušnjo pri gledanju filmov ali grafično zahtevnih nalogah.
1 TB SSD disk zagotavlja hiter zagon sistema in velik prostor za aplikacije, podatke ter igre. AMD Radeon 860M grafika omogoča tekoče delovanje grafično zahtevnih aplikacij in sproščeno igranje sodobnih iger v kombinaciji z umetno inteligenco, kar pomeni boljšo optimizacijo slike in hitrejšo obdelavo podatkov. Napredne funkcionalnosti Copilot + PC izpostavljajo možnosti AI asistence in še bolj personalizirano izkušnjo uporabe.
Kombinacija zmogljive strojne opreme in naprednih programsko-strojnih AI rešitev zagotavlja, da računalnik izstopa na področju hitrosti, odzivnosti in uporabniške prilagodljivosti. Ultrabook oblika omogoča preprosto prenašanje med lokacijami, zmogljivost pa več kot upraviči zaupanje poslovnih uporabnikov ter tistih, ki iščejo vsestranskega partnerja za digitalni vsakdan.
| Zmogljivost umetne inteligence | Kopilot+ | ||
| procesor | Oznaka | AMD Ryzen AI 7 350 (8 jeder / 16 niti) / osnovni takt 2 GHz / boost takt 5 GHz | |
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | AMD Ryzen™ AI / Zmogljivost (TOPS) 50 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 24 GB (od tega 24 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 32 GB DDR5 (od tega je 32 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 | ||
| Igralni avtomati | Na voljo sta 2 pomnilniška mesta, od katerih je eno zasedeno | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 palcev) | |
| pogostost | 120 Hz | ||
| resolucija | 2280 x 1800 slikovnih pik | ||
| Umetnost | OLED | ||
| razmerje stranic | 16:01 | ||
| Značilnost | Bleščeče | ||
| kontrast | 100000:1 | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| podrobnost | DisplayHDR True Black 1000 | ||
| HDR | Da | ||
| DCI-P3 | 100-odstotna pokritost | ||
| grafika | tip | AMD Radeon 860M | |
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| vmesniki | 2x M.2 | ||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Pozdravljeni v sistemu Windows | Da | ||
| Zaslon za zasebnost | Da | ||
| Infrardeči senzor | Da | ||
| Posebne funkcije | Spletna kamera FHD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Dolby Audio | ||
| mikrofon | 2 kosa | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 60 Wh |
| Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C | ||
| Zaščitne funkcije | Licenca/Varstvo podatkov | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | |
| Dodatki | na voljo | 65-vatni napajalnik | |
