Prenosni računalnik Apple MacBook Air 15 M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, DE, macOS, šampanjec barva
- Redovna cijena
- €1.650,75
- Snižena cijena
- €1.650,75
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Air 15 M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, DE, macOS, šampanjec barva predstavlja novo generacijo elegantnih, zmogljivih prenosnikov, namenjenih zahtevnim uporabnikom, ki pričakujejo izjemno kombinacijo hitrosti, uporabnosti in lahkotnosti. Ta odlični ultrabook je oblikovan predvsem za poslovne uporabnike, potrošnike ter tudi za zahtevnejše uporabnike, ki želijo brezhibno delovanje tako v pisarni kot na poti.
Namenjen je vsem, ki potrebujejo zanesljivo orodje za produktivno delo, multimedijske opravke ter ustvarjalne projekte, obenem pa želijo uživati v minimalističnem dizajnu in udobju lahke prenosljivosti. S svojo zmogljivostjo in inovativno tehnologijo omogoča reševanje vsakodnevnih izzivov, kot so hitra obdelava podatkov, večopravilnost in intuitivna uporaba naprednih funkcij.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 10 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 9 |
| Tip procesorja | - | |
| Generacija/Serija procesorja | Drugo | |
| Pomnilnik | 16 GB | 🟢 9 |
| Zaslon | 38,86 cm (15,3") | 🟢 10 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 9 |
| Tip zaslona | 2880x1864 | 🟢 10 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 500 niti | 🟢 10 |
| Svetleč ali matiran zaslon | - | |
| Kapaciteta diska | 512 GB | 🟢 8.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Jedro naprave predstavlja napredni procesor Apple M5 ter integriran Apple Neural Engine, kar prinaša izjemno odzivnost, učinkovito večopravilnost in podporo umetni inteligenci za nove tipe opravil. Z 16 GB pomnilnika ter 512 GB hitrega SSD diska omogoča tekoče delo z večjimi datotekami, zahtevnim programjem in hitro zaganjanje sistemskih aplikacij. Povečana kapaciteta prostora zagotavlja, da imate vedno na voljo dovolj prostora za projekte, dokumente in multimedijo brez upočasnitev.
Velik 15,3-palčni zaslon (2880x1864) v kombinaciji z IPS tehnologijo in izjemno svetilnostjo 500 nit zagotavlja neverjetno jasno, ostro in barvno bogato sliko. Uporabniška izkušnja je dodatno izboljšana z izredno tankim in prenosnim aluminijastim ohišjem v šampanjec barvi, ki daje občutek prestiža, hkrati pa ohranja nizko težo za enostavno prenašanje.
MacBook Air 15 izstopa zaradi svoje brezčasne ergonomije, dolge avtonomije baterije ter izjemno hitrega operacijskega sistema macOS, ki je optimiziran za varnost, stabilnost ter tekoče delo tudi z zahtevnimi poslovnimi aplikacijami. Poseben poudarek je na tihem delovanju brez ventilatorjev, naprednih varnostnih funkcijah in skoraj takojšnjem bujenju iz mirovanja.
S svojo kombinacijo vrhunske mobilnosti, zmogljive notranjosti in napredne zaslonske tehnologije je odlična izbira za sodobne profesionalce, kreativce in vse, ki cenijo zanesljivost, estetiko ter inovacijo v vsakdanjem digitalnem svetu.
| procesor | Oznaka | Apple M5 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra 6 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega je 16 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 38,9 cm (15,3 palca) | |
| resolucija | 2880 x 1864 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| podrobnost | Širok barvni razpon (P3), tehnologija True Tone | ||
| grafika | tip | 10-jedrni grafični procesor Apple M5 | |
| Matična plošča | Povezave | 2x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 512 GB [SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | 1080p FaceTime HD kamera | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Zvočni sistem s 6 zvočniki in nizkotonci z uravnoteženim zvokom, podpora za 3D zvok pri predvajanju glasbe ali videa z Dolby Atmos | ||
| mikrofon | 3 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov z usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | 79 tipk (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 66,5 Wh | ||
| Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C | ||
| Trajanje | Delovanje: do 18 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Vrata Thunderbolt 4 podpirajo do dva zunanja zaslona: Dva zaslona z izvorno ločljivostjo do 6K pri 60 Hz ali 4K pri 144 Hz | En zaslon z izvorno ločljivostjo do 8K pri 60 Hz, 5K pri 120 Hz ali 4K pri 240 Hz | Podpira do dva zunanja zaslona hkrati prek enih vrat Thunderbolt | Podpira integrirani zaslon s polno izvorno ločljivostjo | Podpira izvorne hitrosti DisplayPort 1.4 (do HBR3) z zmogljivostjo DSC | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C do MagSafe 3 (2 m) | |
