Prenosni računalnik Apple MacBook Air 13,6" M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, DE, MacOS, modra
- Redovna cijena
- €1.307,19
- Snižena cijena
- €1.307,19
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Air 13,6" M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, DE, MacOS, modra predstavlja sodoben, izjemno lahek in zmogljiv ultrabook, ki je zasnovan posebej za zahtevne uporabnike, kot so poslovni profesionalci, gamerji in splošni potrošniki, ki si želijo vrhunsko uporabniško izkušnjo. S svojo kombinacijo naprednega M5 čipovja, visoko kakovostnega zaslona in bogate strojne opreme ponuja izredno zmogljivost, odzivnost in prenosljivost na vsakem koraku.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | ||
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9.5 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 9 |
| Tip procesorja | ||
| Generacija/Serija procesorja | Drugo | 🟢 8.5 |
| Pomnilnik | 16 GB | 🟢 9 |
| Zaslon | 34,54 cm (13,6") | 🟢 8.5 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 8 |
| Tip zaslona | 2560 x 1664 | 🟢 9 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 500 niti | 🟢 8.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | ||
| Kapaciteta diska | 512 GB | 🟢 8.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta prenosnik je idealna izbira za uporabnike, ki potrebujejo hitro odzivnost, mobilnost ter obenem zahtevajo kompleksne opravljene naloge brez kompromisov. 16 GB pomnilnika in pogon SSD s kapaciteto 512 GB zagotavljata zanesljivo hitrost ter dovolj prostora za shranjevanje datotek, projektov ali večpredstavnostnih vsebin. Najnovejši Apple M5 procesor s podporo Apple Neural Engine skrbi za popolnoma tekoče delovanje tudi pri naprednih grafičnih aplikacijah in nalogah, povezanih z umetno inteligenco.
Zaslon velikosti 13,6 palcev z ločljivostjo 2560 x 1664 omogoča izjemno natančno prikazovanje vsebin, široke barvne palete in visoko svetilnost 500 niti, kar je še posebej pomembno pri delu na terenu ali v slabših svetlobnih pogojih. Panel IPS zagotavlja široke vidne kote ter realistično prikazovanje barv, kar je izjemno pomembno za ustvarjalce vsebin, oblikovalce ter ljubitelje filmov in serij.
MacBook Air s svojo tanko ter lahko zasnovo izstopa predvsem po odličnem razmerju med zmogljivostjo, dizajnom in avtonomijo. Ponuja napredno povezljivost in preprosto uporabniško izkušnjo z najnovejšim operacijskim sistemom MacOS. Posebnost tega modela je tudi nemška (DE) tipkovnica, ki je optimalna izbira za vse, ki v delovnem okolju uporabljajo nemško postavitev.
Izdelek zagotavlja zanesljivo podporo za vsakodnevno rabo v poslovnem svetu, študijskih okoljih ali doma – kjer koli cenite delovno učinkovitost, estetiko in napredno tehnologijo v eni napravi.
| procesor | Oznaka | Apple M5 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra 6 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega je 16 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 34,5 cm (13,6 palcev) | |
| resolucija | 2.560 x 1.664 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| podrobnost | Širok barvni razpon (P3), tehnologija True Tone | ||
| grafika | tip | 8-jedrni grafični procesor Apple M5 | |
| Matična plošča | Povezave | 2x Thunderbolt 4 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 512 GB [SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Posebne funkcije | 1080p FaceTime HD kamera | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Sistem s štirimi zvočniki s 3D zvokom in podporo za Dolby Atmos | ||
| mikrofon | 3 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov z usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | 79 tipk (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 52,6 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 18 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Podpira do dva zunanja zaslona: Dva zaslona z izvorno ločljivostjo do 6K pri 60 Hz ali 4K pri 144 Hz | En zaslon z izvorno ločljivostjo do 8K pri 60 Hz, 5K pri 120 Hz ali 4K pri 240 Hz | Podpira do dva zunanja zaslona prek enega samega priključka Thunderbolt | Hkratna podpora za integrirani zaslon s polno izvorno ločljivostjo | Priključki Thunderbolt 4 (USB-C) podpirajo izvorne hitrosti DisplayPort 1.4 (do HBR3) z zmogljivostjo DSC | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C do MagSafe 3 (2 m) | |
| Dimenzije | Širina: 304,1 mm x Višina: 11,3 mm x Globina/dolžina: 215 mm | ||
