Bosch WNC244070 perilica-sušilica rublja, Serija 8, Home Connect, 9 kg + 6 kg, 59,8 x 84,8 x 59 cm, bijela
- Redovna cijena
- €1.220,06
- Snižena cijena
- €1.220,06
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana




Natpisi na proizvodima su na njemačkom jeziku.
Perilica-sušilica rublja Bosch WNC244070 serije 8 snažan je i učinkovit uređaj koji vam omogućuje pranje i sušenje odjeće. S energetskom ocjenom D za pranje i sušenje te ocjenom B za pranje, ova perilica-sušilica rublja zadovoljava visoke standarde uštede energije. Kapacitet je impresivnih 6 kg za pranje i sušenje te 9 kg samo za pranje, što znači da možete istovremeno podnijeti veliku količinu odjeće. Bosch WNC244070 serije 8 kompatibilan je s Home Connect sustavom, što znači da njime možete jednostavno upravljati putem pametnog telefona ili tableta. Zaslon prikazuje napredak programa i preostalo vrijeme. Možete birati između različitih programa, uključujući AllergyPlus, Refresh, Easy Iron i Extra Short 15'.

Dodatni programi poput automatskog uklanjanja mrlja i Iron Assist (smanjenje nabora uz pomoć pare) nude dodatne mogućnosti za njegu vaše odjeće. Bosch WNC244070 serije 8 ima značajke poput smanjenja brzine i opcije hladnog pranja. WaveDrum osigurava nježnu obradu vaše odjeće. S dječjom bravom, Aqua-Stopom, kontrolom neravnoteže i detekcijom pjene, Bosch WNC244070 serije 8 nudi najviše sigurnosne standarde.
.png)
Tehnički podaci:
| Razred energetske učinkovitosti | Operite i osušite | D (A - G) | |
| Pranje | B (A - G) | ||
| Potrošnja energije na 100 radnih ciklusa | Operite i osušite | 305 kWh | |
| Pranje | 56 kWh | ||
| Potrošnja vode po radnom ciklusu | Operite i osušite | 75 litara | |
| Pranje | 49 litara | ||
| Trajanje programa | Operite i osušite | 8 sati i 5 minuta | |
| Pranje | 3 sata: 47 minuta | ||
| Klasa učinkovitosti centrifuge | b | ||
| Maksimalna brzina centrifuge | 1.400 okretaja u minuti | ||
| Količina punjenja | Operite i osušite | 6 kg | |
| Pranje | 9 kg | ||
| preostala vlaga | 53% | ||
| Emisije buke u zraku (klizanje) | 70 dB | ||
| Klasa emisije buke u zraku (klizanje) | A | ||
| Standardni program | eko 40-60 | ||
| Vrsta konstrukcije | Samostalni uređaj | ||
| tip | perilica-sušilica rublja | ||
| boja | bijela | ||
| niz | serija 8 | ||
| Pametni dom | kompatibilan | Kućna poveznica | |
| Servis | Odgođeni start, odabir temperature sušenja, daljinski upravljač i upravljanje putem Home Connecta | ||
| Zaslon/Ekran | Redoslijed programa, preostalo vrijeme | ||
| programi | AllergyPlus, Osvježavanje, Lako glačanje, Ekstra kratko 15', Dodatno ispiranje, Automatsko uklanjanje mrlja, Tiho pranje, Omiljeni programi, Centrifuga/Ispuštanje vode, SpeedPerfect, Sportska odjeća, Ispiranje, Predpranje, Pranje i sušenje 45' | ||
| Više programa | Automatska kontrola mrlja, Iron Assist (uklanjanje nabora parom), higijenska predtretmana vrućim zrakom | ||
| Značajke | Smanjenje brzine, opcija hladnog pranja | ||
| bubanj | waveDrum, volumen bubnja: 65 litara, unutarnja rasvjeta | ||
| Vrijeme pranja i sušenja | s djelomičnim punjenjem | 6 sati: 10 minuta | |
| Emisije buke | Pranje | KA | |
| Suho | KA | ||
| vrata | učitavanje | Prednji utovarivač | |
| Brava na vratima | lijevo | ||
| Sigurnost | Dječja sigurnosna brava, Aqua-Stop sustav, kontrola neravnoteže, detekcija pjene | ||
| Potrošnja energije | Spremnost | 0,5 vata | |
| Isključeno stanje | 0,5 vata | ||
| Potrošnja energije po radnom ciklusu | Operite i osušite | 3,05 kWh | |
| Pranje | 0,564 kWh | ||
| funkcija | Funkcija punjenja, ActiveWater Plus (automatsko podešavanje količine vode), Auto Dry (posebno nježno sušenje), EcoSilence Drive | ||
| Dimenzije | Širina: 59,8 cm x Visina: 84,8 cm x Dubina/Duljina: 59 cm | ||
| Duljina kabela za napajanje | 210 cm | ||
| Težina | 88 kg | ||
