Perilica rublja s prednjim punjenjem Gorenje WPNEI14A2TS 10 kg, 1400 o/min, ConnectLife, Wi-Fi, bijela/crna
- Redovna cijena
- €540,46
- Snižena cijena
- €540,46
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana



Gorenje WPNEI14A2TS perilica rublja s prednjim punjenjem 10 kg, 1400 o/min, ConnectLife, Wi-Fi, bijela/crna donosi naprednu njegu rublja, vrhunsku digitalnu povezivost i XXL kapacitet u svakodnevni život, dizajnirana za dinamične i praktične korisnike. Omogućuje modernim kućanstvima da svakodnevne zadatke obavljaju brže, učinkovitije i usklađenije s modernim načinom života.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Montaža | Samostojeći | |
| Kapacitet pranja | 10 kg | 🟢 9,5 |
| Energetski razred | A | 🟢 9,5 |
| Brzina centrifuge o/min | 1400 | 🟢 9.0 |
| Klasa energetske učinkovitosti centrifuge | B | 🟡 7.0 |
| Širina | 60 cm | |
| Visina | 85 cm | |
| Motor | PowerDrive inverter | 🟢 9.0 |
| Dubina | 61 cm | |
| Odgoda pranja | Da | 🟢 8,5 |
| Buka pranja | 54 dB | 🟢 9.0 |
| Buka vrtnje | 76 dB | 🟡 7.0 |
Ova perilica rublja namijenjena je korisnicima koji traže snažno, digitalno povezano, a opet ekonomično rješenje za svakodnevno održavanje rublja. Njezin kapacitet od 10 kg olakšava pranje većih količina rublja, što je posebno pogodno za veće obitelji, aktivne pojedince ili one koji žele sve obaviti u jednom pranju.
Pametna povezivost ConnectLife s Wi-Fi-jem omogućuje vam upravljanje perilicom rublja s bilo kojeg mjesta - za one koji žele kontrolu putem aplikacije, savjete za cikluse i jednostavne postavke odgode pranja. Programi pranja prate moderne navike, dok su značajke poput Inverter PowerDrive motora dizajnirane za tiši, energetski učinkovitiji i pouzdaniji rad.
Ključna prednost ovog modela je iznimna učinkovitost pranja (klasa A), što znači niže troškove energije i bolju brigu za okoliš, uz tihi rad čak i u manjim životnim prostorima. Brzina centrifuge od 1400 o/min omogućuje da rublje bude manje vlažno nakon pranja i posljedično se brže suši. Različiti programi za osjetljive tkanine, sportsku odjeću i dječje rublje donose dodatnu fleksibilnost i sigurnost korištenja.
S jasnim postavkama na preglednom zaslonu i modernim izgledom u kombinaciji bijele i crne boje, ovaj stroj nije samo funkcionalan, već i estetski dodatak svakoj kupaonici ili praonici rublja. Ako tražite napredno korisničko iskustvo, digitalno upravljanje i veći bubanj za svako kućanstvo, ovaj model je odličan izbor.
Tehnički podaci
| Potrošnja vode po radnom ciklusu | 48 litara | ||
| Nazivni kapacitet | 10 kg | ||
| Trajanje programa standardni program | 3 sata: 38 minuta | ||
| Klasa učinkovitosti centrifuge | B | ||
| Maksimalna brzina centrifuge | 1.400 okretaja u minuti | ||
| Preostala vlaga | 53% | ||
| Emisije buke u zraku (predenje) | 76 dB | ||
| Klasa emisije buke u zraku (vrtenje) | B | ||
| dizajn | Samostojeća jedinica | ||
| tip | perilica za rublje | ||
| Boja | bijelo/crno | ||
| EAN | 3838782895210 | ||
| Broj proizvođača | 744807 | ||
| Proizvedeno u | Slovenija | ||
| niz | G400 | ||
| operacija | Rotacijski birač, upravljanje dodirom | ||
| Zaslon/indikator | LED zaslon, preostalo vrijeme | ||
| Bilješke | Inverterski motor, funkcija pare, unaprijed postavljeno vrijeme završetka, funkcija dopunjavanja | ||
| Programi pranja | 15 programa: Pamuk, Mješovito/Sintetika, Vuna/Ručno pranje | ||
| Ostali programi | ExtraHygiene, Eco 40–60, Speed 20', PowerWash 59', Košulje/Bluze, Sport, Dječja odjeća, Program samočišćenja, Centrifuga/Ispuštanje vode, Ispiranje/Namakanje | ||
| Standardni program | eko 40-60 | ||
| funkcije | Senzor opterećenja, polovično punjenje, automatsko podešavanje opterećenja, opcija pranja hladnom vodom | ||
| Senzori | Aqua senzor | ||
| bubanj | WaveActive bubanj, kapacitet 64 litre, bubanj za nježno pranje | ||
| Ladice za deterdžent | 3 komada | ||
| Vrijeme pranja | kada je djelomično napunjen | 2 sata: 36 minuta | |
| Signal za kraj programa | Akustično | ||
| vrata | učitavanje | prednji utovarivač | |
| Brava na vratima | lijevo | ||
| Sigurnost | Zaštita od prelijevanja, potpuna zaštita od vode, dječja brava, antivibracijski sustav, detekcija pjene | ||
| napajanje | 220 volti - 240 volti, frekvencija 50 Hz | ||
| Potrošnja energije | Operacija | 1.900 vata | |
| Po radnom ciklusu | 0,392 kWh | ||
| U stanju pripravnosti | 0,5 vata | ||
| Isključeno stanje | 0,5 vata | ||
| Dimenzije | Širina: 60 cm x Visina: 85 cm x Dubina/Duljina: 61 cm | ||
