Bosch WGB256A41 Series 8 Perilica rublja s prednjim punjenjem, 10 kg, i-DOS, energetska klasa A, brzina centrifuge 1600 o/min, pametno upravljanje
- Redovna cijena
- €1.270,37
- Snižena cijena
- €1.270,37
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana

Perilica rublja s prednjim punjenjem Bosch WGB256A41 serije 8 kapaciteta do 10 kg vrhunski je izbor za moderna kućanstva koja traže pametno i učinkovito rješenje za svakodnevno pranje rublja. Korisnicima nudi jednostavno rukovanje, izvrsnu energetsku učinkovitost i niz naprednih značajki koje pojednostavljuju svaki proces pranja.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena emojija |
|---|---|---|
| Montaža | Samostojeći | |
| Kapacitet pranja | 10 kg | 🟢 9,5 |
| Energetski razred | A | 🟢 10 |
| Brzina centrifuge o/min | 1600 | 🟢 9 |
| Klasa energetske učinkovitosti centrifuge | B | 🟡 6.5 |
| Širina | 59,8 cm | |
| Visina | 84,8 cm | |
| Motor | EcoSilence Drive | 🟢 9 |
| Dubina | 59 cm | |
| Odgoda pranja | Da | 🟢 8 |
| Buka pranja | ~ 47 dB | 🟢 9 |
| Buka vrtnje | ~ 73 dB | 🟡 6 |
Ova perilica rublja dizajnirana je za potrošače koji cijene naprednu tehnologiju i praktičnost u svakodnevnom životu. S kapacitetom od 10 kg, lako zadovoljava potrebe većih obitelji ili onih koji vole prati više rublja odjednom. S modernim značajkama pametnog upravljanja, omogućuje povezivanje s pametnim telefonom za personaliziranu kontrolu i daljinsko praćenje statusa pranja.
Ključne tehničke značajke uključuju učinkovit EcoSilence Drive motor za tihi i dugotrajan rad, energetsku klasu A za izuzetno nisku potrošnju energije i brzinu centrifuge do 1600 okretaja u minuti, što osigurava izvrsnu centrifugu i kraće vrijeme sušenja. i-DOS sustav automatski mjeri optimalnu količinu deterdženta, čime se smanjuje potrošnja kemikalija i sprječava nepotrebno trošenje tkanina.
Korisničko iskustvo ističe se tišim pranjem i intuitivnim postavkama na modernom zaslonu. Funkcija odgođenog početka i brojni programi omogućuju vam prilagodbu svakoj situaciji. Uz online povezivost i transparentno upravljanje putem aplikacije, pranje je još jednostavnije i automatiziranije, što zaista štedi vrijeme i trud te podiže udobnost na novu razinu.
Tehnički podaci
| Razred energetske učinkovitosti | A (A - G) | ||
| Potrošnja energije na 100 radnih ciklusa | 35 kWh | ||
| Potrošnja vode po radnom ciklusu | 48 litara | ||
| Nazivni kapacitet | 10 kg | ||
| Trajanje programa standardni program | 3 sata: 57 minuta | ||
| Klasa učinkovitosti centrifuge | A | ||
| Maksimalna brzina centrifuge | 1.600 okretaja u minuti | ||
| Preostala vlaga | 43,5% | ||
| Emisije buke u zraku (predenje) | 72 dB | ||
| Klasa emisije buke u zraku (vrtenje) | A | ||
| dizajn | Samostojeća jedinica | ||
| tip | perilica za rublje | ||
| Boja | bijelo/crno | ||
| EAN | 4242005493937 | ||
| Broj proizvođača | WGB256A41 | ||
| niz | Serija 8 | ||
| Pametni dom | kompatibilan | Kućni priključak | |
| operacija | TouchControl tipke: Uklj./Isklj., Završetak za, Odabir mrlja, i-DOS 2.01, i-DOS 2.0 2, Dječja brava, Memorija, Snažno ispiranje, Daljinski start, Start/Pauza s funkcijom punjenja, Temperatura, SpeedPerfect, Predpranje, Odabir brzine centrifuge/Zadržavanje ispiranja | ||
| Zaslon/indikator | Digitalni upravljački prsten s osvijetljenim LED prikazom programa, slijeda programa i preostalog vremena | ||
| Bilješke | Skeniranje deterdženta: Automatsko podešavanje tvrdoće vode i doziranja deterdženta prepoznavanjem barkoda, Sustav za uklanjanje mrlja: 6 standardnih opcija za mrlje i 10 dodatnih putem aplikacije Home Connect, EcoSilence Drive, Ladica za jednostavno čišćenje | ||
| Programi pranja | Pamuk, Jednostavno održavanje, Osjetljivo/Svila, Vuna - Ručno pranje | ||
| Ostali programi | Automatsko, Centrifuga/Ispuštanje vode, Brzo/Miješanje, Sportska odjeća, Ispiranje, Ekstra kratko 15'/30', Higijena Plus, Nanošenje, Pomoć pri glačanju, Dodatni programi putem Home Connecta: Paperje, Košulje, Vanjski prostor, Čišćenje bubnja s funkcijom podsjetnika, Automatsko nježno pranje, Pranje traperica/tamnih tkanina | ||
| Standardni program | eko 40-60 | ||
| funkcije | Detekcija punjenja, polovično punjenje, automatsko podešavanje punjenja, pomoć pri doziranju, opcija pranja hladnom vodom, funkcija protiv gužvanja | ||
| Senzori | Aqua senzor | ||
| bubanj | Vario bubanj, unutarnja rasvjeta, nježni bubanj | ||
| Vrijeme pranja | kada je djelomično napunjen | 2 sata: 59 minuta | |
| vrata | učitavanje | prednji utovarivač | |
| Brava na vratima | lijevo | ||
| Sigurnost | Dječja brava, Aqua-Stop sustav, kontrola neravnoteže, antivibracijski sustav, detekcija pjene | ||
| cijev za vodu | Duljina ulaza: 150 cm, duljina izlaza: 150 cm | ||
| napajanje | 220 volti - 240 volti, frekvencija 50 Hz | ||
| Potrošnja energije | Operacija | 2.300 vata | |
| Po radnom ciklusu | 0,354 kWh | ||
| U stanju pripravnosti | 0,5 vata | ||
| Isključeno stanje | 0,5 vata | ||
| Obavijest | Može se postaviti ispod niše minimalne visine od 85 cm. | ||
| Dimenzije | Širina: 59,8 cm x Visina: 84,5 cm x Dubina/Duljina: 59 cm | ||
| Duljina kabela za napajanje | 160 cm | ||
