Bosch WGB2560X1 Series 8 Perilica rublja s prednjim punjenjem 10 kg, 1600 o/min, klasa centrifuge A, pametni dom, srebrna/nehrđajući čelik
- Redovna cijena
- €1.206,03
- Snižena cijena
- €1.206,03
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana

Perilica rublja Bosch WGB2560X1 serije 8 s prednjim punjenjem od 10 kg, 1600 o/min, klasa centrifuge A, pametni dom, srebrna/nehrđajući čelik savršeno je rješenje za sve koji žele maksimalno iskustvo pranja rublja - kako u pogledu performansi, tako i pametnih značajki i uštede vremena. S kapacitetom od 10 kg i najvišom klasom centrifuge, ova perilica rublja pojednostavljuje svakodnevne zadatke i impresionira intuitivnim korištenjem.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Montaža | ||
| Kapacitet pranja | 10 kg | 🟢 9,5 |
| Energetski razred | A | 🟢 10 |
| Brzina centrifuge o/min | 1600 | 🟢 9 |
| Klasa energetske učinkovitosti centrifuge | A | 🟢 9 |
| Širina | 60 cm | |
| Visina | 85 cm | |
| Motor | EcoSilence Drive | 🟢 9 |
| Dubina | 59 cm | |
| Odgoda pranja | Da | 🟢 8 |
| Buka pranja | 48 dB | 🟢 9 |
| Buka vrtnje | 74 dB | 🟡 6 |
Ova perilica rublja savršena je za kućanstva koja često peru velike količine rublja ili žele iskoristiti napredne značajke pametnog upravljanja domom. Prikladna je za potrošače svih dobnih skupina koji cijene učinkovitost, ekonomičnost i bezbrižno korištenje u pametnom okruženju.
Glavne tehničke prednosti uključuju veliki kapacitet (10 kg), energetsku klasu A, brzu centrifugu do 1600 okretaja u minuti i tihi rad s modernim EcoSilence Drive motorom. Pametne funkcije omogućuju odgodu početka pranja i povezivanje s pametnim domom, što pojednostavljuje vašu svakodnevnu rutinu i osigurava optimalne rezultate bez obzira na vrstu rublja.
Svojim elegantnim dizajnom od nehrđajućeg čelika i naprednim programima pranja nudi korisničko iskustvo na najvišoj razini. Jednostavan je za korištenje i prilagođen mlađim generacijama, jer se perilicom može upravljati i kontrolirati putem mobilne aplikacije ili putem funkcije odgode, što omogućuje veću fleksibilnost. Svojom iznimnom učinkovitošću, tihim motorom i visokom klasom centrifuge ističe se među perilicama rublja u svojoj kategoriji, što je čini izvrsnim izborom za moderni dom.
Tehnički podaci
| Potrošnja energije na 100 radnih ciklusa | 35 kWh | ||
| Potrošnja vode po radnom ciklusu | 48 litara | ||
| Nazivni kapacitet | 10 kg | ||
| Trajanje programa standardni program | 3 sata: 57 minuta | ||
| Klasa učinkovitosti centrifuge | A | ||
| Maksimalna brzina centrifuge | 1.600 okretaja u minuti | ||
| Preostala vlaga | 43,5% | ||
| Emisije buke u zraku (predenje) | 72 dB | ||
| Klasa emisije buke u zraku (vrtenje) | A | ||
| dizajn | Samostojeća jedinica | ||
| tip | perilica za rublje | ||
| Boja | srebro/nehrđajući čelik | ||
| EAN | 4242005491667 | ||
| Broj proizvođača | WGB2560X1 | ||
| niz | Serija 8 | ||
| Pametni dom | kompatibilan | Kućni priključak | |
| operacija | Uklj./Isklj., Završeno za, Odabir mrlja, Intenzivno Plus, Dječja brava, Memorija, Noćno pranje/Tiho pranje, Snažno ispiranje, Daljinski start, Start/Pauza s funkcijom punjenja, Temperatura, SpeedPerfect, Predpranje, Odabir brzine centrifuge/Zadržavanje ispiranja | ||
| Zaslon/indikator | Digitalni upravljački prsten s osvijetljenim LED prikazom programa, slijeda programa i preostalog vremena | ||
| Bilješke | Sustav za uklanjanje mrlja: 6 standardnih opcija za uklanjanje mrlja i 10 dodatnih putem aplikacije HomeConnect, EcoSilence Drive, ladica za jednostavno čišćenje, | ||
| Programi pranja | Pamuk, Jednostavno održavanje, Osjetljivo/Svila, Vuna - Ručno pranje | ||
| Ostali programi | Easy Care Plus, Centrifuga/Ispuštanje vode, Brzo/Miješanje, Sportska odjeća, Ispiranje, Ekstra kratko 15'/30', Hygiene Plus, Aplikacija, Pomoć pri glačanju, Dodatni programi putem Home Connecta: Paperje, Zavjese, Ručnici, Košulje, Vanjski prostor, Čišćenje bubnja s funkcijom podsjetnika | ||
| Standardni program | eko 40-60 | ||
| funkcije | Senzor opterećenja, polovično punjenje, automatsko podešavanje opterećenja, opcija hladnog pranja, funkcija protiv gužvanja | ||
| bubanj | Vario bubanj, unutarnja rasvjeta, nježni bubanj | ||
| Vrijeme pranja | kada je djelomično napunjen | 2 sata: 59 minuta | |
| vrata | učitavanje | prednji utovarivač | |
| Brava na vratima | lijevo | ||
| Sigurnost | Dječja brava, Aqua-Stop sustav, kontrola neravnoteže, antivibracijski sustav, detekcija pjene | ||
| cijev za vodu | Duljina ulaza: 150 cm, duljina izlaza: 150 cm | ||
| napajanje | 220 volti - 240 volti, frekvencija 50 Hz | ||
| Potrošnja energije | Operacija | 2.300 vata | |
| Po radnom ciklusu | 0,354 kWh | ||
| U stanju pripravnosti | 0,5 vata | ||
| Isključeno stanje | 0,5 vata | ||
| Obavijest | Može se postaviti ispod niše minimalne visine od 85 cm. | ||
| Dimenzije | Širina: 59,8 cm x Visina: 84,5 cm x Dubina/Duljina: 59 cm | ||
| Duljina kabela za napajanje | 160 cm | ||
