Pametni telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (sivkino vijolična, HyperOS, vegansko usnjeno hrbtišče, 8 GB)
- Redovna cijena
- €319,34
- Snižena cijena
- €319,34
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Pametni telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (sivkino vijolična, HyperOS, vegansko usnjeno hrbtišče, 8 GB) združuje trendovski dizajn z napredno tehnologijo, ki odgovarja na potrebe uporabnikov, ki cenijo hitrost, eleganco in zanesljivo povezljivost. Namenjen je sodobnim potrošnikom, ki želijo uživati v kakovostni mobilni izkušnji ter obenem izstopati z unikatno barvo in trajnostnimi materiali.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | |
| Barva | Sivkino vijolična | |
| Velikost zaslona | 6,67" | 🟢 9 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | HyperOS (na osnovi Android) | 🟢 8.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 200 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 16 MP | 🟢 8 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8.5 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | 🟢 9 |
| Število jeder procesorja | 8 | 🟢 8.5 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9 |
Telefon je kot nalašč za vse, ki so vedno v gibanju in želijo biti povezani z dogajanjem – študente, ustvarjalce na družbenih omrežjih ali uporabnike, ki prisegajo na zanesljivo mobilno izkušnjo skozi ves dan. Njegova 5G podpora omogoča neverjetno hitro nalaganje vsebin in stabilno pretočno gledanje videov, medtem ko kar 256 GB notranjega pomnilnika nudi več kot dovolj prostora za fotografije, aplikacije in videoposnetke.
Zaslon AMOLED velikosti 6,67 palca s hitrostjo osveževanja 120 Hz zagotavlja izjemno gladko izkušnjo pri brskanju, igranju iger ali ogledu vsebin. Glavna kamera s kar 200 MP poskrbi za neverjetno ostre in barvite fotografije, ne glede na svetlobne pogoje, selfie kamera pa izstopa z jasnostjo in barvno natančnostjo. Uporabniki lahko preprosto preklapljajo med tremi zadnjimi kamerami, kar odpira nove možnosti za ustvarjanje raznolikih posnetkov.
Poleg zmogljivosti izstopa tudi privlačen dizajn – posebno sivkino vijolična barva in hrbtna stran iz veganskega usnja nudita dober oprijem ter prijeten občutek v roki. HyperOS, ki temelji na Androidu, prinaša svežo in intuitivno uporabniško izkušnjo, hitro prilagajanje in podporo najnovejšim aplikacijam. Robustni MediaTek procesor s 8 jedri omogoča sočasno opravljanje več nalog, igranje sodobnih iger in hitro obdelavo podatkov brez opaznih zamikov.
S prefinjeno kombinacijo stila, naprednih funkcij in zmogljivosti ta telefon izstopa v množici ter zadovolji vse, ki hočejo več od svoje pametne naprave – tako pri delu kot zabavi.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 2,5 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 2,4 GHz 4 učinkovita jedra / boost takt 1,8 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dvojna SIM kartica, eSIM | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| RAM | zmogljivost | 8 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,94 cm (6,67 palca) | |
| resolucija | 1.220 x 2.712 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 5000000:1 | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| Vrsta | AMOLED | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | Grafični procesor Qualcomm Adreno | |
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS2.2, bliskovni pomnilnik] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 200 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 2 milijona slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Širokokotni, makro | ||
| Posebne funkcije | Glavna kamera: optična stabilizacija slike (OIS), f/1,6516-v-1 združevanje v 2,24 μm slikovno piko, velikost senzorja 1/1,4", objektiv 7P. Ultra širokokotna kamera: f/2,2. Makro kamera: f/2,4. Snemanje videa: 4K pri do 30 sličicah na sekundo. | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 20 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | f/2.2, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 1080p z do 60 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Govornik | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, GPRS | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| Operacijski sistem | HyperOS | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | ||
| Napajalnik | Baterija | zmogljivost | 5110 mAh |
| funkcija | Odklepanje z obrazom z umetno inteligenco, iskanje z krogom z Googlom, Google Gemini, urejanje slik z umetno inteligenco, dvojno snemanje videa | ||
| Dodatne informacije | Polnjenje baterije s hiperpolnjenjem do 120 W | Naprava je odporna proti brizganju vode in prahu IP68 | Hladilni sistem s tehnologijo LiquidCool | Frekvenca vzorčenja na dotik 480 Hz, v igralnem načinu 2560 Hz | ||
| Obvestilo | Funkcijo dveh SIM-kartic je mogoče uporabljati z dvema režama za nano-SIM ali z eno nano-SIM + eSIM. Naprava ni primerna za uporabo na plaži ali v bazenu. | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, orodje za SIM kartico, zaščitni etui, navodila za hiter začetek | |
| Dimenzije | Širina: 74,67 mm x Višina: 162,53 mm x Globina/dolžina: 8,85 mm | ||
