Pametni telefon Xiaomi Redmi 15C 256GB (polnočno črna, Hyper OS, 4 GB)
- Redovna cijena
- €127,69
- Snižena cijena
- €127,69
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Xiaomi Redmi 15C 256GB (polnočno črna, Hyper OS, 4 GB) združuje prefinjen dizajn, veliko shrambo in napredne funkcije, zato je popolna izbira za vse, ki želijo več prostornosti, odzivno uporabniško izkušnjo ter brezskrbno uporabo socialnih omrežij, igranje iger in ustvarjanje fotografij. Namenjen je predvsem mladim potrošnikom, ki iščejo pametni telefon z modernim videzom, zanesljivo Android platformo ter odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Črna | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.0 |
| Podpora omrežja | 4G | 🟡 6.5 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.0 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 8.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 8 MP | 🟡 6.5 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟡 6.8 |
| Procesor | Snapdragon 685 | 🟢 8.7 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 8.8 |
| Pomnilnik RAM | 4 GB | 🟡 6.7 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.5 |
Ta pametni telefon je odlična izbira za tiste, ki iščejo uravnoteženost hitrosti, prostora in vizualnih možnosti brez kompromisov. S 256 GB notranjega pomnilnika omogoča brezskrbno shranjevanje fotografij, videov, aplikacij in glasbe – uporabniku ni treba skrbeti za prostorske omejitve, kar je še posebej pomembno za ljubitelje digitalnih vsebin in družabnih omrežij.
Velik, pregleden zaslon z diagonalo 6,79" je prava izbira za gledanje video vsebin ali igranje iger, saj prinaša žive barve in udobje tudi pri vsakodnevni uporabi. Procesor Snapdragon 685 in 8-jedrna zasnova zagotavljata gladko delovanje sistema HyperOS (Android), hitro preklapljanje med aplikacijami ter odlično odzivnost – tudi takrat, ko je telefon bolj obremenjen.
Vrhunska 50 MP glavna kamera in 8 MP selfie kamera omogočata ustvarjanje atraktivnih fotografij in videoposnetkov v visoki ločljivosti. Pozabite na zamegljene slike tudi pri slabši svetlobi! Poleg tega dve zadnji kameri poskrbita za dodatne ustvarjalne možnosti, kot so portreti in detajli.
Sodoben dizajn v polnočno črni barvi izžareva minimalizem in svežino, kar pritegne zlasti mlajše uporabnike. Naprava izstopa zaradi izjemnega prostora za shranjevanje in stabilnega delovanja pri vsakodnevnih opravilih. Če iščete pametni telefon, ki vas ne bo omejeval, a bo vedno na tekočem s trendi, bo ta model navdušil ravno vas.
| procesor | Oznaka | MediaTek Helio G81-Ultra (8 jeder / 8 niti) | |
| RAM | zmogljivost | 4 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,5 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 720 x 1600 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 810 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| NTSC | 83-odstotna pokritost | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [eMMC] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/1.8, snemanje videoposnetkov v ločljivosti Full HD pri 30 sličicah na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | mikrofon | na voljo | |
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | na voljo, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Standard mobilne komunikacije | 4G/LTE | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| funkcije | Radio, merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | HyperOS 2 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 6000 mAh |
| funkcija | Odklepanje z obrazom z umetno inteligenco, zaščita ohišja IP64 | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: 660 cd/m² (tipično), 810 cd/m² (HBM) | Hitro polnjenje do 33 vatov | ||
