Pametni telefon Xiaomi Redmi 15 5G 256GB (titan siva, HyperOS, 8 GB)
- Redovna cijena
- €197,92
- Snižena cijena
- €197,92
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 10 dni

Pametni telefon Xiaomi Redmi 15 5G 256GB (titan siva, HyperOS, 8 GB) je sodoben pametni telefon za vse, ki želijo zanesljivo, hitro in gladko mobilno izkušnjo, ne glede na to, ali gre za delo ali zabavo. Idealen je za uporabnike, ki jim je pomembna tekoča uporaba, obsežen prostor za shranjevanje in nove tehnologije v kompaktni, elegantni obliki.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | |
| Barva | Titan siva | |
| Velikost zaslona | 6,79'' (FHD+) | 🟢 9.0 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 9.5 |
| Operacijski sistem | HyperOS (na osnovi Androida) | 🟢 8.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 108 MP | 🟢 9.0 |
| Ločljivost selfie kamere | 13 MP | 🟡 7.0 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 🟡 7.5 |
| Število jeder procesorja | 8 | 🟢 8.0 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.0 |
Ta model je odlična izbira za mlade in mlade po duši, ki obožujejo hitro navigacijo, gledanje videov v vrhunski ločljivosti ali igranje najnovejših mobilnih iger brez zatikanja. Velik 6,79-palčni zaslon FHD+ ustvari žive barve in zelo gladko podobo, zato je vsebina vedno jasna in zabavna za uporabo – tudi pri daljši uporabi.
S podporo za 5G lahko uživaš v hitrem prenosu podatkov in brezskrbnem pretakanju HD vsebin. K temu pripomore izjemno zmogljiv procesor Snapdragon 4 Gen 2 z osmimi jedri ter 8 GB RAM-a, ki skupaj zagotavljata gladko večopravilnost in hitro odzivnost aplikacij.
Fotografi in ustvarjalci bodo navdušeni nad glavno kamero s kar 108 MP in naprednimi možnostmi zajemanja, medtem ko je 256 GB prostora več kot dovolj za vse tvoje slike, video posnetke in aplikacije. Tudi selfie kamera z 13 MP prepriča s kakovostjo in ostrimi posnetki za družbena omrežja.
Poleg sodobnega dizajna v titan sivi barvi ter naprednega operacijskega sistema HyperOS, ki je zasnovan za preprosto ter intuitivno uporabo, izdelek izstopa še po odlični vrednosti v svojem razredu. Uravnotežena kombinacija velikosti zaslona, sposobnosti kamer in zmogljive strojne opreme naredi ta telefon pravo izbiro za vsak dan – tako za zabavo kot delo na poti.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 2,3 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM kartico | ||
| RAM | zmogljivost | 8 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,5 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 1.080 x 2.340 slikovnih pik | ||
| pogostost | 144 Hz | ||
| svetlost | 850 cd/m² | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| NTSC | 85-odstotna pokritost | ||
| grafika | tip | Adreno 619 | |
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS2.2] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | 50 MP glavna kamera + pomožna leča, bliskavica | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Portretni način | ||
| Zvok | Govornik | 1.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | na voljo | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Vrsta | pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, senzor bližine, senzor zunanje svetlobe, senzor prstnih odtisov | ||
| Operacijski sistem | HyperOS | ||
| Napajalnik | Baterija | zmogljivost | 7000 mAh |
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: 700 cd/m² (tipično), 850 cd/m² (najvišja svetlost) | Ohišje z zaščito IP64 | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, navodila | |
| Dimenzije | Širina: 82,05 mm x Višina: 171,08 mm x Globina/dolžina: 8,55 mm | ||
| Teža | 224 gramov | ||
