Pametni telefon Samsung Galaxy XCover7, 128GB, črna
- Redovna cijena
- €256,11
- Snižena cijena
- €256,11
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 10 dni


Galaxy XCover7 Enterprise Edition je opremljen z zmogljivim osemjedrnim procesorjem in 6 gigabajti RAM-a. To pomeni, da je delo s tem pametnim telefonom s 16,72 cm (6,6") zaslonom Full HD+ (1080 x 2048 slikovnih pik) vedno tekoče. Zaslon je zaradi svetlosti 500 cd/m² lahko berljiv tudi v svetlem okolju. lahko ga upravljate tudi z mokrimi rokami in rokavicami, podpira povezave v omrežjih 4G in 5G ter ima WLAN do standarda Wi-Fi 5 (802.11ac) in Bluetooth 5.3 Robusten spremljevalec za delo: Zaščiten je pred vodo in prahom. v skladu z IP68 in izpolnjuje zahteve vojaškega standarda MIL-810H. To pomeni, da lahko prenese padce in ga je mogoče enostavno očistiti z dezinfekcijskim sredstvom: Galaxy XCover7 bo že dobavljen z Androidom 14 ponuja 4 nadgradnje različic operacijskega sistema in do 5 let varnostnih posodobitev od globalne izdaje Baterija te naprave je odstranljiva, kar omogoča enostavno zamenjavo. Delovanje pametnega telefona je mogoče individualno prilagoditi s pomočjo aktivnega ključa.

Specifkacije
| procesor | Imenovanje | MediaTek Dimensity 6100+ (8 jeder) | |
| Postavitev jedra | 2 zmogljivi jedri / pospeševalni takt 2,2 GHz 6 učinkovitih jeder / pospeševalni takt 2 GHz |
||
| Reža za SIM | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM | ||
| Simlock | Brez Simlocka | ||
| RAM | zmogljivost | 6 gigabajtov | |
| zaslon | Slika | 16,72 cm (6,6 palcev) | |
| ločljivost | 1080 x 2408 slikovnih pik | ||
| pogostost | 60Hz | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafično | vrsta | Mali G57 | |
| Fiksni pomnilnik | številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB | ||
| fotoaparat | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne lastnosti | 10x digitalni zoom, zaslonka F1.8, bliskavica, video v polni visoki ločljivosti @30 fps, počasni posnetek 120fps @HD | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne lastnosti | Zaslonka F2.0 | ||
| Čitalec kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 1000 GB | ||
| Povezljivost | WiFi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Celični standard | 5G N1 (2100MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N20 (800MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 ( 700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300) MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Vrsta konstrukcije | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Lastnosti | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor | ||
| Operacijski sistem | Android 14 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajanje | Baterija | zmogljivost | 4050 mAh |
| Trajanje | Delovanje: do 21 ur | ||
| Podatki po podatkih proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Več informacij | Podprte so kartice microSD do 1 TB | Predvajanje videa s polno visoko ločljivostjo pri 60 sličicah na sekundo | Zaščita IP68: Zaščita pred potopitvijo v vodo do globine 1,5 metra za 30 minut, brez zaščite v slani vodi in drugih tekočinah razen vode | Odpornost na udarce do 1,5 metra pri padcu na površino vezanega lesa | ||
