Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB kobaltno vijolična, 12GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 120Hz, kamera 200MP, Android 16
- Redovna cijena
- €1.183,00
- Snižena cijena
- €1.183,00
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB kobaltno vijolična prinaša najnaprednejšo mobilno izkušnjo vsem, ki želite izstopati, ustvarjati in uživati v izjemni hitrosti ter fotografiji. Ta pametni telefon navduši vsakogar, ki išče popolno ravnotežje med zmogljivostjo, dizajnom in inovacijo.
Namenjen je zahtevnim uporabnikom, tehnološkim navdušencem in vsem, ki od telefona pričakujejo nekaj več – od brezhibne večopravilnosti do profesionalnih fotografskih možnosti in igranja iger na najvišji ravni. Uporabnikom omogoča lažje ustvarjanje vsebin, boljšo povezljivost in več užitka v vsakdanjih digitalnih opravilih.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Vijolična | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 200 MP | 🟢 10 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 3, 4 | 🟢 9 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
S26 Ultra odpira nov svet hitrosti in zmogljivosti s Snapdragonom 8 Elite Gen 5 in kar 12 GB RAM-a, kar zagotavlja gladko delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah in večopravilnosti. FHD+ AMOLED zaslon s 120Hz omogoča izjemno tekoče prikazovanje vsebine, briljantne barve in globoko črnino, ki navduši ob gledanju videov, igrah ali brskanju.
Pri fotografiranju izstopa vrhunska kamera z neverjetnimi 200 MP, ki omogoča kristalno čiste in podrobne posnetke v vseh svetlobnih pogojih, medtem ko 12 MP sprednja kamera poskrbi za osupljive selfije in kakovostne videoklice. Več kamer na zadnji strani prinaša dodatno vsestranskost – izbirate lahko med širokokotno, telefoto in ultra-zoom fotografijo, kar naredi ta telefon idealen za kreativce in vse, ki radi delite vsak trenutek svojega življenja.
Napredna 5G povezljivost uporabnikom omogoča izjemno hitro brskanje, prenosanje in pretakanje vsebin. Zaradi velike notranje pomnilniške kapacitete (256GB) je dovolj prostora za shrambo slik, videov in aplikacij. Vgrajeni sistem Android 16 je zasnovan za intuitivno upravljanje, enostavne nastavitve ter podporo najnovejšim mobilnim tehnologijam.
Zaradi premišljene kombinacije energije, hitrosti, odličnih kamer in bogatega AMOLED zaslona telefon nadgradi uporabniško izkušnjo tako za delo kot zabavo. Če iščete napravo, ki izstopa tako vizualno kot zmogljivostno, je to odlična izbira za vsakdanjik, izlete, popotovanja in kreativno ustvarjanje.
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 4,6 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 3,6 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Qualcommov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,49 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Adreno 840 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 200 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 4 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.4, F2.9, F1.9, F2.4, optični stabilizator slike, 3x in 5x optična povečava, 2x in 10x optični zoom (podprt s prilagodljivim senzorjem slikovnih pik), do 100x digitalni zoom, snemanje videoposnetkov 8K s 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 5000 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox, podpora za S Pen, zaslon za zasebnost | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, orodje za režo | |
