Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB vijolična, 6,7" AMOLED 120Hz, Exynos 2600, 12GB RAM, trojna kamera 50MP
- Redovna cijena
- €944,91
- Snižena cijena
- €944,91
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB vijolična je prava izbira za tiste, ki želite premikati meje mobilne izkušnje s svežim dizajnom, izjemnim zaslonom in napredno zmogljivostjo. Idealen je za vse, ki zahtevate hitro delovanje, kristalno čisto sliko in vsestransko uporabnost v vsakdanjih in ustvarjalnih situacijah.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Vijolična | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm (6,7") | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9 |
| Procesor | Drugo (Exynos 2600) | 🟢 9 |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta telefon je ustvarjen za vse, ki si želite vrhunsko izkušnjo v trendovski barvi, zmogljiv pogon za igranje iger in hitro urejanje fotografij ter brezkompromisno povezljivost z 5G omrežjem. Velik 6,7-palčni AMOLED zaslon z osveževanjem 120 Hz poskrbi za izjemno tekoče drsenje, gledanje vsebin in natančen dotik, kar občutijo tako gaming navdušenci kot ljubitelji videov in socialnih omrežij.
Tri zadnje kamere z glavno ločljivostjo 50 MP ponujajo izjemno ostrost in barvno natančnost, tudi pri slabši svetlobi. 12 MP selfie kamera zmore zajeti več detajlov za preprosto boljše samozavestne portrete. Napredni Exynos 2600 deset-jedrni procesor, skupaj z 12 GB RAM-a, omogoča hiter preklop med aplikacijami, večopravilnost brez zatikanja in tekoče poganjanje zahtevnih aplikacij.
Posebej izstopa zaradi velikega notranjega pomnilnika 256 GB, zato ne boš več omahoval(a) pri shranjevanju videoposnetkov, glasbe ali priljubljenih aplikacij. Samsung je tudi poskrbel za optimiziran Android uporabniški vmesnik, ki je enostaven in intuitiven ter prilagodljiv sodobnim potrebam. Rezultat vsega tega je – naprava, ki brez težav dohaja tvoj ritem, zabavo in kreativnost!
| Barva | vijolična | ||
| Proizvajalčeva št. | SM-S947BZVDEUB | ||
| serija | Galaxy S26+ | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,91 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4900 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
