Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB črn, 12GB RAM, AMOLED 120Hz, kamera 50MP, IP68, Android 16
- Redovna cijena
- €1.005,87
- Snižena cijena
- €1.005,87
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB črn z 12 GB RAM in naprednim AMOLED 120Hz zaslonom predstavlja vrhunsko izkušnjo za vse, ki želijo zanesljivo povezljivost, hitro odzivnost in izjemne fotografske možnosti skozi dan. Uporabnikom odpira svet ustvarjalnosti in zabave, saj s sodobnimi specifikacijami omogoča brezskrbno uživanje v zahtevnih aplikacijah, igrah in ustvarjanju nepozabnih trenutkov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Črna | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.1 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.7 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9.0 |
| Procesor | Drugo | |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9.2 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.7 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.6 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta pametni telefon je kot nalašč za vse, ki cenijo sodoben dizajn, zmogljivost in prilagodljivost, ne glede na to, ali si mlad uporabnik, ustvarjalec vsebin ali potrebuješ hiter vsakodnevni dostop do digitalnih storitev. Rešuje izzive počasnih naprav, zastarele mobilne fotografije in omejenega prostora za shranjevanje ter prinaša tekočo večopravilnost tudi ob največji obremenitvi.
Njegov napreden 6,7-palčni AMOLED zaslon s 120Hz osveževanjem prinaša tekočo sliko in visoko svetlost pod vsemi koti, kar je optimalno za gaming, družbena omrežja ali Netflix. S 5G povezljivostjo in močnim desetjedrnim procesorjem je pripravljen na naslednjo dobo hitrosti – streaming, nalaganje in igranje potekajo brez zatikanja.
Tri vrhunske zadnje kamere s 50 MP glavno lečo zagotavljajo resne fotografske rezultate podnevi in ponoči, napredni selfie modul pa poskrbi za izostrene in naravne portrete. Ogromen 256GB spomin skupaj z 12GB RAM omogoča shranjevanje tona videov in brezhibno delovanje brez preklapljanja ali čakanja.
Telefon izstopa z izbranimi materiali, IP68 vodoodpornostjo in dolgim seznamom naprednih funkcij, ki so vedno pripravljene na tvoj življenjski tempo. Z najnovejšim Android 16 in Samsungovo uporabniško izkušnjo je vedno v koraku s trendi in tvojimi zahtevami.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | črna | ||
| EAN | 8806097828372 | ||
| Proizvajalčeva št. | SM-S947BZKDEUB | ||
| serija | Galaxy S26+ | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,91 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4900 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
| Dimenzije | Širina: 75,8 mm x Višina: 158,4 mm x Globina/dolžina: 7,3 mm | ||
