Pametni telefon Samsung Galaxy S26 256GB bela, 12GB RAM, AMOLED 120Hz, Exynos 2600, 50MP kamera
- Redovna cijena
- €755,68
- Snižena cijena
- €755,68
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26 256GB bela, 12GB RAM, AMOLED 120Hz, Exynos 2600, 50MP kamera je odlična izbira za vse, ki želite v žepu zmogljivost in stil, obenem pa uživati v izjemno tekoči uporabi in napredni fotografiji vsak dan. Uporabniki, ki cenijo hitro delovanje, kakovostne zaslone ter top kamere, bodo v tem telefonu našli pravo rešitev za svoje potrebe v digitalnem svetu.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 8.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8.5 |
| Procesor | Drugo (Exynos 2600) | 🟢 9 |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Telefon je namenjen vsem, ki jim je pomembno, da je njihov vsakdan digitalno brezhiben, od hitrega nalaganja vsebin do gladkega preklapljanja med zahtevnimi aplikacijami in igranjem iger. Sodobni potrošniki, ki radi ustvarjajo in delijo vsebine ter od kamere pričakujejo več kot le klasične fotografije, bodo navdušeni nad napredno trojno kamero s 50 MP in izjemno selfie kamero z 12 MP ločljivosti.
Z inovativnim Exynos 2600 desetjedrnim procesorjem in kar 12 GB RAM pomnilnika se z lahkoto znajde v večopravilnosti in zahtevnih procesih. AMOLED zaslon s 120Hz osveževanjem prinaša gladko drsenje, živahne barve in odlično doživetje gledanja videov ali igranja iger. Velika zaloga prostora za shranjevanje 256 GB omogoča, da imate vedno pri roki ogromno fotografij, videoposnetkov in aplikacij brez skrbi glede kapacitete.
Telefon izstopa po vrhunskem razmerju med zmogljivostjo in uporabniško izkušnjo; 5G podpora pa zagotavlja bliskovito hitro povezovanje v vsakem trenutku. S tem telefonom boste vedno pripravljeni na ustvarjanje navdihujočih slik, deljenje trenutkov v realnem času ter brezkompromisno mobilno izkušnjo. Moderni dizajn v beli barvi poskrbi, da bo vsak pogled nekaj posebnega in vsak trenutek zajet v najboljši možni kakovosti.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | bela | ||
| Proizvajalčeva št. | SM-S942BZWGEUB | ||
| serija | Galaxy S26 | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 15,93 cm (6,3 palca) | |
| resolucija | 1080 x 2340 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4300 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
