Pametni telefon Samsung Galaxy S26 256GB bel, AMOLED 120Hz zaslon, Exynos 2600, 12GB RAM, trojna kamera 50MP
- Redovna cijena
- €811,84
- Snižena cijena
- €811,84
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26 256GB bel prinaša sodoben dizajn in napredno tehnologijo, namenjeno vsem, ki si želijo zanesljive, hitre in predvsem zabavne mobilne izkušnje. S preprosto uporabo in vrhunskimi specifikacijami je odlična izbira za vsakdan, delo ali ustvarjanje vsebin na poti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.2 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.1 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.7 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9.0 |
| Procesor | Drugo (Exynos 2600) | 🟢 8.8 |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9.0 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.3 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.6 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta pametni telefon je ustvarjen za vsakogar, ki želi odlično uporabniško izkušnjo, ne glede na to, ali ste vedno online, fotografski navdušenec ali preprosto pričakujete brezhibno delovanje svojih aplikacij. 120 Hz AMOLED zaslon omogoča gladko drsenje in žive barve, ki navdušujejo pri gledanju videov, gaming izkušnji ali vsakdanjem brskanju.
Napreden Exynos 2600 procesor in kar 12 GB RAM-a zagotavljata hitrost in večopravilnost brez zatikanja, zaradi česar so tudi zahtevnejše naloge enostavne. S 256 GB prostora za shranjevanje so vse tvoje fotografije, TikTok videi in aplikacije varno na enem mestu, brez potrebe po stalnem brisanju podatkov.
Trojna glavna kamera s 50 MP zajame vsak trenutek v visokih podrobnostih, selfie kamera z 12 MP pa je pripravljena na vse tvoj naslednji Instagram story. Pametni telefon skače v ospredje zaradi vzdržljivosti baterije, napredne povezljivosti 5G in prilagodljivega Android vmesnika, ki poenostavi navigacijo po vseh funkcijah.
Zaradi ravnotežja med zmogljivostjo, dizajnom in naprednimi funkcijami je ta telefon odlična izbira za sodobnega uporabnika, ki želi biti vedno korak spredaj, brez kompromisov pri vizualni ali tehnični izkušnji.
| serija | Galaxy S26 | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 15,93 cm (6,3 palca) | |
| resolucija | 1080 x 2340 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4300 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
