Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB bel, 12GB RAM, Exynos 2600, AMOLED 120Hz, kamera 50MP
- Redovna cijena
- €928,25
- Snižena cijena
- €928,25
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ 256GB bel, 12GB RAM, Exynos 2600, AMOLED 120Hz, kamera 50MP je ustvarjen za uporabnike, ki pričakujejo hiter odziv, vrhunsko vizualno izkušnjo in napredne možnosti fotografiranja v vsakodnevnem življenju. Zmogljivosti tega telefona omogočajo preprosto upravljanje digitalnega sveta v stilu, s poudarkom na udobju, hitrosti in brezhibnem delovanju.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.2 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.8 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8.5 |
| Procesor | Drugo (Exynos 2600) | 🟢 9 |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9.3 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta pametni telefon je namenjen vsem, ki želijo brezkompromisno delovanje, užitek pri gledanju vsebin in odlično foto izkušnjo – od vsakodnevnih uporabnikov do tehnoloških navdušencev. S 5G povezljivostjo omogoča super hitro brskanje, delo in zabavo kjerkoli, izjemno zmogljiv procesor Exynos 2600 pa v kombinaciji z 12 GB RAM-a poskrbi za tekoče večopravilno delovanje in gaming brez zatikanja.
AMOLED zaslon s 120Hz osveževanjem prinaša živahne barve in izjemno tekoče premike, zato je gledanje videov, scrollanje po TikToku ali igranje mobilnih iger še bolj izpopolnjeno. Trojna zadnja kamera z glavno 50 MP lečo ponuja visoko ločljivost in zanesljive rezultate ob vsakem svetlobnem pogoju, selfie kamera z 12 MP pa poskrbi za ostre fotografije tudi pri video klicih in objavah na družbenih omrežjih.
S 256 GB prostora za shranjevanje lahko shraniš veliko slik, videov in aplikacij, brez skrbi, da bo zmanjkalo prostora. Prinaša tudi napredno Android izkušnjo s številnimi možnostmi prilagoditev ter intuitiven in enostaven uporabniški vmesnik, ki olajša vsakdanja opravila.
Zaradi premišljenega dizajna, moderne bele barve in odličnega ravnovesja med zmogljivostjo, uporabnostjo in zabavo ta model izstopa med najnovejšimi telefoni na trgu in je prava izbira za vse, ki jim je pomemben trendovski videz in zanesljivost.
| serija | Galaxy S26+ | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,91 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4900 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
| Dimenzije | Širina: 75,8 mm x Višina: 158,4 mm x Globina/dolžina: 7,3 mm | ||
