Pametni telefon Samsung Galaxy A17 256GB (moder, Android, 8 GB)
- Redovna cijena
- €241,04
- Snižena cijena
- €241,04
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Pametni telefon Samsung Galaxy A17 256GB (moder, Android, 8 GB) omogoča zabavno in brezskrbno vsakodnevno povezovanje, ponuja pa tudi napredne funkcije, ki bodo navdušile tako zahtevne kot povprečne uporabnike. Ta model je odlična izbira za vse, ki iščete sodoben pametni telefon z zanesljivo zmogljivostjo, odlično kamero in veliko shranjevalnega prostora.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | 🟢 10 |
| Barva | Modra | |
| Velikost zaslona | 6,7" | 🟢 9.3 |
| Podpora omrežja | LTE/4G | 🟡 6.5 |
| Operacijski sistem | Android 13 | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 8.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 13 MP | 🟢 8.0 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8.2 |
| Procesor | 8-jedrni | 🟢 8.3 |
| Število jeder procesorja | 8 | |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.6 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.1 |
Telefon je primeren za vse, ki svoj mobilni svet gradite na zanesljivosti, hitrosti in prostorni shrambi fotografij, videoposnetkov ali aplikacij. Za mlade uporabnike in vse, ki radi ustvarjate ali pogosto uporabljate družbena omrežja, je idealen zaradi kakovostnih kamer in tekočega delovanja, tudi pri več aplikacijah hkrati.
Glavne tehnične prednosti izstopajo z velikim 6,7-palčnim zaslonom, ki poskrbi za jasen prikaz pri gledanju videov in brskanju po spletu, medtem ko 8 GB RAM-a in 256 GB notranjega prostora omogočata hitro preklapljanje med igrami in aplikacijami brez zatikanja. Dolgotrajna baterija zagotavlja brezskrbno uporabo čez cel dan, operacijski sistem Android 13 pa prinaša svež, moderen vmesnik in varnostne izboljšave.
Trojna zadnja kamera s 50 MP glavnim senzorjem omogoča ostre, svetle slike tudi v slabših svetlobnih pogojih, 13 MP selfie kamera pa je popolna za ustvarjanje zabavnih in kakovostnih selfijev ali video klicev. Vmesniki in funkcije so zasnovani uporabniku prijazno, z intuitivnimi nastavitvami in hiter odziv delovanja.
Piko na i dodajo še sodobna oblika, robustna izdelava in impresivno razmerje med ceno in zmogljivostjo. S tem telefonom je digitalni vsakdan lahko enostavnejši, bolj zabaven in zanesljiv – kjerkoli in kadarkoli.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | MediaTek Helio G99 (8 jeder / 8 niti) | |
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dve SIM kartici | ||
| RAM | zmogljivost | 8 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,9 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1.080 x 2.340 slikovnih pik | ||
| pogostost | 90 Hz | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| Vrsta | AMOLED | ||
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 2 milijona slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.2, F2.4, optična stabilizacija slike, 10-kratni digitalni zoom, bliskavica, snemanje videoposnetkov v ločljivosti Full HD pri 30 sličicah na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F2.0 | ||
| Zvok | Govornik | 1.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Vrsta | pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| Operacijski sistem | Android 15 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 7.0 Core | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajalnik | Baterija | zmogljivost | 5000 mAh |
| funkcija | Google Gemini v živo | ||
| Dodatne informacije | Zaščita v skladu z IP54 | ||
| Obvestilo | Pri uporabi funkcije dveh SIM-kartic je kot druga reža za SIM-kartico potrebna reža za microSD (hibridna reža). Uporaba kartice microSD takrat ni več mogoča. | ||
| Dimenzije | Širina: 77,9 mm x Višina: 164,4 mm x Globina/dolžina: 7,5 mm | ||
