Pametni telefon Motorola moto g06 256GB (Tendril, Android, 4 GB)
- Redovna cijena
- €152,27
- Snižena cijena
- €152,27
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni


Pametni telefon Motorola moto g06 256GB (Tendril, Android, 4 GB) je odlična izbira za vsakodnevne uporabnike, ki želijo zanesljiv, zmogljiv in stilsko dovršen telefon po dostopni ceni. Ta model prinaša tekočo uporabniško izkušnjo, veliko prostora za shranjevanje ter moderno obliko, ki izstopa v roki in na vaših fotkah.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | |
| Barva | Tendril | |
| Velikost zaslona | 6.6" | 🟢 9.2 |
| Podpora omrežja | 4G LTE | 🟡 7.0 |
| Operacijski sistem | Android 14 | 🟢 8.8 |
| Ločljivost glavne kamere | 16 MP | 🟡 6.8 |
| Ločljivost selfie kamere | 8 MP | 🟡 6.0 |
| Število kamer zadaj | 2 | |
| Procesor | Unisoc T606 | 🟡 6.5 |
| Število jeder procesorja | 8 | 🟡 7.2 |
| Pomnilnik RAM | 4 GB | 🟡 6.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.0 |
Telefon je zasnovan za uporabnike, ki cenijo ravnovesje med zmogljivostjo in praktičnostjo. S kapaciteto 256 GB prostora za shranjevanje ne bo več skrbi glede shranjevanja slik, videov ali priljubljenih aplikacij, zato je idealna izbira tudi za zelo aktivne na družbenih omrežjih.
Zaslon velikosti 6,6 palca zagotavlja res jasen prikaz, odličen za gledanje posnetkov, igranje iger ali surfanje po spletu. Android 14 prinaša sveže uporabniške funkcije in tekoče delovanje, medtem ko osemjedrni procesor Unisoc T606 v kombinaciji s 4 GB RAM-a omogoča hitro menjavo aplikacij brez zatikanja.
Fotografiranje je enostavno in zabavno – z 16 MP glavno kamero boste posneli ostre slike, 8 MP selfie kamera pa bo zanesljivo poskrbela za kvalitetne portrete. Naprava podpira hitro povezavo prek 4G LTE, kar zagotavlja nemoteno pretakanje videov in klepetanje z ekipo kjerkoli že ste.
Večja prednost tega telefona je lahkotna uporaba in prijetna oblika, zaradi katerih so vsakodnevne opravke, povezovanje in ustvarjanje vsebin še bolj preprosti. Motorola s tem modelom ponuja zanesljivo in intuitivno mobilno izkušnjo, ki sodi v sam vrh svoje cenovne kategorije.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | MediaTek Helio G81-Extreme (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 2 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 1,7 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dve SIM kartici | ||
| RAM | zmogljivost | 4 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,48 cm (6,88 palca) | |
| resolucija | 720 x 1.640 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Razmerje stranic | 20,5:9 | ||
| svetlost | 600 cd/m² | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | HDR | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/1.8, Quad Pixel, PDAF, senzor ambientalne svetlobe, snemanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti s 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/2.0, velikost slikovne pike 1,12 μm, snemanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti (Full HD) s 30 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Govornik | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 1 kos | ||
| Čitalnik kartic | največja podprta velikost kartice | 1024 GB | |
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | na voljo | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Vrsta | pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, senzor bližine, senzor zunanje svetlobe, senzor prstnih odtisov | ||
| Operacijski sistem | Android 15 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajalnik | Baterija | zmogljivost | 5200 mAh |
| funkcija | Odklepanje z obrazom, ThinkShield Mobile, Moto Secure, Google Gemini, Google Circle za iskanje | ||
| Dodatne informacije | Tipična svetlost zaslona 450 cd/m², najvišja svetlost 600 cd/m² | Hrbtna stran z usnjeno prevleko, ohišje z zaščito IP64 | ||
| Dodatki | na voljo | USB kabel, zaščitni etui, priročnik, orodje za SIM kartico | |
