Pametni telefon Fairphone 5, 128 GB, Android 13, Dual SIM, zeleni
- Redovna cijena
- €562,18
- Snižena cijena
- €562,18
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana


Fairphone je oduvijek stavljao održivost na prvo mjesto. Fairphone 5 otišao je korak dalje od svojih prethodnika: s do 70% materijala koji su reciklirani ili na drugi način nježno proizvedeni. Općenito je neutralan u pogledu elektroničkog otpada i, zahvaljujući ponovnom ulaganju u smanjenje CO2, također je klimatski prihvatljiv u proizvodnji. Kao i prije, dolazi s 5G brzinom i 5 godina podrške. Također je modularan i dizajniran za samostalni popravak od strane krajnjeg korisnika. Ne morate biti stručnjak da biste zamijenili bateriju ili zaslon. Nijedna komponenta Fairphonea 5 nije zalijepljena, tako da ga možete lako sami popraviti običnim odvijačem. S dvostrukom stražnjom kamerom od 50+50 MP i prednjom kamerom od 50 MP, možete snimiti sve svoje uspomene u pokretu u velikim detaljima i snimati visokokvalitetne fotografije i 4k videozapise čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Pokretan brzim Qualcomm Snapdragon 778G procesorom s frekvencijom od 2,71 GHz, svako korištenje pametnog telefona je brzo i potpuno glatko. Zahvaljujući grafičkoj jedinici Adreno 643 i 6 GB RAM-a u ovoj verziji, možete uživati i u gotovo svakoj igri. Ovaj uređaj nudi 128 gigabajta prostora za pohranu aplikacija, podataka i igara, koji se također može proširiti microSD karticom.

Tehnički podaci
| procesor | Imenovanje | Qualcomm Snapdragon 778G (8 jezgri) / osnovni takt 2,71 GHz | |
| Raspored jezgre | 1 snažna jezgra / osnovni takt 2,71 GHz 3 snažne jezgre / osnovni takt 2,4 GHz 4 učinkovite jezgre / osnovni takt 1,96 GHz |
||
| Utor za SIM karticu | Utor za nano SIM karticu, dvije SIM kartice, eSIM | ||
| Simlock | Bez Simlocka | ||
| OVAN | kapacitet | 6 gigabajta | |
| zaslon | Slika | 16,4 cm (6,46 inča) | |
| rezolucija | 2.720 x 1.224 piksela | ||
| frekvencija | 90Hz | ||
| Zaslon osjetljiv na dodir | dostupno | ||
| Umjetnost | OLED | ||
| grafički | tip | Adreno 643 | |
| Fiksna memorija | broj | 1 | |
| Ukupni kapacitet | 128 GB | ||
| Memorija 1 | 128 GB [flash] | ||
| fotoaparat | nazad | Broj leća | 2 |
| Rezolucija 1 | 50 milijuna piksela | ||
| Rezolucija 2 | 50 milijuna piksela | ||
| Značajke | 4k video, autofokus, bokeh, HDR, široki kut | ||
| ispred | Broj leća | 1 | |
| Rezolucija 1 | 50 milijuna piksela | ||
| Značajke | HDR | ||
| zvuk | Zvučnici | 1.0 kanal | |
| mikrofon | dostupno | ||
| Čitač kartica | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| maksimalna podržana veličina kartice | 2048 GB | ||
| Povezivost | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | dostupno | ||
| Mobilni standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA | ||
| Mjesto | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Značajke | Akcelerometar, kompas (magnetometar), senzor udaljenosti, senzor ambijentalnog osvjetljenja, 3-osni žiroskop, senzor otiska prsta | ||
| Operativni sustav | Android 13 | ||
| Sučelja | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajanje | Baterija | kapacitet | 4200 mAh |
| Trajanje | nedefinirano, stanje pripravnosti: do 200 sati | ||
| Podaci prema specifikacijama proizvođača. Stvarni vijek trajanja baterije može varirati ovisno o obrascima korištenja i postavkama sustava. | |||
| funkcija | IP55 certifikat | ||
| Više informacija | Kako biste uštedjeli na troškovima pakiranja, prijevoza i resursa, USB-C kabel za punjenje, punjač ili slušalice nisu uključeni. | ||
| Obavijest | Dual SIM funkcija sastoji se od Nano-SIM i eSIM kartice | ||
| Pribor | dostupno | Vodič za brzi početak | |
| potrebno | Adapter za napajanje, kabel za punjenje | ||
