Pametni telefon Apple iPhone Air 256 GB (vesoljsko črna, iOS)
- Redovna cijena
- €1.316,23
- Snižena cijena
- €1.316,23
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Pametni telefon Apple iPhone Air 256 GB (vesoljsko črna, iOS) je perfekten spremljevalec za vse, ki cenijo vrhunsko oblikovanje, izjemno zmogljivost in tekočo uporabniško izkušnjo na vsakem koraku. Sodobni uporabniki, ki želijo zanesljivo tehnologijo, napreden fotoaparat in brezhibno povezljivost, bodo našli v tem telefonu sodoben odgovor na vsakodnevne izzive in potrebe.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | 🟢 10 |
| Barva | Vesoljsko črna | |
| Velikost zaslona | 6.1" | 🟢 9.4 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 9.8 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 9.7 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.2 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.7 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟢 8.2 |
| Procesor | Apple A17 | 🟢 9.9 |
| Število jeder procesorja | 6 | 🟢 9.1 |
| Pomnilnik RAM | 6 GB | 🟢 8.8 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.6 |
Ta pametni telefon je ustvarjen za uporabnike, ki od naprave pričakujejo več kot le osnovno funkcionalnost. Gre za napravo, ki poenostavi tvoje vsakodnevne opravke, omogoča izjemno kakovost fotografij in videoposnetkov ter nudi tekoče izvajanje zahtevnih aplikacij in iger brez zatikanja. Zaradi svoje velikosti in ergonomije je izvrsten tako za enoročno uporabo kot za ogled multimedije brez kompromisov.
Sodobna zasnova v vesoljsko črni barvi poskrbi za minimalističen in eleganten videz, ki v vsakem trenutku izžareva prestiž. iOS sistem z rednimi posodobitvami omogoča visoko stopnjo varnosti ter intuitivno uporabniško izkušnjo, ki jo hitro vzljubiš, ne glede na to, ali ti je Apple okolje že domače ali se z njim srečuješ prvič.
Velik zaslon z živimi barvami in visoko ločljivostjo poenostavi brskanje, gledanje videov in igranje iger. Dve zadnji kameri z napredno obdelavo slike omogočata ostre slike tudi pri slabši osvetlitvi, A17 procesor pa zagotavlja gladko delovanje vseh funkcij, tudi kadar imaš odprtih več aplikacij naenkrat. Z obsežnim 256 GB notranjim pomnilnikom ne boš nikoli v skrbeh, ali boš imel dovolj prostora za svoje fotografije, videe in pomembne datoteke.
Odlikujejo ga napredne možnosti povezovanja, vrhunska energijska učinkovitost in bliskovita odzivnost na dotik ter ukaze. Zaradi vseh teh lastnosti je ta telefon naložba v brezskrbno digitalno vsakdanjost, kjer je vsaka interakcija s pametnim telefonom hitra, enostavna in resnično zabavna.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | Apple A19 Pro (6 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | eSIM, dvojna eSIM kartica | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 16,5 cm (6,5 palca) | |
| resolucija | 1.260 x 2.736 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| Vrsta | OLED | ||
| Različica Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, širokokotni | ||
| Posebne funkcije | 26 mm, zaslonka f/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixel, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP). Podpira tudi 12 MP telefoto objektiv z 2x optično kakovostjo; 52 mm, zaslonka f/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixel, do 10-kratni digitalni zoom, bliskavica True Tone, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 18 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,9, bliskavica Retina, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Govornik | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Vokalna izolacija in širok spekter | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Podpora za MIMO | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilna frekvenca | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Vrsta | pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| Operacijski sistem | iOS 26 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajalnik | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 27 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabo in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Face ID, klic v sili prek satelita, zaznavanje nesreč, akcijski gumb, gumb kamere, Siri, dinamični otok | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 3000 cd/m² (na prostem), najnižja svetlost 1 cd/m² | Zaščita IP68 (potopitev v vodo do 6 metrov za do 30 minut) | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilni kabel USB-C (1 m), navodila | |
| Dimenzije | Širina: 74,7 mm x Višina: 156,2 mm x Globina/dolžina: 5,64 mm | ||
| Teža | 165 gramov | ||
