Pametni telefon Apple iPhone 17 Pro Max 512GB srebrn, OLED zaslon 120Hz, trojna kamera 48MP, procesor A19 Pro, IP68
- Redovna cijena
- €1.909,12
- Snižena cijena
- €1.909,12
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Pametni telefon Apple iPhone 17 Pro Max 512GB srebrn prinaša vrhunsko mobilno izkušnjo za vse, ki želite brezkompromisno zmogljivost, kakovosten prikaz in napredno fotografijo na vsakem koraku. S prefinjenim dizajnom in izjemno močnim procesorjem omogoča zabavo, ustvarjanje in delo kot še nikoli doslej.
Ta izdelek je najnovejši premium telefon, zasnovan za zahtevne uporabnike, ki jim je pomemben tako vrhunski izgled kot tudi brezhibno delovanje in najmodernejše funkcije. Namenjen je vsem, ki želite izstopati, uporabljate napredne aplikacije, radi zajamete posebne trenutke in iščete tehnološko dovršenost za vsakdan ali posebne priložnosti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Srebrna/siva | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.8 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 9.5 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 9.7 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.6 |
| Ločljivost selfie kamere | 18 MP | 🟢 9.0 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9.6 |
| Procesor | Apple A19 Pro | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | ||
| Pomnilnik RAM | ||
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 9.8 |
Telefon navduši s super velikim OLED zaslonom s frekvenco osveževanja 120 Hz, kar pomeni izjemno gladko premikanje in realistično prikazovanje barv – idealno za gaming, gledanje vsebin ali delo z razširjenimi aplikacijami. Trojna kamera na zadnji strani (48 MP) s pametnimi algoritmi omogoča ustvarjanje ultra ostrih fotografij in snemanje videa v profesionalni kvaliteti, medtem ko 18 MP selfie kamera poskrbi za jasne in naravne selfije v vseh pogojih.
S srcem telefona, procesorjem Apple A19 Pro, je vsaka naloga opravljena ekspresno hitro, aplikacije delujejo brez zatikanja, večopravilnost pa je preprosta in odzivna. Zahvaljujoč podprti tehnologiji 5G boš vedno povezan s svetom v najvišjih hitrostih, tako za delo, socialna omrežja kot pretakanje video vsebin v visoki ločljivosti.
iOS prinaša intuitiven vmesnik, pametne funkcije in redne nadgradnje, zaradi česar je vsakodnevna uporaba preprosta in varna. Z 512 GB prostora za shranjevanje imaš dovolj prostora za vse fotografije, aplikacije in spomine. Telefon je odporen na vodo in prah po standardu IP68, zato je pripravljen na vse izzive sodobnega življenja, naj bo to urbana avantura ali raziskovanje narave.
Vrhunska kombinacija minimalističnega dizajna, pametnih funkcij in surove moči loči ta Apple telefon od konkurence – izstopa tako po zmogljivostih, kot po unikatnem stilu. Primeren je za vsakogar, ki želi najboljše v svetu pametnih telefonov znotraj sodobnega in zanesljivega ekosistema.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | srebro | ||
| EAN | 0195950639490 | ||
| Proizvajalčeva št. | MFYQ4ZD/A | ||
| serija | iPhone 17 Pro | ||
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple A19 Pro | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM, dvojna eSIM | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 17,4 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 1320 x 2868 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| Značilnost | Nizka odbojnost | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Različica mrežnice | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, teleobjektiv, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | 48 MP Fusion glavna kamera: 24 mm, zaslonka ƒ/1,78, optična stabilizacija slike 2. generacije s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP), omogoča tudi 12 MP 2x optični telefoto: 48 mm, zaslonka ƒ/1,78, optična stabilizacija slike 2. generacije s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels | 48 MP Fusion ultra širokokotna kamera: 13 mm, zaslonka ƒ/2,2 in vidno polje 120°, hibridni fokusni piksli, fotografije super visoke ločljivosti (48 MP) | 48 MP Fusion telefoto: 100 mm (4x), zaslonka ƒ/2,8, hibridni fokusni piksli, optična stabilizacija slike s 3D-premikom senzorja in samodejnim ostrenjem, tetraprizmatična zasnova | Omogoča tudi 12 MP 8-kratni telefoto objektiv v optični kakovosti: 200 mm, zaslonka ƒ/2,8, hibridni fokusni piksli, optična stabilizacija slike s 3D-premikom senzorja in samodejnim ostrenjem, tetraprizmatična zasnova | snemanje videoposnetkov 4k z do 60 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 18 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/1.9 | Snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | Face ID | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 4 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Mikrofoni studijske kakovosti | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iOS 26 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| napajanje | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 37 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Strojno pospešeno sledenje žarkom, klic v sili SOS prek satelita, zaznavanje nesreč, hlajenje s parnim upogibom | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 3000 cd/m² (na prostem), najnižja svetlost 1 cd/m² | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
