Monitor Samsung Essential S24D402GAU 24" IPS, FullHD, 100Hz, USB vozlišče, HDMI/DP, črn
- Redovna cijena
- €134,57
- Snižena cijena
- €134,57
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Monitor Samsung Essential S24D402GAU 24" IPS, FullHD, 100Hz, USB vozlišče, HDMI/DP, črn zagotavlja odlično sliko in vrhunsko udobje za delo, učenje ali prosti čas. Namenjen je uporabnikom, ki želijo brezkompromisno jasnost slike in večjo produktivnost na sodobnem zaslonu z naprednimi priključki in ergonomskim dizajnom.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Pisarna, domača uporaba, zabava, igranje iger | 🟢 9.0 |
| Velikost | 24" (60 cm) | 🟢 8.5 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (Full HD) | 🟢 9.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.5 |
| Priključek USB-C | Ne | 🔴 2.0 |
| Vgrajena priklopna postaja | USB vozlišče | 🟡 7.0 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | – |
| Ukrivljen zaslon | Ne | – |
| Odzivni čas (ms) | 5 ms | 🟢 8.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 250 | 🟡 6.5 |
Ta monitor je optimalna izbira za poslovne uporabnike, ki želijo raznolikost povezljivosti (HDMI in DisplayPort) ter dodatno USB vozlišče za hitro povezavo dodatne opreme. Gamerji bodo cenili 100Hz osveževanje in IPS panel, ki zagotavlja široke vidne kote, natančne barve ter gladko sliko brez zameglitve pri hitrem dogajanju.
Zaslon velikosti 24" s Full HD ločljivostjo nudi dovolj prostora za urejanje dokumentov, analizo podatkov ali multimedijske aktivnosti. IPS tehnologija poskrbi za enakomerno svetlost in barvno doslednost po celotni površini, kar je ključno pri delu z grafiko ali fotografijami. 5 ms odzivni čas in visoka frekvenca osveževanja omogočata odzivno izkušnjo, kar izboljša učinkovitost v vsakdanjih nalogah in med igro.
Praktično USB vozlišče omogoča hiter priklop tipkovnic, mišk ali drugih USB naprav neposredno na monitor, s čimer ohranjate delovno okolje urejeno. Enostavna integracija v vsak prostor je zagotovljena tudi z brezčasno obliko v elegantni črni barvi. Izstopa zaradi kombinacije naprednih tehničnih rešitev in prilagodljivosti, kar ga postavlja med vodilne izbire v svojem segmentu.
Ta model prinaša ravnotežje med udobjem, visoko kakovostjo slike in robustno povezljivostjo, zato je primeren tako za resno delo kot sprostitev. Vsaka podrobnost je premišljena, da uporabniku ponudi sodoben standard produktivnosti in vizualnega doživetja.
Specifikacije
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | format | 16:9 | |
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 250 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.000 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod, 1x DisplayPort vhod, 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 2.0, 1x USB-B | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 3° naprej, 25° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 105 mm | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 9,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Način varovanja oči, rešitev za varčevanje z energijo, igralni način, brez utripanja, nizka modra svetloba, USB-vozlišče, velikost slike, izklopni časovnik Plus, samodejni preklop vira | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, HDMI kabel, DP kabel | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
