Monitor MSI PRO MP341CQWDE 34" WQHD VA ukrivljen 100 Hz bel
- Redovna cijena
- €407,09
- Snižena cijena
- €407,09
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Monitor MSI PRO MP341CQWDE 34" WQHD VA ukrivljen 100 Hz bel je napreden ukrivljen monitor, zasnovan za uporabnike, ki iščejo kombinacijo širokega delovnega prostora, izjemne kakovosti slike in vrhunske ergonomije. S svojo razširjeno WQHD ločljivostjo in visokim 100 Hz osveževanjem ponuja optimalno izkušnjo tako za poslovno produktivnost kot za zabavo in igranje iger.
Ta monitor je idealna rešitev za poslovne uporabnike, domače pisarne ter zahtevnejše potrošnike in gaming navdušence, ki si želijo večopravilnosti in poglobljene vizualne izkušnje. Ukrivljenost zaslona zmanjšuje napor oči ter povečuje občutek poglobljenosti, zaradi česar je delo z več okni ali dolgotrajno gledanje zaslona bistveno bolj udobno in naravno.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna raba, igranje iger, vsakodnevna uporaba | 🟢 9.5 |
| Velikost | 34" | 🟢 9.0 |
| Resolucija | WQHD (3440 x 1440) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | VA | 🟢 8.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | 🔴 2.0 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 21:9 | 🟢 9.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Da (1500R) | 🟢 9.0 |
| Odzivni čas (ms) | 4 ms | 🟢 8.0 |
| Svetlost (cd/m²) | 300 | 🟡 6.5 |
Ukrivljena oblika zaslona s polmerom 1500R prinaša večjo koncentracijo na delo in boljšo periferno vidljivost, še posebej pri daljšem sedenju pred monitorjem. Razmerje stranic 21:9 ustvarja izjemno široko delovno površino, ki omogoča udobno delo z več odprtimi programi hkrati, kar je še posebej uporabno v poslovnih okoljih ali ob večopravilnosti.
Tehnologija VA panela poskrbi za visoko kontrastno razmerje in globoke črne odtenke, kar bistveno izboljša izkušnjo pri gledanju filmov ali urejanju grafičnih vsebin. Z WQHD ločljivostjo 3440 x 1440 pikslov so detajli izjemno ostri, barvna reprodukcija pa uravnotežena in prijetna za oči. 100 Hz frekvenca osveževanja omogoča zelo gladko premikanje slike, kar je opazno tako pri dinamičnih grafih kot tudi pri hitrih igrah.
Povezljivost je zagotovljena s HDMI priključkom, ki omogoča povezavo z različnimi napravami. Čeprav nima USB-C priključka, ponuja dobro prilagodljivost za vsakodnevne potrebe. Hiter odzivni čas 4 ms zagotavlja odgovornost slike brez zamegljevanja, zato bo navdušil tudi tiste, ki iščejo hitro vizualno povratno informacijo.
Z minimalističnim belim dizajnom se monitor estetsko lepo vključi v moderno pisarno ali domače okolje. Zaradi naprednih tehnologij in ergonomske zasnove izstopa kot odlična izbira za zahtevne uporabnike, ki cenijo kombinacijo prostornosti, kakovosti slike in vizualnega udobja.
| Diagonala zaslona | 86 cm (34 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | bela | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 21:9 | ||
| Ukrivljeno | Da (polmer: 1500R) | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | VA | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| kontrast | Dinamično | 100.000.000 : 1 | |
| Statično | 3.000 : 1 | ||
| pogostost | Navpično | 48–100 Hz | |
| Vodoravno | 58,56–148,1 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0b), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2a), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | Nagibno | -3° naprej, 21° nazaj | |
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Standardi | videoposnetek | sRGB (98,55 %), DCI-P3 (92,58 %), Adobe RGB (99,62 %), Rec.709 (98,55 %), Rec.2020 (67,46 %) | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija proti utripanju, MSI Productivity Intelligence (PI) | ||
| AMD FreeSync | |||
