Monitor MSI MAG 272QPDE QD-OLED X24 (67,3 cm (26,5 palcev), črne barve, WQHD, HDMI, DP, USB-C, 240Hz plošča)
- Redovna cijena
- €534,23
- Snižena cijena
- €534,23
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Monitor MSI MAG 272QPDE QD-OLED X24 (67,3 cm (26,5 palcev), črne barve, WQHD, HDMI, DP, USB-C, 240Hz plošča) je namenjen zahtevnim uporabnikom, ki pričakujejo izjemno kakovost slike in vrhunsko odzivnost, bodisi za profesionalno delo, intenzivno igranje ali vrhunsko zabavo. Z naprednimi tehnologijami in izredno hitro ploščo OLED zagotavlja brezkompromisno izkušnjo, kjer so barve žive, črne povsem globoke, vsaka podrobnost pa je jasna tudi pri najhitrejših dogajanjih na zaslonu.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 67,3 cm (26,5") | 🟢 9 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | |
| Priključek USB-C | Da | |
| Vgrajena priklopna postaja | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) | 200 | 🟡 6 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Monitor je opremljen s kakovostnim OLED panelom, ki omogoča izredno hitro osveževanje s frekvenco 240 Hz ter neverjetno nizek odzivni čas 0,03 ms, kar zagotavlja tekoče slike brez zameglitev – ključno pri hitrih akcijah v igrah in natančnih vizualizacijah pri delu. Poleg tega široka WQHD ločljivost 2560 x 1440 prikazuje več podrobnosti in več prostora na zaslonu, kar je še posebej pomembno za večopravilnost ali natančno grafično delo.
Pri uporabi navdušuje tudi priključitev preko HDMI, DisplayPort in USB-C, kar omogoča prilagodljivost za različne naprave – od igralnih konzol, prenosnikov do namiznih računalnikov. Razmerje stranic 16:9 in ravno zasnovo monitorja cenijo uporabniki, ki želijo tradicionalno, a prostorno uporabniško izkušnjo, brez ukrivljenih robov ali zaslona na dotik, ki bi vplival na profesionalno delo.
Kar posebej izstopa je kakovost prikaza: OLED panel nudi izjemen kontrast, žive in natančne barve ter povsem črno ozadje, kar je bistveno tako za napredne gamerje kot za tiste, ki cenijo kakovost pri ogledu vsebin ali profesionalni grafiki. Svetilnost 200 cd/m² je dovolj za večino notranjih okolij, pri tem pa pripomore k manjši utrujenosti oči med daljšo uporabo. Monitor je tako prava izbira za poslovne uporabnike, zahtevne potrošnike in e-športnike, ki želijo najboljše razmerje med zmogljivostjo, kakovostjo slike in hiter odziv.
| Diagonala zaslona | 67,3 cm (26,5 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | MAG272QPDEQD-OLEDX24 | ||
| serija | Serija MAG | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QD-OLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 200 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–240 Hz | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4a), 1x izhod za slušalke, 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Standardi | videoposnetek | DCI-P3 99 % | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | AI Vision, VESA ClearMR 13000, OLED Care 2.0, AI Navigator, AI Crosshair, posodobitev vdelane programske opreme, Optix Scope, možnosti razmerja stranic, QD Premium Color, način konzole, USB-C PD 15 Watt, 5-smerna krmilna palica | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija | |||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, kabel DP, navodila za hiter začetek | |
| Dimenzije | Širina: 83,3 cm x Višina: 53,5 cm x Globina/dolžina: 18,2 cm | ||
