Monitor LG 27UP650K-W 27" IPS 4K UHD HDR bel/srebrn
- Redovna cijena
- €242,21
- Snižena cijena
- €242,21
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni


Monitor LG 27UP650K-W 27" IPS 4K UHD HDR bel/srebrn je idealna izbira za uporabnike, ki pričakujejo natančno barvno reprodukcijo in izjemno sliko tako v pisarniškem okolju kot doma. Visoka ločljivost, zanesljiva IPS tehnologija in podpora HDR ponujajo napredno vizualno izkušnjo, ki ustreza zahtevam poslovnih uporabnikov, navdušencev nad igrami in zahtevnih potrošnikov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Standardna uporaba | 🟢 9.0 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.2 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 7.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 400 | 🟢 8.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta monitor je opremljen z velikim 27-palčnim (68,58 cm) IPS zaslonom, ki zagotavlja široke vidne kote in dosledno barvno prikazovanje. Ločljivost 3840 x 2160 (4K UHD) omogoča kristalno jasno sliko z visoko gostoto pikslov, kar je posebej opazno pri podrobnem grafičnem delu, urejanju fotografij ali gledanju videoposnetkov v visoki ločljivosti. S podporo za HDR (High Dynamic Range) so kontrasti bolj izraziti, prikaz temnih in svetlih odtenkov pa bistveno izboljšan.
Monitor se odlikuje po izjemni svetlosti 400 cd/m², kar zagotavlja dobra vidnost tudi pri močni zunanji osvetlitvi. Razmerje stranic 16:9 je optimalno za večino pisarniških aplikacij, kot tudi za gledanje vsebin in igranje iger. IPS tehnologija omogoča, da slika ostane jasna in brez popačenja barv, ne glede na kot gledanja – kar je ključnega pomena pri delu v ekipi ali predstavitvah.
Povezljivost je preprosta s standardnimi HDMI priključki, ki omogočajo priklop različne periferije, kot so računalniki, prenosniki in igralne konzole. Čeprav monitor ne vključuje USB-C priklopa ali vgrajene priklopne postaje, ponuja zanesljivo osnovo za zahtevno delo in sprostitev. Odzivni čas 5 ms ustreza potrebam sodobnih uporabnikov, ki želijo hitro odzivnost pri vsakodnevnih opravilih in občasnem igranju iger.
Zaradi premišljenega ravnovesja med kakovostjo slike, svetlostjo in natančnim prikazovanjem barv ta model izstopa zlasti pri vsakodnevni uporabi, bodisi za delo, ustvarjanje ali zabavo. Ohišje v elegantni beli in srebrni barvi pa poskrbi, da se monitor vizualno prilega sodobnim, estetsko dovršenim delovnim okoljem.
| Diagonala zaslona | 68,4 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | bela/srebrna | ||
| Proizvajalčeva št. | 27UP650K-W.AEU | ||
| Primerno za | multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 400 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,155 mm | |
| Navpično | 0,155 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.200 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4), 1x 3,5 mm avdio izhod | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Standardi | videoposnetek | DCI-P3 95 % | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Osvetlitev ozadja brez utripanja, upravljanje na zaslonu, dvojni upravljalnik, pametna funkcija varčevanja z energijo, način bralnika z zmanjšano modro svetlobo, korekcija barvnega vida, super ločljivost+, stabilizator črne barve, dinamična sinhronizacija dejanj, igralni način | ||
| AMD FreeSync, Kensington ključavnica | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | ||
| Obvestilo | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 459,3 mm | ||
