Iiyama ProLite XUB2497HSU-W2 monitor (60,5 cm (23,8"), bijeli (mat), FullHD, IPS, USB hub, 100Hz panel)
- Redovna cijena
- €164,91
- Snižena cijena
- €164,91
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana






Iiyama ProLite XUB2497HSU-W2 monitor (60,5 cm (23,8"), bijeli (mat), FullHD, IPS, USB hub, 100Hz panel) je napredni zaslon koji nudi iznimno vizualno iskustvo za zahtjevne poslovne korisnike, ljubitelje igara i kućne korisnike koji cijene visokokvalitetne slike i fleksibilnost na poslu.
Ovaj monitor je dizajniran za sve kojima je potreban učinkovit prikaz sadržaja, visoka rezolucija i široki kutovi gledanja, a istovremeno pruža modernu povezivost i ergonomsku upotrebu. Idealan je za uredsku upotrebu, uređivanje slika i videa, igranje ili svakodnevni rad na računalu.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena emojija |
|---|---|---|
| Područje primjene | Posao, igranje, svakodnevna upotreba | 🟢 9.0 |
| Veličina | 60,5 cm (23,8") | 🟢 8,5 |
| Rezolucija | Puna HD (1920x1080) | 🟢 8.0 |
| Vrsta ploče | IPS | 🟢 9,5 |
| HDMI priključak | Da | 🟢 10.0 |
| USB-C priključak | Ne | |
| Ugrađena priključna stanica | Ne | |
| Omjer slike | 16:9 | 🟢 8,5 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne | |
| Zakrivljeni zaslon | Ne | |
| Vrijeme odziva (ms) | 4 ms | 🟢 8.0 |
| Svjetlina (cd/m²) | 250 | 🟡 6.5 |
S naprednom IPS tehnologijom, monitor pruža pouzdane boje i ultra široke kutove gledanja, omogućujući ugodan timski rad ili zabavu s više ljudi. Full HD rezolucija osigurava oštre slike i videozapise, dok brzina osvježavanja od 100 Hz nudi glatku sliku za svakodnevnu upotrebu i brzi vizualni sadržaj.
Za profesionalnu upotrebu i igranje, važno je brzo vrijeme odziva od samo 4 ms, što smanjuje zamućenje u pokretnim slikama i osigurava bolje korisničko iskustvo čak i u najzahtjevnijim scenarijima. Ugrađeni USB hub omogućuje jednostavno spajanje dodatnih perifernih uređaja, što olakšava spajanje raznih uređaja bez dodatnih kabela u uredskom okruženju.
Monitor se također ističe svojom ergonomskom fleksibilnošću: s mogućnošću podešavanja visine, nagiba i zakretanja, prilagođava se individualnim potrebama korisnika i osigurava udobnost čak i tijekom dugotrajnog korištenja. Mat bijela boja kućišta elegantno nadopunjuje moderne radne prostore ili kućne ambijente i smanjuje refleksiju svjetlosti, što pomaže u zaštiti očiju.
Visoka kvaliteta slike, dobro osmišljen skup ulaza (HDMI, DisplayPort, USB-in), pouzdana IPS ploča i napredne postavke stavljaju ovaj model u sam vrh monitora u svojoj klasi. Nudi svestrano rješenje za one koji traže kombinaciju tehničkih performansi, ergonomije i elegantnog dizajna.
Tehnički podaci
| Prikladno za | Poslovanje | ||
| Slika | Vrsta odsjaja | Zamrznuto | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED svjetlo | ||
| Tehnologija panela | IPS | ||
| funkcije | Puna visoka razlučivost | ||
| svjetlina | 300 cd/m² | ||
| brzina osvježavanja | 100 Hz | ||
| Kut gledanja (10:1) | Horizontalno | 178° | |
| Vertikalno | 178° | ||
| Razmak piksela | Horizontalno | 0,275 mm | |
| Vertikalno | 0,275 mm | ||
| Boje | 16,7 milijuna | ||
| vrijeme reakcije | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Dinamičan | 800.000.000 : 1 | |
| Statički | 1.300 : 1 | ||
| frekvencija | Horizontalno | 30–110 kHz | |
| Linkovi | 1x HDMI ulaz (HDMI verzija: 1.4), 1x DisplayPort ulaz (DisplayPort verzija: 1.2), 1x izlaz za slušalice, 2x USB-A 2.0, 1x USB-B | ||
| Napomena o USB-u | Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Okretanje, okretanje, nagib, podesivo po visini | |
| Rotacioni | 45° lijevo, 45° desno | ||
| Naginjanje | 5° naprijed, 23° natrag | ||
| Podesiva visina | 150 mm | ||
| napajanje | Eko-isključeno | 0,3 vata | |
| napajanje | Integriran | ||
| Zvučnici | Broj | 2 | |
| Ukupni kapacitet | 4 vata | ||
| Standardi | video | sRGB: 99%; NTSC: 72% | |
| zidni nosač | VESA kompatibilno (100 x 100 mm) | ||
| Značajke | USB hub, smanjenje plavog svjetla, LED bez treperenja, boje u i-stilu, upravljanje kabelima | ||
| Adaptivna sinkronizacija, Kensington brava | |||
| Obavijest | Ukupna visina stalka u donjem položaju: 350 mm | ||
| Pribor | Dostupno | Kabel za napajanje, HDMI kabel, DP kabel, upute za instalaciju, sigurnosne upute | |
| održivost | Ekološki prihvatljiva proizvodnja (TCO) Učinkovita potrošnja energije (TCO) |
||
