Monitor Iiyama ProLite XB2497HSU-W1 23,8" IPS, FullHD, 120Hz, višinsko nastavljiv, USB vozlišče, bel
- Redovna cijena
- €187,03
- Snižena cijena
- €187,03
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Monitor Iiyama ProLite XB2497HSU-W1 23,8" IPS, FullHD, 120Hz, višinsko nastavljiv, USB vozlišče, bel prinaša napredno kombinacijo kakovostne slike, visoke odzivnosti ter prilagodljivosti, namenjeno tako zahtevnim poslovnim uporabnikom kot tudi ljubiteljem računalniških iger in vsakodnevnim potrošnikom. Uporabniki lahko pričakujejo vrhunsko vizualno izkušnjo, udobno delo in učinkovito povezljivost v sodobnem delovnem okolju ali domači igralni postavitvi.
Gre za profesionalni monitor z diagonalo 60,45 cm (23,8"), ki odlikuje odličen IPS zaslon z Full HD ločljivostjo ter napredno ergonomijo z višinsko nastavitvijo in integriranimi priključki, vključno z USB-C ter HDMI. Izdelek je odlična izbira za ljudi, ki iščejo več kot le osnovni prikazovalnik, saj z raznolikimi funkcijami lajša delo, zmanjšuje utrujenost oči in podpira večopravilnost na visokem nivoju.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9 |
| Velikost | 60,45 cm (23,8") | 🟢 8.5 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟡 7 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 10 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 4 | 🟢 8.5 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 9 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta monitor je posebej primeren za poslovne uporabnike, ki morajo veliko časa preživeti pred zaslonom, saj nudi napredno IPS tehnologijo za odlično barvno reprodukcijo in široke vidne kote, izboljšano ergonomijo s popolno nastavitvijo višine in nagiba ter praktično USB vozlišče za lažjo povezavo dodatnih naprav. Gamerji bodo cenili 120 Hz frekvenco osveževanja in hiter odzivni čas 4 ms, kar zagotavlja tekoč prikaz slike tudi v najzahtevnejših igrah brez zameglitev.
Zaradi visoke svetlosti 350 cd/m2 je monitor primeren za delo tudi v svetlejših pisarnah ali ob dnevni svetlobi. Polna podpora za HDMI in najnovejši priključek USB-C povzdigneta povezljivost na novo raven, saj omogočata priklop različnih sodobnih naprav iz računalništva in zabavne elektronike, obenem pa omogočata hitro polnjenje oz. prenos podatkov na višji ravni.
Njegovo elegantno belo ohišje poskrbi za moderen videz in dobro dopolni različna okolja, od poslovnih do domačih prostorov. Brez nepotrebnih dodatkov, kot so ukrivljen ali na dotik občutljiv zaslon, je ta monitor usmerjen v optimalno uporabniško izkušnjo in robustno funkcionalnost. Zaradi uravnotežene kombinacije zmogljivosti in ergonomije je odlična izbira za vse, ki cenijo kakovost slike, prilagodljivost in najnovejše priključke v enem produktu.
| Diagonala zaslona | 60,5 cm (23,8 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | bela (mat) | ||
| Proizvajalčeva št. | XB2497HSU-W1 | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Zamrznjeno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 120 Hz | ||
| Stališče (5:1) | Vodoravno | 89° | |
| Navpično | 89° | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razred napak slikovnih pik | tip | 2 | |
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,275 mm | |
| Navpično | 0,275 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 4 ms | |
| kontrast | Dinamično | 80.000.000 : 1 | |
| Statično | 1.500 : 1 | ||
| pogostost | Vodoravno | 30–140 kHz | |
| Povezave | 1x HDMI vhod (različica HDMI: 1.4), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.2), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 10 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | sRGB: 99 %; NTSC: 72 % | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Zmanjšanje modre svetlobe, LED brez utripanja, i-Style barva, upravljanje kablov, USB vozlišče | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija, Kensington ključavnica | |||
| Dodatne informacije | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 372 mm | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DP kabel, navodila za namestitev, varnostna navodila | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
