Iiyama Prolite X2792HSU-B1 monitor (68,6 cm (27"), FullHD, IPS, HDMI, DP, USB-Hub, 120Hz, crni)
- Redovna cijena
- €167,75
- Snižena cijena
- €167,75
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dana


Monitor Iiyama Prolite X2792HSU-B1 (68,6 cm (27"), FullHD, IPS, HDMI, DP, USB hub, 120Hz, crni) je moderan širokokutni zaslon koji pruža izvrsnu točnost boja, glatke slike i naprednu povezivost, što ga čini izvrsnim izborom za zahtjevne poslovne korisnike, kao i napredne potrošače i igrače. Svojom kombinacijom elegantnog dizajna i naprednih značajki omogućuje učinkovit rad, kristalno jasan prikaz i udobnu svakodnevnu upotrebu u raznim okruženjima.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Posao, dom, igre | 🟢 9.0 |
| Veličina | 27" | 🟢 9.4 |
| Rezolucija | 1920 × 1080 (FullHD) | 🟡 7.2 |
| Vrsta ploče | IPS | 🟢 9.3 |
| HDMI priključak | Da | 🟢 8.6 |
| USB-C priključak | Ne | 🔴 3.0 |
| Ugrađena priključna stanica | USB čvorište | 🟢 8.2 |
| Omjer slike | 16:9 | 🟢 8.0 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne | |
| Zakrivljeni zaslon | Ne | |
| Vrijeme odziva (ms) | 4 ms | 🟢 8.7 |
| Svjetlina (cd/ m2 ) | 250 | 🟡 6.8 |
Ovaj monitor ističe se širokom dijagonalom od 27 inča i modernim IPS panelom koji pruža iznimno točne boje i stabilan prikaz bez obzira na kut gledanja. To ga čini prikladnim za grafičke profesionalce, kao i za sve koji žele uživati u bogatim bojama i jasnim slikama prilikom gledanja filmova, igranja igara ili za svakodnevnu uredsku upotrebu.
Puna visoka rezolucija (1920 × 1080) i visoka brzina osvježavanja do 120Hz omogućuju iznimno gladak prikaz pokreta bez vidljivog trzanja slike, što posebno cijene igrači i korisnici koji često rade s dinamičnim sadržajem.
Monitor je dizajniran s više priključaka, uključujući HDMI, DisplayPort i ugrađeni USB hub za jednostavno spajanje perifernih uređaja, pružajući praktičnost i smanjujući nered na stolu. Vrijeme odziva od 4 ms dodatno doprinosi glatkoj slici, dok kombinacija mat površine i visoke svjetline može podnijeti čak i najzahtjevnije uvjete osvjetljenja u uredu ili kod kuće.
Uz pouzdanu tehničku podršku, promišljene značajke i kvalitetnu izradu, monitor je izvrstan dugoročni izbor za učinkovit rad, multimediju i igranje. Njegove uravnotežene mogućnosti pokrivaju širok raspon korisničkih potreba, što ga čini svestranim rješenjem u modernim digitalnim okruženjima.
Tehnički podaci
| Dijagonala zaslona | 68,6 cm (27 inča) | ||
| Razlučivost zaslona | 1.920 x 1.080 piksela | ||
| tip | LED monitor | ||
| Boja | crna (mat) | ||
| Broj proizvođača | X2792HSU-B1 | ||
| Prikladno za | Poslovanje | ||
| Slika | Vrsta odsjaja | Zamrznuto | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED svjetlo | ||
| Tehnologija panela | IPS | ||
| Funkcije | Puna visoka razlučivost | ||
| svjetlina | 300 cd/m² | ||
| brzina osvježavanja | 120 Hz | ||
| Kut gledanja (10:1) | Horizontalno | 178° | |
| Vertikalno | 178° | ||
| Klasa defekta piksela | tip | 2 | |
| Razmak piksela | Horizontalno | 0,311 mm | |
| Vertikalno | 0,311 mm | ||
| Boje | 16,7 milijuna | ||
| Vrijeme reakcije | GtG | 3 ms | |
| kontrast | Dinamičan | 80.000.000 :1 | |
| Statički | 1.500:1 | ||
| frekvencija | Horizontalno | 30–140 kHz | |
| Linkovi | 1x HDMI ulaz (HDMI verzija: 1.4), 1x DisplayPort ulaz (DisplayPort verzija: 1.2), 1x izlaz za slušalice, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Napomena o USB-u | Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Naginjanje | |
| Naginjanje | 4° naprijed, 20° nazad | ||
| Napajanje | Eko-isključeno | 0,3 vata | |
| napajanje | Integriran | ||
| Zvučnik | Broj | 2 | |
| Ukupni kapacitet | 4 vata | ||
| Standardi | video | sRGB: 96%; NTSC: 72% | |
| Zidni nosač | VESA kompatibilno (100 x 100 mm) | ||
| Značajke | Smanjenje plavog svjetla, LED bez treperenja, i-Style Colour, Upravljanje kabelima, USB hub | ||
| Adaptivna sinkronizacija, Kensington brava | |||
| Pribor | Dostupno | Kabel za napajanje, USB kabel, HDMI kabel, upute za instalaciju, sigurnosne upute | |
| održivost | Ekološki prihvatljiva proizvodnja (TCO) Učinkovita potrošnja energije (TCO) |
||
