Monitor Iiyama ProLite X2493HSU-B1 (60,5 cm (23,8 palca), črn (mat), FullHD, IPS, HDMI, DP, USB-vozlišče, Adaptive-Sync, 120Hz zaslon)
- Redovna cijena
- €131,47
- Snižena cijena
- €131,47
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Monitor Iiyama ProLite X2493HSU-B1 (60,5 cm (23,8 palca), črn (mat), FullHD, IPS, HDMI, DP, USB-vozlišče, Adaptive-Sync, 120Hz zaslon) je sodoben zaslon, zasnovan za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje in potrošnike, ki cenijo kakovost ter zanesljivost slike v vseh pogojih dela. S svojo kombinacijo IPS tehnologije in osveževanja 120 Hz zagotavlja izjemno prijetno in predvsem gladko uporabniško izkušnjo za širok nabor potreb – od natančnega dela z grafiko do dinamične zabave.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.0 |
| Velikost | 60,45 cm (23,8") | 🟢 8.7 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟢 9.2 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.5 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 1 | 🟢 9.3 |
| Svetlost (cd/m²) | 350 | 🟢 8.8 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta monitor je odlična izbira za tiste, ki potrebujejo zanesljiv in prilagodljiv vizualni vmesnik pri vsakodnevnem delu ali sprostitvi. IPS panel zagotavlja široke vidne kote in pristne barve, kar je ključno za urejanje fotografij, videov ali delo z grafiko. Vrhunski odzivni čas 1 ms in visoka osveževalna frekvenca 120 Hz pomenita, da je uporabniška izkušnja izjemno gladka in brez zameglitev tudi pri najhitrejših prehodih – še posebej cenjeno pri igrah in hitrih video vsebinah.
Polna povezljivost z HDMI in DisplayPort priključki omogoča enostavno integracijo v vsak delovni ali domači okolju. Vgrajeno USB-vozlišče prinaša praktičnost za priklop dodatnih naprav, kot so miške, tipkovnice ali zunanji diski, kar poveča vašo produktivnost in zmanjša nered na mizi. Svetlost 350 cd/m² zagotavlja jasen prikaz tudi v svetlejših prostorih.
Posebnost tega monitorja je Adaptive-Sync tehnologija, ki samodejno prilagaja osveževanje zaslona glede na hitrost slike in s tem odpravi trganje slike ter izboljša tekočnost prikaza. Razmerje stranic 16:9 in FullHD ločljivost ustrezata sodobnim vsebinam ter omogočata prijetno uporabniško izkušnjo v najrazličnejših scenarijih – od dela z dokumenti do video konference ali zabave. Zaslon je matiran, zato se bleščanje zmanjša na minimum, pogled pa je tudi po več urah še vedno udoben.
Vrhunska kvalitetna slika, napredne tehnologije in premišljene funkcionalnosti postavljajo ta model med najboljše izbire v svojem razredu, bodisi za poslovno uporabo, igranje iger ali vsakodnevno delo doma.
| Diagonala zaslona | 60,5 cm (23,8 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna (mat) | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Zamrznjeno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 120 Hz | ||
| Stališče (5:1) | Vodoravno | 89° | |
| Navpično | 89° | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razred napak slikovnih pik | tip | 2 | |
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,275 mm | |
| Navpično | 0,275 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Dinamično | 8.000.000 : 1 | |
| Statično | 1.500 : 1 | ||
| pogostost | Vodoravno | 30–140 kHz | |
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 1.4), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 2.0, 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| ergonomija | tip | Nagibno | |
| Nagibno | 3° naprej, 20° nazaj | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 10 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | sRGB: 96 %; NTSC: 72 % | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Zvezdišče USB, zmanjšanje modre svetlobe, LED brez utripanja, barve v slogu i, upravljanje kablov | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija, Kensington ključavnica | |||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel (1,8 m), USB kabel (1,5 m), HDMI kabel (1,5 m), navodila za namestitev, varnostna navodila | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
