Monitor HP S3 Pro 324ph 23,8" IPS FullHD 100Hz HDMI DP VGA črn
- Redovna cijena
- €122,98
- Snižena cijena
- €122,98
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Monitor HP S3 Pro 324ph 23,8" IPS FullHD 100Hz HDMI DP VGA črn je sodoben monitor, zasnovan za zahtevne uporabnike, ki cenijo udobje, odlično sliko in prilagodljivost v poslovnih okoljih ali domači uporabi. S svojo napredno IPS matriko in pogostostjo osveževanja 100 Hz omogoča prijetno in tekočo izkušnjo pri vsakdanjih opravilih, igranju iger ali delu z aplikacijami za produktivnost.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.0 |
| Velikost | 60,45 cm (23,8") | 🟡 7.5 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟡 7.8 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.2 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 7.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 250 | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Monitor je posebej prilagojen poslovnim uporabnikom, ki potrebujejo zanesljivo in udobno delovno okolje, prav tako pa bo ustrezal tudi potrošnikom, ki iščejo kakovostno sliko in enostavno povezljivost za domače računalniške naloge. Z IPS tehnologijo zagotavlja natančne barve in široke vidne kote, kar je pomembno pri delu z grafičnimi vsebinami ali pregledovanju podatkov v skupini ljudi.
Pogostost osveževanja 100 Hz omogoča izredno gladko premikanje slike, kar opazno olajša delo s hitro premikajočimi se okni ter omogoča bolj sproščeno igranje iger v prostem času. S svetilnostjo 250 cd/m2 je primeren za uporabo v različnih svetlobnih pogojih, hkrati pa zagotavlja dobro vidljivost tudi pri sestankih ali predstavitvah.
Poleg HDMI priključka so na voljo še DP (DisplayPort) in VGA, zato je povezovanje s starejšimi in novejšimi računalniki povsem enostavno. Zaradi premišljene zasnove, vzdržljive konstrukcije in preverjenih rešitev znamke HP je monitor zanesljiva izbira za vsakdanjo ali napredno uporabo.
Delovanje je intuitivno – vmesnik je pregleden, prilagajanje osnovnih nastavitev enostavno in hitro, slika pa ostaja jasna tudi pri daljši uporabi. Monitor izstopa po odlični kombinaciji uporabnosti, dobri optični izkušnji in možnosti različnih povezav, s čimer v svojem razredu ponuja izjemno vrednost za širok spekter uporabnikov.
| Diagonala zaslona | 60,5 cm (23,8 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Proizvajalčeva št. | B0BU9UT#ABB | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| Osvetlitev ozadja | Edge-LED | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 250 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,275 mm | |
| Navpično | 0,275 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Dinamično | 80.000.000 : 1 | |
| Statično | 1.000 : 1 | ||
| pogostost | Navpično | 48–100 Hz | |
| Vodoravno | 30–115 kHz | ||
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 1.4), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x VGA vhod | ||
| ergonomija | tip | Nagibno, nastavljivo po višini | |
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 100 mm | ||
| Energijska zvezda | Da | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Celotni stroški lastništva (TCO) | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 72 % NTSC | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | HP Eye Ease, gumb OSD na igralni plošči, upravljanje kablov, programska oprema MonitorCenter, knjižnica skriptov za upravljanje HPClient (CMSL), brez utripanja, nizka modra svetloba | ||
| Kensingtonski grad | |||
| Dodatne informacije | Deluje s Chromebookom | ||
