Monitor Gigabyte MO27Q2A ICE QD-OLED, 27", QHD, 280 Hz, HDR, KVM, bel
- Redovna cijena
- €535,47
- Snižena cijena
- €535,47
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni



Monitor Gigabyte MO27Q2A ICE QD-OLED, 27", QHD, 280 Hz, HDR, KVM, bel predstavlja vrhunsko rešitev za zahtevne uporabnike, ki pričakujejo izjemno sliko in napredno funkcionalnost pri delu ali igrah. Ta monitor s svojo QD-OLED tehnologijo poskrbi za živahne barve, visoko odzivnost ter prilagodljivost, primeren tako za poslovne prostore kot za ljubitelje najnovejših iger.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.0 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.0 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 18W | 🟢 8.5 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10.0 |
| Svetlost (cd/m²) | 250 | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Izdelek je idealen za napredne poslovne uporabnike, zahtevne gamerje ter vse tiste, ki iščejo popolno ravnovesje med elegantnim dizajnom in visoko zmogljivostjo. Namenjen je ljudem, ki od monitorja pričakujejo izjemno natančno sliko, visoko frekvenco osveževanja in vrhunsko povezljivost v enem samem paketu.
Monitor rešuje tipične izzive tako v igralnem kot delovnem okolju – z izjemno hitrim odzivnim časom (0,03 ms) omogoča gladko igralno izkušnjo brez zameglitev, QD-OLED panel pa prinaša globoko črne in izredno širok barvni razpon, kar izboljša tako prikaz vsebin kot produktivnost. Vgrajena priklopna postaja (dock) s 18W USB-C vhodom zagotavlja enostavno povezovanje in hitro polnjenje naprav, s čimer je prehod med uporabo različnih naprav povsem brezhiben.
Med tehničnimi prednostmi izstopajo še visoka QHD (2560 x 1440) ločljivost na 27-palčnem zaslonu, odlična frekvenca osveževanja 280 Hz ter podpora za HDR, ki poskrbi za osupljiv prikaz tako iger kot videov. Povezljivost je izjemna – HDMI, USB-C ter možnost KVM preklopnika omogočajo, da z enim kompletom tipkovnice in miške upravljate več računalnikov, kar je še posebej praktično v sodobnih večopravilnih okoljih.
Monitor deluje samostojno ali kot središče povezljivosti v vašem delovnem prostoru. Njegova QD-OLED tehnologija izstopa zaradi natančnosti barv, jasnosti slike in skorajšnji odsotnosti zamika, kar ga ločuje od konvencionalnih zaslonov. S tem modelom pridobite profesionalno rešitev, ki v vsakodnevni uporabi ponuja najnovejše inovacije za vrhunsko vizualno izkušnjo in izredno udobje pri delu ali igri.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | bela | ||
| Proizvajalčeva št. | MO27Q2A ICE EK | ||
| serija | Serija M | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QD-OLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 250 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 280 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 15.000.000 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 15° levo, 15° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 21° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 130 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 10 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | ClearMR 15000, brez utripanja, tovarniška kalibracija △E< 2, USB-C PD 18 W, AI OLED Care, taktično stikalo 2.0, OLED VRR proti utripanju, Pixel Perfect Panel, tehnologija Ultra Clear, nočni vid, časovnik, križec, PiP, PbP, KVM, USB-vozlišče | ||
| AMD FreeSync, Kensington ključavnica, združljiv z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dodatne informacije | Največja svetlost (vrh HDR): 1000 cd/m2 | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, kabel HDMI, kabel DP, kabel USB, navodila za hiter začetek, poročilo o kalibraciji barv | |
| Dimenzije | Širina: 61 cm x Višina: 49,9 cm x Globina/dolžina: 19 cm | ||
