Monitor Dell UltraSharp U5226KW 51,5" 6K ukrivljen, 120Hz, Thunderbolt Hub, IPS Black
- Redovna cijena
- €3.046,47
- Snižena cijena
- €3.046,47
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni


Monitor Dell UltraSharp U5226KW 51,5" 6K ukrivljen je rešitev za uporabnike, ki iščejo vrhunsko sliko, izredno veliko delovno površino in udobje ob vsakodnevni rabi. Z naprednimi tehničnimi lastnostmi ta monitor omogoča izjemno produktivnost, natančnost in vizualni užitek tako poslovnim uporabnikom kot tudi zahtevnim gamerjem in tehnološkim entuziastom.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 130,81 cm (51,5") | 🟢 10 |
| Resolucija | 6144 x 2560 (6K) | 🟢 10 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 140W | 🟢 10 |
| Razmerje stranic | 21:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Da | 🟢 9.5 |
| Odzivni čas (ms) | 8 | 🟡 6.5 |
| Svetlost (cd/m2) | 400 | 🟢 8.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta monitor združuje najvišjo ločljivost 6K, izjemno široko 21:9 razmerje in ukrivljenost, kar omogoča preglednost več aplikacij hkrati brez vidnih robov ali potrebe po dodatnih zaslonih. Napredni IPS Black panel zagotavlja globlje črnine in boljšo natančnost barv, kar je ključno za profesionalce v oblikovanju, videomontaži ali zahtevnih pisarniških okoljih. S svetlostjo 400 cd/m2 in prostorno diagonalo 130,8 cm postane delo ali zabava neverjetno udobna in vizualno privlačna.
Vgrajena priklopna postaja z močjo 140 W olajša povezovanje naprav prek enega kabla USB-C, kar zmanjšuje kabelsko zmedo in omogoča hkratno napajanje npr. prenosniškega računalnika ter prenos podatkov z visoko hitrostjo. Podpora za HDMI in druge priključke omogoča vedno široko povezljivost, ki je pomembna za sodobna delovna okolja in domače postavitve z več napravami.
Ukrivljenost zaslona izboljša ergonomijo, zmanjša utrujenost oči in še dodatno poglobi potopitev v vsebine — od kompleksnih poslovnih predstavitev do dinamičnih iger. Monitor izstopa z impresivno velikostjo in enostavno uporabo več operacij hkrati. Z odzivnim časom 8 ms je primeren za večino zahtevnih nalog, tudi za občasno gaming izkušnjo, čeprav ciljna publika ostajajo zahtevni poslovni in ustvarjalni uporabniki.
Izbrati ta model pomeni investirati v napredne funkcionalnosti in udobje, zaradi katerih je vsakdanja uporaba računalnika bolj učinkovita, organizirana in prijetna. Celovit komplet funkcij postavlja ta monitor v sam vrh izbire za profesionalno in domačo uporabo.
| Diagonala zaslona | 130,8 cm (51,5 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 6.144 x 2.560 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | srebro | ||
| Proizvajalčeva št. | DELL-U5226KW | ||
| serija | Monitorji Dell UltraSharp (U) | ||
| Primerno za | Poslovanje, multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Antirefleksno | |
| format | 21:9 | ||
| Ukrivljeno | Da (polmer: 4.200R) | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS črna | ||
| svetlost | 400 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 120 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,196 mm | |
| Navpično | 0,196 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 8 ms | |
| kontrast | Statično | 2.000 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 2x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x Thunderbolt, 5x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ45 | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 20° levo, 20° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 10° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 90 mm | ||
| Energijska zvezda | 8,0 | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 10 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 430 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 18 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3, 100 % sRGB, 100 % BT.709, 99 % zaslonski P3, Delta E < 1,5 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Thunderbolt 4 DP 140 W, zvezdišče USB, notranji večtočni prenos (iMST), tehnologija za udobje oči, nizka modra svetloba, brez utripanja, kalibracija barv, senzor okoljske svetlobe, PiP, PbP, KVM, potrdilo o načinu udobja oči, modul za hitri priključek, upravitelj zaslona in perifernih naprav | ||
| Kensingtonski grad | |||
| Dodatne informacije | Standardi montaže VESA: 100x100, 200x100, 200x200 | ||
| Obvestilo | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 576,8 mm | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, kabel DP, kabel HDMI, kabel USB-A/C, kabel Thunderbolt 4 | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
| Dimenzije | Širina: 122,33 cm x Višina: 66,68 cm x Globina/dolžina: 25,5 cm | ||
