Monitor Dell Pro 24 Plus P2425DE 60,45 cm (23,8"), 2560x1440 (QHD), IPS, 350 cd/m2, 5ms, 100Hz, HDMI, DP, črna/srebrna
- Redovna cijena
- €280,36
- Snižena cijena
- €280,36
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Monitor Dell Pro 24 Plus P2425DE 60,45 cm (23,8"), 2560x1440 (QHD), IPS, 350 cd/m2, 5ms, 100Hz, HDMI, DP, črna/srebrna je vrhunski računalniški zaslon, ustvarjen za poslovne uporabnike, zahtevne potrošnike in gamerje, ki cenijo kakovost prikaza, ergonomijo ter prilagodljivost povezljivosti. Zaradi napredne slike in številnih funkcionalnosti je odlična izbira za vsak moderni delovni ali igralni prostor.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 60,45 cm (23,8") | 🟢 8.5 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.2 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 15 W | 🟢 8.0 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 6.5 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
Ta monitor je primeren za vse, ki iščejo dovršen zaslon za delo, grafične projekte ali zabavo ter potrebujejo vsestransko povezljivost in vrhunsko ločljivost. Uporabnikom omogoča izredno ostro sliko, široke zorne kote in sodoben dizajn, ki se estetsko ujema z modernimi delovnimi ali igralnimi postajami.
Glavne prednosti vključujejo napredno IPS matriko za barvno natančnost in konsistenten prikaz brez popačenj, visoko WQHD resolucijo za izjemno podrobnosti ter podporo za osveževanje slike do 100Hz, kar pomeni tekoče premikanje slike tudi pri obsežni pisarniški ali grafični uporabi. Svetilnost 350 cd/m2 zagotavlja odlično berljivost tudi v svetlejših prostorih, odzivni čas 5 ms pa omogoča dovolj hitro odzivnost za večino pisarniških in zabavnih opravil.
Sodobnim potrebam ustreza vključen USB-C priključek, ki omogoča hkratno prenašanje slike, podatkov in polnjenje prenosnika (do 15 W), kar močno poenostavi upravljanje kablov na delovni mizi. Z integrirano priklopno postajo se povezanost z različnimi napravami še dodatno razširi, kar prinaša izjemno praktičnost za pisarne, domače delovne prostore ali profesionalne študije.
Monitor izstopa zaradi premišljene ergonomije – nastavljiv je po višini, možno ga je zavrteti ali nagibati, kar izboljša udobje pri daljši uporabi. Vsestranska povezljivost z HDMI, DisplayPort in USB-C pomeni, da je pripravljen na povezavo s praktično katerokoli moderno napravo. Prava vrednost se skriva v kombinaciji zanesljive slike, bogate opremljenosti in preprostosti priklopa, kar ga postavlja v vrh ponudbe poslovnih in večnamenskih monitorjev.
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna/srebrna | ||
| EAN | 5397184962466 | ||
| Proizvajalčeva št. | DELL-P2425DE | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Antirefleksno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| Osvetlitev ozadja | Edge-LED | ||
| funkcije | QHD/WQHD | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,251 mm | |
| Navpično | 0,251 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–100 Hz | |
| Vodoravno | 30–150 kHz | ||
| Povezave | 1x HDMI vhod, 1x DisplayPort vhod, 1x DisplayPort izhod (različica DisplayPort: 1.4), 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ45 | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 21° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Energijska zvezda | 8,0 | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Celotni stroški lastništva (TCO) | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 185 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija za udobje oči, funkcija ComfortView Plus, napajanje USB-C 15 W, zvezno povezovanje, izvlečna vrata USB za napajalnik, Dell Display Manager, Peripheral Manager | ||
| Kensingtonski grad | |||
| Dodatne informacije | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 346 mm | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, kabel DisplayPort, kabel USB-A do USB-B, kabel USB-C, varnostne, okoljske in regulativne informacije, kabelske vezice | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
| Dimenzije | Širina: 53,87 cm x Višina: 49,66 cm x Globina/dolžina: 18,15 cm | ||
