Monitor Benq MA320UP 31,5" UltraHD/4K IPS, USB-C, HDR10, 600 cd/m², srebrn
- Redovna cijena
- €712,42
- Snižena cijena
- €712,42
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni

Monitor Benq MA320UP 31,5" UltraHD/4K IPS, USB-C, HDR10, 600 cd/m², srebrn ponuja izjemno kakovost slike in napredno povezljivost, kar je idealno za vse, ki pri delu ali zabavi pričakujejo najboljše vizualne rezultate. Ta model je odlična izbira za poslovne uporabnike, zahtevne potrošnike in gamerje, ki iščejo združljivost z modernimi napravami ter visoko produktivnost in udobje pri vsakodnevni uporabi.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.0 |
| Velikost | 80,1 cm (31,5) | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 90W | 🟢 8.5 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 7.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 600 | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Monitor je zasnovan za sodobne poslovne uporabnike, ustvarjalce vsebin in igričarje, ki želijo uživati v izostreni sliki, profesionalni barvni natančnosti ter brezhibni povezljivosti. Kakovosten IPS panel in 4K UHD ločljivost omogočata podrobno prikazovanje, živahne barve in odlično vidljivost pod različnimi koti, kar je ključno pri večurnem delu ali intenzivnem igranju iger.
Povezava prek USB-C nudi obenem prenos slike, podatkov in polnjenje do 90 W, kar omogoča enostavno povezavo z najnovejšimi prenosniki, kot so MacBook ali drugi sodobni računalniki. Vgrajena priklopna postaja dodatno poenostavi delovno okolje brez nepotrebnega premeščanja kablov, prispeva k urejenosti delovne mize in višji produktivnosti.
Svetlost 600 cd/m² in podpora tehnologiji HDR10 poskrbita za izjemen kontrast ter naraven prikaz detajlov v svetlih in temnih prizorih. Razmerje stranic 16:9 je univerzalno primerno tako za večopravilnost kot tudi za sproščujoč ogled filmov in serij. Odzivni čas 5 ms še vedno zagotavlja dovolj hitro osveževanje za gladko upravljanje aplikacij in občasno igranje iger brez opaznega zamika.
Monitor Benq izstopa tudi po svoji vsestranski uporabi, vrhunski natančnosti prikaza in uporabnikom prijazni povezljivosti, zaradi česar je odlična izbira za zahtevno delovno okolje ali domačo uporabo, kjer šteje le najboljše vizualno doživetje.
| Primerno za | Poslovanje, multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 600 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.200 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 15° levo, 15° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 115 mm | ||
| Energijska zvezda | Da | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 250 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 6 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB, 97 % P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Nano sijajna plošča, nadzor tonov barv za Mac, AMA, USB-C PD 90/15 W, USB vozlišče, brez utripanja, nizka modra svetloba, šibkost barv, ePaper, vizualni optimizator, udobje za oči 3.0, samodejno vrtenje, posodobitev vdelane programske opreme prek USB-ja, ICCsync, programska oprema Display Pilot 2, programska oprema Display Quickit | ||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR 600 | ||
| Dodatne informacije | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 493,8 mm | ||
| Dodatki | Na voljo | Kabel HDMI, kabel USB-C, navodila za hiter začetek, varnostna navodila | |
| Dimenzije | Širina: 71,45 cm x Višina: 60,88 cm x Globina/dolžina: 22,02 cm | ||
