Monitor Benq GW2790TC 27" , FullHD, IPS, USB-C, nastavljiva višina, bela
- Redovna cijena
- €214,00
- Snižena cijena
- €214,00
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni


Monitor Benq GW2790TC 27" , FullHD, IPS, USB-C, nastavljiva višina, bela predstavlja vrhunsko izbiro za vse, ki iščejo prilagodljiv in kakovosten zaslon za delo, igro ali vsakdanjo uporabo. Napredne funkcije in sodobna povezljivost uporabnikom omogočajo bolj udobno, učinkovito in prijetno izkušnjo pred zaslonom.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.0 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟡 7.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 6.5 |
| Svetlost (cd/m2) | 300 | 🟢 8.5 |
Ta monitor je zasnovan za poslovne uporabnike, zavzete gamerje in zahtevne potrošnike, ki iščejo optimalno ravnovesje med kakovostjo slike, ergonomijo in sodobnimi možnostmi priklopa. Nudi raznoliko povezljivost s HDMI in USB-C, kar olajša priklop prenosnikov ali drugih sodobnih naprav. Zaradi nastavljive višine pa je primeren tudi za dolgotrajno uporabo, saj omogoča ustrezno prilagoditev glede na posamezne fizične zahteve.
IPS panel zagotavlja široke vidne kote in natančne barve, kar je še posebej pomembno za delo s fotografijami, grafiko ali večopravilnost. S polno visoko ločljivostjo (FHD) in svetilnostjo 300 cd/m² je slika vedno jasno vidna, tudi ob dnevni svetlobi. Razmerje stranic 16:9 ustreza sodobnim videokonferenčnim aplikacijam in večopravilnosti.
Odlikuje ga odzivni čas 5 ms, kar omogoča tudi osnovno igranje igric ter gladko upravljanje aplikacij in videoposnetkov brez motečega zamika. Vhod USB-C nudi hitro povezljivost in polnjenje naprav, kar še posebej cenijo sodobni poslovni uporabniki ali lastniki ultrabookov. Edinstvena kombinacija teh lastnosti v elegantni beli barvi monitor postavlja v ospredje kot vsestransko izbiro za sodoben delovni ali zabavni kotiček.
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Zamrznjeno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500 : 1 | |
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 1.4), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x izhod za slušalke, 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 35° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Energijska zvezda | 8,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 56 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | AMA, USB-C PD 20 W, tehnologija brez utripanja, Low Blue Light Plus, barvni vid, e-papir, vizualni optimizator, udobje za oči 3.0, varnost oči 2.0, Eye-CareU | ||
| AMD FreeSync | |||
| Dodatne informacije | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 397,3 mm | ||
