Monitor Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5", 4K UHD, OLED, 240Hz, FreeSync Premium Pro, G-SYNC, črna
- Redovna cijena
- €1.344,87
- Snižena cijena
- €1.344,87
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Monitor Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5", 4K UHD, OLED, 240Hz, FreeSync Premium Pro, G-SYNC, črna je visokozmogljivi gaming monitor, zasnovan za vse, ki zahtevajo izjemno kakovost slike, vrhunsko odzivnost in popolno izkušnjo igranja ali profesionalnega dela. S svojo napredno OLED tehnologijo in visoko osveževalno hitrostjo prinaša jasnost, ki navduši tako gamerje kot poslovne uporabnike.
Ta monitor je namenjen zahtevnim uporabnikom, ki iščejo vrhunsko vizualno izkušnjo – od resnih igričarjev, do ustvarjalcev vsebin in poslovnih strokovnjakov, ki cenijo detajlno sliko in najhitrejši odziv. S svojo kombinacijo naprednih tehnologij in velike diagonale olajša vsako nalogo: od igranja najnovejših iger, do večopravilnosti v pisarniškem okolju.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 10 |
| Velikost | 80,1 cm (31,5) | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.5 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 90W | 🟢 9 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) | 1300 | 🟢 9 |
Ta monitor z diagonalo 31,5" in vrhunsko 4K UHD ločljivostjo omogoča izjemno jasnost slike in lasersko ostre detajle. OLED panel zagotavlja živahne barve, popolno črnino in natančno barvno reprodukcijo, kar navduši tako pri igranju kot pri delu z barvno občutljivo grafiko ali videom.
S 240 Hz osveževalno hitrostjo in izjemno hitrim odzivnim časom 0,03 ms ponuja popolnoma tekoče in natančno prikazovanje hitrih prizorov brez zameglitev. Podpora tehnologijama FreeSync Premium Pro in G-SYNC zagotavlja gladko igro brez trganja slik ali zamud, kar je ključnega pomena za konkurenčne igralce.
Vgrajeni HDMI, USB-C in napredna priklopna postaja (do 90 W napajanja) poenostavijo povezovanje najnovejših naprav ter hitro izmenjavo podatkov in napajanje prenosnikov. Monitor je posebej prilagojen tudi večopravilnosti in sodobnim pisarniškim delovnim okoljem, kjer štejejo hitrost, kakovost prikaza ter fleksibilnost priključkov.
Izstopa po vrhunski vizualni izkušnji, izjemni odzivnosti in tehnični dovršenosti, zato predstavlja odlično izbiro za vse, ki želijo največ od svojega monitorja – brez kompromisov pri kakovosti ali zmogljivosti.
| Diagonala zaslona | 80 cm (31,5 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| EAN | 4711387416358 | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LM0A50-B01370 | ||
| serija | ROG Swift | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | WOLED | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 1.300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,182 mm | |
| Navpično | 0,182 mm | ||
| Barve | 1,073 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 24–240 Hz | |
| Vodoravno | 30–255 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 15° levo, 15° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Dvojni način (4K 240 Hz ali FHD 480 Hz), USB-vozlišče, USB-C z 90-vatnim napajanjem, KVM preklapljanje, ASUS OLED Care, tehnologija brez utripanja, tehnologija za zmanjšanje modre svetlobe, nadzor senc, pomočnik umetne inteligence, središče DisplayWidget, izjemno nizka zamegljenost zaradi gibanja | ||
| Adaptivna sinhronizacija, AMD FreeSync, slika v sliki, Kensington ključavnica, združljiv z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Obvestilo | Frekvenca osveževanja: Preklop med 4K pri 240 Hz in FHD pri 480 Hz | ||
